Listeye dön
Sebze

Domates (Çeri)

30.00 - 80.00 TL/kg 24 Mayıs 2026
24s değişim
— 0.0%
7g değişim
▼ -59.3%
30g değişim
▼ -62.1%
30g En Düşük
30.00
30g En Yüksek
380.00

📊 Aylık Fiyat Trendi

📅 Geçmiş Veriler

Tarih Şehir En Düşük En Yüksek Birim Önceki güne göre
24 Mayıs 2026 Kocaeli 30.00 80.00 Kg — 0.0%
23 Mayıs 2026 Kocaeli 30.00 80.00 Kg — 0.0%
22 Mayıs 2026 Kocaeli 30.00 80.00 Kg ▼ -38.9%
21 Mayıs 2026 Kocaeli 30.00 150.00 Kg ▲ +20.0%
20 Mayıs 2026 Kocaeli 30.00 120.00 Kg ▼ -59.5%
18 Mayıs 2026 Kocaeli 70.00 300.00 Kg ▲ +37.0%
17 Mayıs 2026 Kocaeli 70.00 200.00 Kg — 0.0%
16 Mayıs 2026 Kocaeli 70.00 200.00 Kg — 0.0%
15 Mayıs 2026 Kocaeli 70.00 200.00 Kg ▲ +92.9%
14 Mayıs 2026 Kocaeli 50.00 90.00 Kg ▼ -6.7%
13 Mayıs 2026 Kocaeli 50.00 100.00 Kg ▼ -28.6%
12 Mayıs 2026 Kocaeli 50.00 160.00 Kg ▲ +5.0%
11 Mayıs 2026 Kocaeli 80.00 120.00 Kg ▲ +11.1%
10 Mayıs 2026 Kocaeli 70.00 110.00 Kg — 0.0%
09 Mayıs 2026 Kocaeli 70.00 110.00 Kg — 0.0%
08 Mayıs 2026 Kocaeli 70.00 110.00 Kg ▼ -33.3%
07 Mayıs 2026 Kocaeli 70.00 200.00 Kg ▼ -30.8%
06 Mayıs 2026 Kocaeli 90.00 300.00 Kg ▲ +85.7%
05 Mayıs 2026 Kocaeli 90.00 120.00 Kg ▼ -46.2%
04 Mayıs 2026 Kocaeli 90.00 300.00 Kg ▼ -13.3%
30 Nisan 2026 Kocaeli 100.00 350.00 Kg — 0.0%
29 Nisan 2026 Kocaeli 100.00 350.00 Kg ▼ -6.2%
28 Nisan 2026 Kocaeli 100.00 380.00 Kg ▲ +60.0%
27 Nisan 2026 Kocaeli 100.00 200.00 Kg ▼ -3.2%
26 Nisan 2026 Kocaeli 100.00 210.00 Kg — 0.0%
25 Nisan 2026 Kocaeli 100.00 210.00 Kg — 0.0%
24 Nisan 2026 Kocaeli 100.00 210.00 Kg ▼ -6.1%
22 Nisan 2026 Kocaeli 100.00 230.00 Kg — 0.0%
21 Nisan 2026 Kocaeli 100.00 230.00 Kg — 0.0%
20 Nisan 2026 Kocaeli 100.00 230.00 Kg ▲ +13.8%
19 Nisan 2026 Kocaeli 100.00 190.00 Kg — 0.0%
18 Nisan 2026 Kocaeli 100.00 190.00 Kg — 0.0%
17 Nisan 2026 Kocaeli 100.00 190.00 Kg — 0.0%
16 Nisan 2026 Kocaeli 100.00 190.00 Kg ▼ -9.4%
15 Nisan 2026 Kocaeli 100.00 220.00 Kg ▲ +6.7%
14 Nisan 2026 Kocaeli 100.00 200.00 Kg ▲ +1.7%
13 Nisan 2026 Kocaeli 100.00 195.00 Kg ▼ -9.2%
12 Nisan 2026 Kocaeli 100.00 225.00 Kg — 0.0%
11 Nisan 2026 Kocaeli 100.00 225.00 Kg — 0.0%
10 Nisan 2026 Kocaeli 100.00 225.00 Kg ▲ +8.3%
09 Nisan 2026 Kocaeli 100.00 200.00 Kg ▲ +3.4%
08 Nisan 2026 Kocaeli 90.00 200.00 Kg ▼ -6.5%
07 Nisan 2026 Kocaeli 90.00 220.00 Kg ▲ +14.8%
06 Nisan 2026 Kocaeli 90.00 180.00 Kg — 0.0%
05 Nisan 2026 Kocaeli 90.00 180.00 Kg — 0.0%
04 Nisan 2026 Kocaeli 90.00 180.00 Kg — 0.0%
03 Nisan 2026 Kocaeli 90.00 180.00 Kg ▼ -1.8%
02 Nisan 2026 Kocaeli 90.00 185.00 Kg — 0.0%
01 Nisan 2026 Kocaeli 90.00 185.00 Kg — 0.0%
31 Mart 2026 Kocaeli 90.00 185.00 Kg ▲ +17.0%
30 Mart 2026 Kocaeli 60.00 175.00 Kg ▼ -6.0%
29 Mart 2026 Kocaeli 60.00 190.00 Kg — 0.0%
28 Mart 2026 Kocaeli 60.00 190.00 Kg — 0.0%
27 Mart 2026 Kocaeli 60.00 190.00 Kg ▼ -10.7%
26 Mart 2026 Kocaeli 95.00 185.00 Kg ▲ +3.7%
25 Mart 2026 Kocaeli 50.00 220.00 Kg ▼ -25.0%
24 Mart 2026 Kocaeli 150.00 210.00 Kg ▼ -32.1%
23 Mart 2026 Kocaeli 170.00 360.00 Kg ▲ +158.5%
19 Mart 2026 Kocaeli 50.00 155.00 Kg ▼ -12.8%
18 Mart 2026 Kocaeli 85.00 150.00 Kg ▲ +32.0%

🏛️ Resmi açık veri kaynaklarından