Listeye dön
Sebze

Domates

8.00 - 18.00 TL/kg 05 Mayıs 2023
24s değişim
▲ +62.5%
7g değişim
▼ -33.3%
30g değişim
▼ -21.2%
30g En Düşük
6.00
30g En Yüksek
22.00

📊 Aylık Fiyat Trendi

📅 Geçmiş Veriler

Tarih Şehir En Düşük En Yüksek Birim Önceki güne göre
05 Mayıs 2023 Kocaeli 8.00 18.00 Kg ▲ +62.5%
04 Mayıs 2023 Kocaeli 6.00 10.00 Kg ▼ -42.9%
03 Mayıs 2023 Kocaeli 10.00 18.00 Kg ▼ -15.2%
02 Mayıs 2023 Kocaeli 13.00 20.00 Kg ▲ +17.9%
28 Nisan 2023 Kocaeli 11.00 17.00 Kg — 0.0%
27 Nisan 2023 Kocaeli 8.00 20.00 Kg — 0.0%
26 Nisan 2023 Kocaeli 8.00 20.00 Kg ▼ -28.2%
25 Nisan 2023 Kocaeli 17.00 22.00 Kg ▲ +21.9%
24 Nisan 2023 Kocaeli 15.00 17.00 Kg ▲ +18.5%
20 Nisan 2023 Kocaeli 11.00 16.00 Kg — 0.0%
19 Nisan 2023 Kocaeli 11.00 16.00 Kg — 0.0%
18 Nisan 2023 Kocaeli 11.00 16.00 Kg — 0.0%
17 Nisan 2023 Kocaeli 11.00 16.00 Kg — 0.0%
14 Nisan 2023 Kocaeli 11.00 16.00 Kg ▲ +8.0%
13 Nisan 2023 Kocaeli 10.00 15.00 Kg — 0.0%
12 Nisan 2023 Kocaeli 10.00 15.00 Kg ▼ -10.7%
11 Nisan 2023 Kocaeli 12.00 16.00 Kg ▲ +27.3%
10 Nisan 2023 Kocaeli 7.00 15.00 Kg — 0.0%
07 Nisan 2023 Kocaeli 7.00 15.00 Kg — 0.0%
06 Nisan 2023 Kocaeli 7.00 15.00 Kg ▼ -18.5%
05 Nisan 2023 Kocaeli 9.00 18.00 Kg — 0.0%
04 Nisan 2023 Kocaeli 9.00 18.00 Kg — 0.0%
03 Nisan 2023 Kocaeli 9.00 18.00 Kg — 0.0%
31 Mart 2023 Kocaeli 9.00 18.00 Kg ▼ -18.2%
30 Mart 2023 Kocaeli 11.00 22.00 Kg — 0.0%
29 Mart 2023 Kocaeli 11.00 22.00 Kg — 0.0%
28 Mart 2023 Kocaeli 11.00 22.00 Kg — 0.0%
27 Mart 2023 Kocaeli 11.00 22.00 Kg ▲ +17.9%
24 Mart 2023 Kocaeli 9.00 19.00 Kg — 0.0%
23 Mart 2023 Kocaeli 9.00 19.00 Kg ▼ -15.2%
22 Mart 2023 Kocaeli 11.00 22.00 Kg — 0.0%
21 Mart 2023 Kocaeli 11.00 22.00 Kg — 0.0%
20 Mart 2023 Kocaeli 11.00 22.00 Kg ▲ +10.0%
17 Mart 2023 Kocaeli 10.00 20.00 Kg ▼ -6.2%
16 Mart 2023 Kocaeli 10.00 22.00 Kg — 0.0%
15 Mart 2023 Kocaeli 10.00 22.00 Kg ▼ -15.8%
14 Mart 2023 Kocaeli 13.00 25.00 Kg — 0.0%
13 Mart 2023 Kocaeli 13.00 25.00 Kg ▼ -9.5%
10 Mart 2023 Kocaeli 15.00 27.00 Kg — 0.0%
09 Mart 2023 Kocaeli 15.00 27.00 Kg ▲ +20.0%
08 Mart 2023 Kocaeli 13.00 22.00 Kg ▼ -12.5%
07 Mart 2023 Kocaeli 15.00 25.00 Kg ▲ +1.3%
06 Mart 2023 Kocaeli 18.50 21.00 Kg ▼ -33.1%
03 Mart 2023 Kocaeli 25.00 34.00 Kg — 0.0%
02 Mart 2023 Kocaeli 25.00 34.00 Kg — 0.0%
01 Mart 2023 Kocaeli 25.00 34.00 Kg ▼ -3.3%
28 Şubat 2023 Kocaeli 25.00 36.00 Kg — 0.0%
27 Şubat 2023 Kocaeli 25.00 36.00 Kg — 0.0%
24 Şubat 2023 Kocaeli 25.00 36.00 Kg ▲ +3.4%
23 Şubat 2023 Kocaeli 25.00 34.00 Kg — 0.0%
22 Şubat 2023 Kocaeli 25.00 34.00 Kg ▲ +20.4%
21 Şubat 2023 Kocaeli 20.00 29.00 Kg — 0.0%
20 Şubat 2023 Kocaeli 20.00 29.00 Kg — 0.0%
17 Şubat 2023 Kocaeli 20.00 29.00 Kg — 0.0%
16 Şubat 2023 Kocaeli 20.00 29.00 Kg — 0.0%
15 Şubat 2023 Kocaeli 20.00 29.00 Kg ▲ +44.1%
14 Şubat 2023 Kocaeli 11.00 23.00 Kg — 0.0%
13 Şubat 2023 Kocaeli 11.00 23.00 Kg — 0.0%
10 Şubat 2023 Kocaeli 11.00 23.00 Kg — 0.0%
09 Şubat 2023 Kocaeli 11.00 23.00 Kg — 0.0%

🏛️ Resmi açık veri kaynaklarından