Listeye dön
Sebze

Domates

14.50 - 100.00 TL/kg 22 Mayıs 2026
24s değişim
▼ -21.0%
7g değişim
▼ -18.2%
30g değişim
▼ -0.4%
30g En Düşük
14.50
30g En Yüksek
210.00

📊 Aylık Fiyat Trendi

📅 Geçmiş Veriler

Tarih Şehir En Düşük En Yüksek Birim Önceki güne göre
22 Mayıs 2026 Trabzon 14.50 100.00 Kg ▼ -21.0%
20 Mayıs 2026 Trabzon 20.00 125.00 Kg ▼ -12.1%
18 Mayıs 2026 Trabzon 40.00 125.00 Kg ▼ -11.5%
15 Mayıs 2026 Trabzon 26.50 160.00 Kg ▲ +15.1%
13 Mayıs 2026 Trabzon 22.00 140.00 Kg ▼ -37.7%
11 Mayıs 2026 Trabzon 50.00 210.00 Kg ▲ +67.7%
08 Mayıs 2026 Trabzon 25.00 130.00 Kg ▲ +10.7%
06 Mayıs 2026 Trabzon 20.00 120.00 Kg ▼ -20.0%
04 Mayıs 2026 Trabzon 55.00 120.00 Kg ▲ +2.9%
29 Nisan 2026 Trabzon 35.00 135.00 Kg ▲ +6.2%
27 Nisan 2026 Trabzon 20.00 140.00 Kg ▲ +14.3%
24 Nisan 2026 Trabzon 20.00 120.00 Kg ▼ -15.2%
22 Nisan 2026 Trabzon 30.00 135.00 Kg ▼ -25.0%
20 Nisan 2026 Trabzon 60.00 160.00 Kg ▲ +9.5%
15 Nisan 2026 Trabzon 21.00 180.00 Kg ▼ -4.3%
13 Nisan 2026 Trabzon 40.00 170.00 Kg ▼ -16.0%
10 Nisan 2026 Trabzon 80.00 170.00 Kg ▲ +25.0%
08 Nisan 2026 Trabzon 40.00 160.00 Kg ▼ -16.0%
06 Nisan 2026 Trabzon 28.00 210.00 Kg ▲ +61.9%
03 Nisan 2026 Trabzon 27.00 120.00 Kg ▼ -16.0%
01 Nisan 2026 Trabzon 25.00 150.00 Kg ▼ -12.5%
30 Mart 2026 Trabzon 20.00 180.00 Kg ▼ -9.1%
27 Mart 2026 Trabzon 25.00 195.00 Kg ▲ +7.3%
25 Mart 2026 Trabzon 25.00 180.00 Kg ▼ -6.8%
23 Mart 2026 Trabzon 50.00 170.00 Kg ▲ +22.2%
18 Mart 2026 Trabzon 40.00 140.00 Kg ▲ +9.1%
16 Mart 2026 Trabzon 35.00 130.00 Kg ▲ +37.5%
13 Mart 2026 Trabzon 40.00 80.00 Kg ▼ -33.3%
11 Mart 2026 Trabzon 50.00 130.00 Kg — 0.0%
09 Mart 2026 Trabzon 60.00 120.00 Kg ▲ +56.5%
06 Mart 2026 Trabzon 30.00 85.00 Kg ▲ +11.7%
04 Mart 2026 Trabzon 20.00 83.00 Kg ▲ +3.0%
02 Mart 2026 Trabzon 20.00 80.00 Kg ▼ -15.3%
27 Şubat 2026 Trabzon 25.00 93.00 Kg ▲ +136.0%
07 Ağustos 2024 Trabzon 20.00 30.00 Kg ▼ -9.1%
05 Ağustos 2024 Trabzon 22.00 33.00 Kg ▼ -5.2%
02 Ağustos 2024 Trabzon 24.00 34.00 Kg ▼ -10.8%
31 Temmuz 2024 Trabzon 30.00 35.00 Kg ▼ -1.5%
29 Temmuz 2024 Trabzon 28.00 38.00 Kg ▲ +32.0%
26 Temmuz 2024 Trabzon 20.00 30.00 Kg ▲ +22.0%
24 Temmuz 2024 Trabzon 7.00 34.00 Kg ▼ -29.3%
22 Temmuz 2024 Trabzon 25.00 33.00 Kg ▲ +38.1%
19 Temmuz 2024 Trabzon 17.00 25.00 Kg ▼ -2.3%
17 Temmuz 2024 Trabzon 16.00 27.00 Kg ▲ +1.2%
12 Temmuz 2024 Trabzon 17.00 25.50 Kg ▲ +14.9%
16 Aralık 2022 Trabzon 16.00 21.00 Kg ▲ +11.3%
14 Aralık 2022 Trabzon 13.50 19.75 Kg ▲ +10.8%
12 Aralık 2022 Trabzon 12.00 18.00 Kg ▲ +22.4%
09 Aralık 2022 Trabzon 9.00 15.50 Kg ▲ +1.0%
07 Aralık 2022 Trabzon 9.00 15.25 Kg ▲ +2.1%
05 Aralık 2022 Trabzon 9.00 14.75 Kg ▼ -10.4%
02 Aralık 2022 Trabzon 10.00 16.50 Kg ▲ +6.0%
30 Kasım 2022 Trabzon 10.00 15.00 Kg ▼ -16.7%
28 Kasım 2022 Trabzon 12.00 18.00 Kg ▲ +3.4%
25 Kasım 2022 Trabzon 11.00 18.00 Kg ▼ -3.3%
23 Kasım 2022 Trabzon 12.00 18.00 Kg ▲ +400.0%
09 Nisan 2021 Trabzon 2.00 4.00 Kg ▼ -47.8%
05 Nisan 2021 Trabzon 5.00 6.50 Kg ▲ +7.5%
02 Nisan 2021 Trabzon 4.50 6.20 Kg ▲ +9.7%
31 Mart 2021 Trabzon 4.50 5.25 Kg ▼ -0.5%

🏛️ Resmi açık veri kaynaklarından