Sebze
Dereotu
9.00
-
18.00
TL/kg
14 Mayıs 2026
24s değişim
▲ +3.8%
7g değişim
▼ -27.0%
30g değişim
— 0.0%
30g En Düşük
8.00
30g En Yüksek
27.00
📊 Aylık Fiyat Trendi
📅 Geçmiş Veriler
| Tarih | En Düşük | En Yüksek | Birim | Önceki güne göre |
|---|---|---|---|---|
| 14 Mayıs 2026 | 9.00 | 18.00 | Demet | ▲ +3.8% |
| 13 Mayıs 2026 | 9.00 | 17.00 | Demet | ▼ -13.3% |
| 12 Mayıs 2026 | 10.00 | 20.00 | Demet | — 0.0% |
| 11 Mayıs 2026 | 10.00 | 20.00 | Demet | ▼ -14.3% |
| 08 Mayıs 2026 | 11.00 | 24.00 | Demet | ▼ -14.6% |
| 07 Mayıs 2026 | 15.00 | 26.00 | Demet | ▼ -10.9% |
| 06 Mayıs 2026 | 19.00 | 27.00 | Demet | ▲ +24.3% |
| 05 Mayıs 2026 | 16.00 | 21.00 | Demet | ▲ +8.8% |
| 04 Mayıs 2026 | 12.00 | 22.00 | Demet | ▲ +17.2% |
| 30 Nisan 2026 | 10.00 | 19.00 | Demet | ▼ -3.3% |
| 29 Nisan 2026 | 10.00 | 20.00 | Demet | ▲ +7.1% |
| 28 Nisan 2026 | 9.00 | 19.00 | Demet | ▼ -12.5% |
| 27 Nisan 2026 | 11.00 | 21.00 | Demet | — 0.0% |
| 24 Nisan 2026 | 11.00 | 21.00 | Demet | ▼ -3.0% |
| 22 Nisan 2026 | 12.00 | 21.00 | Demet | — 0.0% |
| 21 Nisan 2026 | 12.00 | 21.00 | Demet | ▼ -10.8% |
| 20 Nisan 2026 | 13.00 | 24.00 | Demet | ▲ +2.8% |
| 17 Nisan 2026 | 13.00 | 23.00 | Demet | — 0.0% |
| 16 Nisan 2026 | 14.00 | 22.00 | Demet | ▲ +24.1% |
| 15 Nisan 2026 | 10.00 | 19.00 | Demet | ▼ -3.3% |
| 14 Nisan 2026 | 10.00 | 20.00 | Demet | ▼ -11.8% |
| 13 Nisan 2026 | 11.00 | 23.00 | Demet | ▼ -2.9% |
| 10 Nisan 2026 | 12.00 | 23.00 | Demet | ▲ +6.1% |
| 09 Nisan 2026 | 12.00 | 21.00 | Demet | ▲ +10.0% |
| 08 Nisan 2026 | 10.00 | 20.00 | Demet | — 0.0% |
| 07 Nisan 2026 | 10.00 | 20.00 | Demet | ▼ -16.7% |
| 06 Nisan 2026 | 11.00 | 25.00 | Demet | ▲ +12.5% |
| 03 Nisan 2026 | 11.00 | 21.00 | Demet | ▲ +18.5% |
| 02 Nisan 2026 | 9.00 | 18.00 | Demet | ▲ +3.8% |
| 01 Nisan 2026 | 8.00 | 18.00 | Demet | ▼ -3.7% |
| 31 Mart 2026 | 8.00 | 19.00 | Demet | ▼ -10.0% |
| 30 Mart 2026 | 9.00 | 21.00 | Demet | ▲ +7.1% |
| 27 Mart 2026 | 8.00 | 20.00 | Demet | ▼ -6.7% |
| 26 Mart 2026 | 10.00 | 20.00 | Demet | ▼ -14.3% |
| 25 Mart 2026 | 12.00 | 23.00 | Demet | ▼ -12.5% |
| 24 Mart 2026 | 16.00 | 24.00 | Demet | — 0.0% |
| 23 Mart 2026 | 15.00 | 25.00 | Demet | ▲ +25.0% |
| 19 Mart 2026 | 9.00 | 23.00 | Demet | ▼ -22.0% |
| 18 Mart 2026 | 14.00 | 27.00 | Demet | ▲ +7.9% |
| 17 Mart 2026 | 15.00 | 23.00 | Demet | ▼ -7.3% |
| 16 Mart 2026 | 16.00 | 25.00 | Demet | ▲ +13.9% |
| 13 Mart 2026 | 13.00 | 23.00 | Demet | ▲ +5.9% |
| 12 Mart 2026 | 13.00 | 21.00 | Demet | ▼ -2.9% |
| 11 Mart 2026 | 14.00 | 21.00 | Demet | ▼ -2.8% |
| 10 Mart 2026 | 14.00 | 22.00 | Demet | — 0.0% |
| 09 Mart 2026 | 14.00 | 22.00 | Demet | ▲ +9.1% |
| 06 Mart 2026 | 11.00 | 22.00 | Demet | ▲ +13.8% |
| 05 Mart 2026 | 10.00 | 19.00 | Demet | ▼ -12.1% |
| 04 Mart 2026 | 12.00 | 21.00 | Demet | ▲ +3.1% |
| 03 Mart 2026 | 13.00 | 19.00 | Demet | ▼ -11.1% |
| 02 Mart 2026 | 14.00 | 22.00 | Demet | ▲ +20.0% |
| 27 Şubat 2026 | 10.00 | 20.00 | Demet | — 0.0% |
| 26 Şubat 2026 | 11.00 | 19.00 | Demet | — 0.0% |
| 25 Şubat 2026 | 10.00 | 20.00 | Demet | ▼ -3.2% |
| 24 Şubat 2026 | 11.00 | 20.00 | Demet | ▼ -16.2% |
| 23 Şubat 2026 | 13.00 | 24.00 | Demet | ▲ +37.0% |
| 18 Şubat 2026 | 9.00 | 18.00 | Demet | ▼ -3.6% |
| 17 Şubat 2026 | 10.00 | 18.00 | Demet | ▼ -6.7% |
| 16 Şubat 2026 | 10.00 | 20.00 | Demet | ▲ +11.1% |
| 13 Şubat 2026 | 9.00 | 18.00 | Demet | — 0.0% |
🏛️ Resmi açık veri kaynaklarından