Listeye dön
Sebze

Çi̇nekop

5000.00 - 7000.00 TL/kg 23 Mayıs 2026
24s değişim
— 0.0%
30g En Düşük
5000.00
30g En Yüksek
7000.00

📊 Aylık Fiyat Trendi

📅 Geçmiş Veriler

Tarih Şehir En Düşük En Yüksek Birim Önceki güne göre
23 Mayıs 2026 Ankara 5000.00 7000.00 Kasa (10 kğ)p ks.-s kut. — 0.0%
22 Mayıs 2026 Ankara 5000.00 7000.00 Kasa (10 kğ)p ks.-s kut. — 0.0%
21 Mayıs 2026 Ankara 5000.00 7000.00 Kasa (10 kğ)p ks.-s kut. — 0.0%
20 Mayıs 2026 Ankara 5000.00 7000.00 Kasa (10 kğ)p ks.-s kut. — 0.0%
18 Mayıs 2026 Ankara 5000.00 7000.00 Kasa (10 kğ)p ks.-s kut. — 0.0%
15 Mayıs 2026 Ankara 5000.00 7000.00 Kasa (10 kğ)p ks.-s kut.

🏛️ Resmi açık veri kaynaklarından