Sebze
Brokoli̇ (İyi Tarım)
215.71
-
215.71
TL/kg
27 Haziran 2026
24s değişim
▼ -4.8%
7g değişim
▲ +61.1%
30g değişim
▲ +77.3%
30g En Düşük
50.33
30g En Yüksek
775.07
📊 Aylık Fiyat Trendi
📅 Geçmiş Veriler
| Tarih | Şehir | En Düşük | En Yüksek | Birim | Önceki güne göre |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Haziran 2026 | Türkiye | 215.71 | 215.71 | Kg | ▼ -4.8% |
| 26 Haziran 2026 | Türkiye | 226.50 | 226.50 | Kg | ▲ +19.3% |
| 25 Haziran 2026 | Türkiye | 189.78 | 189.78 | Kg | ▲ +10.7% |
| 24 Haziran 2026 | Türkiye | 171.46 | 171.46 | Kg | ▲ +2.1% |
| 23 Haziran 2026 | Türkiye | 168.00 | 168.00 | Kg | ▼ -7.2% |
| 22 Haziran 2026 | Türkiye | 181.08 | 181.08 | Kg | ▲ +2.3% |
| 21 Haziran 2026 | Türkiye | 177.01 | 177.01 | Kg | ▲ +32.2% |
| 20 Haziran 2026 | Türkiye | 133.93 | 133.93 | Kg | ▼ -24.5% |
| 19 Haziran 2026 | Türkiye | 177.33 | 177.33 | Kg | ▲ +27.7% |
| 18 Haziran 2026 | Türkiye | 138.86 | 138.86 | Kg | ▼ -21.2% |
| 17 Haziran 2026 | Türkiye | 176.19 | 176.19 | Kg | ▼ -1.8% |
| 16 Haziran 2026 | Türkiye | 179.34 | 179.34 | Kg | ▲ +26.7% |
| 15 Haziran 2026 | Türkiye | 141.59 | 141.59 | Kg | ▼ -7.5% |
| 14 Haziran 2026 | Türkiye | 153.06 | 153.06 | Kg | ▼ -19.7% |
| 13 Haziran 2026 | Türkiye | 190.50 | 190.50 | Kg | ▲ +5.6% |
| 12 Haziran 2026 | Türkiye | 180.35 | 180.35 | Kg | ▲ +28.2% |
| 31 Mayıs 2026 | Türkiye | 140.73 | 140.73 | Kg | ▲ +17.2% |
| 30 Mayıs 2026 | Türkiye | 120.09 | 120.09 | Kg | ▲ +1.1% |
| 29 Mayıs 2026 | Türkiye | 118.83 | 118.83 | Kg | ▲ +136.1% |
| 28 Mayıs 2026 | Türkiye | 50.33 | 50.33 | Kg | ▼ -93.5% |
| 26 Mayıs 2026 | Türkiye | 775.07 | 775.07 | Kg | ▲ +154.6% |
| 25 Mayıs 2026 | Türkiye | 304.37 | 304.37 | Kg | ▲ +73.9% |
| 24 Mayıs 2026 | Türkiye | 174.98 | 174.98 | Kg | ▲ +64.9% |
| 23 Mayıs 2026 | Türkiye | 106.12 | 106.12 | Kg | ▼ -27.4% |
| 22 Mayıs 2026 | Türkiye | 146.08 | 146.08 | Kg | ▲ +72.0% |
| 21 Mayıs 2026 | Türkiye | 84.95 | 84.95 | Kg | ▼ -3.4% |
| 20 Mayıs 2026 | Türkiye | 87.98 | 87.98 | Kg | ▼ -43.8% |
| 19 Mayıs 2026 | Türkiye | 156.46 | 156.46 | Kg | ▲ +98.1% |
| 18 Mayıs 2026 | Türkiye | 78.97 | 78.97 | Kg | ▼ -16.1% |
| 17 Mayıs 2026 | Türkiye | 94.07 | 94.07 | Kg | ▼ -22.7% |
| 16 Mayıs 2026 | Türkiye | 121.66 | 121.66 | Kg | ▲ +0.1% |
| 15 Mayıs 2026 | Türkiye | 121.54 | 121.54 | Kg | ▲ +2.4% |
| 14 Mayıs 2026 | Türkiye | 118.73 | 118.73 | Kg | ▲ +45.8% |
| 13 Mayıs 2026 | Türkiye | 81.41 | 81.41 | Kg | — |
🏛️ Resmi açık veri kaynaklarından