Listeye dön
Sebze

Brokoli̇

63.28 - 63.28 TL/kg 27 Haziran 2026
24s değişim
▲ +8.0%
7g değişim
▲ +42.9%
30g değişim
▲ +41.5%
30g En Düşük
18.32
30g En Yüksek
88.30

📊 Aylık Fiyat Trendi

📅 Geçmiş Veriler

Tarih Şehir En Düşük En Yüksek Birim Önceki güne göre
27 Haziran 2026 Türkiye 63.28 63.28 Kg ▲ +8.0%
26 Haziran 2026 Türkiye 58.60 58.60 Kg ▲ +26.1%
25 Haziran 2026 Türkiye 46.47 46.47 Kg ▼ -24.6%
24 Haziran 2026 Türkiye 61.63 61.63 Kg ▲ +44.4%
23 Haziran 2026 Türkiye 42.69 42.69 Kg ▼ -29.6%
22 Haziran 2026 Türkiye 60.64 60.64 Kg ▲ +97.8%
21 Haziran 2026 Türkiye 30.66 30.66 Kg ▼ -30.8%
20 Haziran 2026 Türkiye 44.28 44.28 Kg ▲ +4.9%
19 Haziran 2026 Türkiye 42.21 42.21 Kg ▼ -6.8%
18 Haziran 2026 Türkiye 45.27 45.27 Kg ▲ +27.0%
17 Haziran 2026 Türkiye 35.65 35.65 Kg ▼ -25.9%
16 Haziran 2026 Türkiye 48.12 48.12 Kg ▲ +14.0%
15 Haziran 2026 Türkiye 42.21 42.21 Kg ▼ -5.6%
14 Haziran 2026 Türkiye 44.72 44.72 Kg ▲ +24.5%
13 Haziran 2026 Türkiye 35.92 35.92 Kg ▼ -25.4%
12 Haziran 2026 Türkiye 48.15 48.15 Kg ▲ +47.3%
31 Mayıs 2026 Türkiye 32.68 32.68 Kg ▼ -13.7%
30 Mayıs 2026 Türkiye 37.86 37.86 Kg ▼ -27.4%
29 Mayıs 2026 Türkiye 52.17 52.17 Kg ▼ -40.9%
28 Mayıs 2026 Türkiye 88.30 88.30 Kg ▲ +382.0%
27 Mayıs 2026 Türkiye 18.32 18.32 Kg ▼ -63.0%
26 Mayıs 2026 Türkiye 49.53 49.53 Kg ▼ -12.9%
25 Mayıs 2026 Türkiye 56.88 56.88 Kg ▲ +60.4%
24 Mayıs 2026 Türkiye 35.47 35.47 Kg ▼ -35.8%
23 Mayıs 2026 Türkiye 55.27 55.27 Kg ▲ +19.8%
22 Mayıs 2026 Türkiye 46.13 46.13 Kg ▲ +49.0%
21 Mayıs 2026 Türkiye 30.97 30.97 Kg ▼ -30.5%
20 Mayıs 2026 Türkiye 44.54 44.54 Kg ▼ -1.0%
19 Mayıs 2026 Türkiye 44.98 44.98 Kg ▼ -3.0%
18 Mayıs 2026 Türkiye 46.37 46.37 Kg ▲ +3.7%
17 Mayıs 2026 Türkiye 44.73 44.73 Kg ▼ -7.3%
16 Mayıs 2026 Türkiye 48.26 48.26 Kg ▼ -5.3%
15 Mayıs 2026 Türkiye 50.94 50.94 Kg ▲ +1.0%
14 Mayıs 2026 Türkiye 50.42 50.42 Kg ▲ +25.2%
13 Mayıs 2026 Türkiye 40.28 40.28 Kg

🏛️ Resmi açık veri kaynaklarından