Sebze
Biber (Sivri)
15.00
-
58.00
TL/kg
14 Mayıs 2026
24s değişim
▼ -8.8%
7g değişim
▼ -28.4%
30g değişim
▼ -69.6%
30g En Düşük
15.00
30g En Yüksek
210.00
📊 Aylık Fiyat Trendi
📅 Geçmiş Veriler
| Tarih | En Düşük | En Yüksek | Birim | Önceki güne göre |
|---|---|---|---|---|
| 14 Mayıs 2026 | 15.00 | 58.00 | Kilogram | ▼ -8.8% |
| 13 Mayıs 2026 | 17.00 | 63.00 | Kilogram | ▼ -24.5% |
| 12 Mayıs 2026 | 17.00 | 89.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 11 Mayıs 2026 | 17.00 | 89.00 | Kilogram | ▲ +6.0% |
| 08 Mayıs 2026 | 15.00 | 85.00 | Kilogram | ▲ +11.1% |
| 07 Mayıs 2026 | 15.00 | 75.00 | Kilogram | ▼ -18.2% |
| 06 Mayıs 2026 | 20.00 | 90.00 | Kilogram | ▲ +7.8% |
| 05 Mayıs 2026 | 22.00 | 80.00 | Kilogram | ▼ -18.4% |
| 04 Mayıs 2026 | 30.00 | 95.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 30 Nisan 2026 | 35.00 | 90.00 | Kilogram | ▼ -10.7% |
| 29 Nisan 2026 | 35.00 | 105.00 | Kilogram | ▲ +7.7% |
| 28 Nisan 2026 | 40.00 | 90.00 | Kilogram | ▼ -16.1% |
| 27 Nisan 2026 | 40.00 | 115.00 | Kilogram | ▼ -3.1% |
| 24 Nisan 2026 | 45.00 | 115.00 | Kilogram | ▼ -11.1% |
| 22 Nisan 2026 | 60.00 | 120.00 | Kilogram | ▼ -5.3% |
| 21 Nisan 2026 | 70.00 | 120.00 | Kilogram | ▼ -15.6% |
| 20 Nisan 2026 | 80.00 | 145.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 17 Nisan 2026 | 75.00 | 150.00 | Kilogram | ▲ +2.3% |
| 16 Nisan 2026 | 80.00 | 140.00 | Kilogram | ▼ -2.2% |
| 15 Nisan 2026 | 80.00 | 145.00 | Kilogram | ▲ +4.7% |
| 14 Nisan 2026 | 75.00 | 140.00 | Kilogram | ▼ -14.0% |
| 13 Nisan 2026 | 80.00 | 170.00 | Kilogram | ▼ -7.4% |
| 10 Nisan 2026 | 85.00 | 185.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 09 Nisan 2026 | 95.00 | 175.00 | Kilogram | ▼ -14.3% |
| 08 Nisan 2026 | 125.00 | 190.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 07 Nisan 2026 | 125.00 | 190.00 | Kilogram | ▼ -4.5% |
| 06 Nisan 2026 | 120.00 | 210.00 | Kilogram | ▲ +11.9% |
| 03 Nisan 2026 | 100.00 | 195.00 | Kilogram | ▲ +13.5% |
| 02 Nisan 2026 | 95.00 | 165.00 | Kilogram | ▲ +6.1% |
| 01 Nisan 2026 | 80.00 | 165.00 | Kilogram | ▲ +2.1% |
| 31 Mart 2026 | 75.00 | 165.00 | Kilogram | ▼ -15.8% |
| 30 Mart 2026 | 80.00 | 205.00 | Kilogram | ▼ -12.3% |
| 27 Mart 2026 | 115.00 | 210.00 | Kilogram | ▼ -3.0% |
| 26 Mart 2026 | 130.00 | 205.00 | Kilogram | ▼ -9.5% |
| 25 Mart 2026 | 145.00 | 225.00 | Kilogram | ▼ -3.9% |
| 24 Mart 2026 | 175.00 | 210.00 | Kilogram | ▲ +2.7% |
| 23 Mart 2026 | 165.00 | 210.00 | Kilogram | ▲ +38.9% |
| 19 Mart 2026 | 100.00 | 170.00 | Kilogram | ▲ +12.5% |
| 18 Mart 2026 | 80.00 | 160.00 | Kilogram | ▲ +14.3% |
| 17 Mart 2026 | 80.00 | 130.00 | Kilogram | ▼ -4.5% |
| 16 Mart 2026 | 75.00 | 145.00 | Kilogram | ▲ +4.8% |
| 13 Mart 2026 | 70.00 | 140.00 | Kilogram | ▲ +5.0% |
| 12 Mart 2026 | 70.00 | 130.00 | Kilogram | ▼ -2.4% |
| 11 Mart 2026 | 75.00 | 130.00 | Kilogram | ▲ +5.1% |
| 10 Mart 2026 | 70.00 | 125.00 | Kilogram | ▼ -2.5% |
| 09 Mart 2026 | 70.00 | 130.00 | Kilogram | ▲ +25.0% |
| 06 Mart 2026 | 50.00 | 110.00 | Kilogram | ▲ +3.2% |
| 05 Mart 2026 | 50.00 | 105.00 | Kilogram | ▲ +10.7% |
| 04 Mart 2026 | 40.00 | 100.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 03 Mart 2026 | 45.00 | 95.00 | Kilogram | ▼ -6.7% |
| 02 Mart 2026 | 40.00 | 110.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 27 Şubat 2026 | 40.00 | 110.00 | Kilogram | ▲ +11.1% |
| 26 Şubat 2026 | 45.00 | 90.00 | Kilogram | ▼ -6.9% |
| 25 Şubat 2026 | 45.00 | 100.00 | Kilogram | ▲ +3.6% |
| 24 Şubat 2026 | 45.00 | 95.00 | Kilogram | ▼ -3.4% |
| 23 Şubat 2026 | 45.00 | 100.00 | Kilogram | ▲ +7.4% |
| 18 Şubat 2026 | 40.00 | 95.00 | Kilogram | ▲ +3.8% |
| 17 Şubat 2026 | 40.00 | 90.00 | Kilogram | ▼ -7.1% |
| 16 Şubat 2026 | 40.00 | 100.00 | Kilogram | ▼ -3.4% |
| 13 Şubat 2026 | 40.00 | 105.00 | Kilogram | ▲ +7.4% |
🏛️ Resmi açık veri kaynaklarından