Sebze
Biber (Dolma)
32.00
-
59.00
TL/kg
14 Mayıs 2026
24s değişim
▼ -5.2%
7g değişim
▼ -4.2%
30g değişim
▼ -59.6%
30g En Düşük
25.00
30g En Yüksek
175.00
📊 Aylık Fiyat Trendi
📅 Geçmiş Veriler
| Tarih | En Düşük | En Yüksek | Birim | Önceki güne göre |
|---|---|---|---|---|
| 14 Mayıs 2026 | 32.00 | 59.00 | Kilogram | ▼ -5.2% |
| 13 Mayıs 2026 | 31.00 | 65.00 | Kilogram | ▼ -2.0% |
| 12 Mayıs 2026 | 31.00 | 67.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 11 Mayıs 2026 | 31.00 | 67.00 | Kilogram | ▲ +8.9% |
| 08 Mayıs 2026 | 25.00 | 65.00 | Kilogram | ▲ +5.9% |
| 07 Mayıs 2026 | 25.00 | 60.00 | Kilogram | ▼ -5.6% |
| 06 Mayıs 2026 | 25.00 | 65.00 | Kilogram | ▼ -5.3% |
| 05 Mayıs 2026 | 30.00 | 65.00 | Kilogram | ▼ -17.4% |
| 04 Mayıs 2026 | 35.00 | 80.00 | Kilogram | ▼ -11.5% |
| 30 Nisan 2026 | 40.00 | 90.00 | Kilogram | ▼ -7.1% |
| 29 Nisan 2026 | 40.00 | 100.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 28 Nisan 2026 | 45.00 | 95.00 | Kilogram | ▼ -9.7% |
| 27 Nisan 2026 | 50.00 | 105.00 | Kilogram | ▼ -8.8% |
| 24 Nisan 2026 | 55.00 | 115.00 | Kilogram | ▼ -17.1% |
| 22 Nisan 2026 | 75.00 | 130.00 | Kilogram | ▼ -6.8% |
| 21 Nisan 2026 | 85.00 | 135.00 | Kilogram | ▼ -6.4% |
| 20 Nisan 2026 | 90.00 | 145.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 17 Nisan 2026 | 90.00 | 145.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 16 Nisan 2026 | 95.00 | 140.00 | Kilogram | ▲ +4.4% |
| 15 Nisan 2026 | 85.00 | 140.00 | Kilogram | ▼ -4.3% |
| 14 Nisan 2026 | 90.00 | 145.00 | Kilogram | ▼ -4.1% |
| 13 Nisan 2026 | 95.00 | 150.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 10 Nisan 2026 | 90.00 | 155.00 | Kilogram | ▼ -3.9% |
| 09 Nisan 2026 | 105.00 | 150.00 | Kilogram | ▼ -7.3% |
| 08 Nisan 2026 | 110.00 | 165.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 07 Nisan 2026 | 110.00 | 165.00 | Kilogram | ▼ -3.5% |
| 06 Nisan 2026 | 110.00 | 175.00 | Kilogram | ▲ +23.9% |
| 03 Nisan 2026 | 85.00 | 145.00 | Kilogram | ▲ +2.2% |
| 02 Nisan 2026 | 90.00 | 135.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 01 Nisan 2026 | 85.00 | 140.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 31 Mart 2026 | 85.00 | 140.00 | Kilogram | ▼ -10.0% |
| 30 Mart 2026 | 90.00 | 160.00 | Kilogram | ▼ -19.4% |
| 27 Mart 2026 | 130.00 | 180.00 | Kilogram | ▼ -1.6% |
| 26 Mart 2026 | 135.00 | 180.00 | Kilogram | ▼ -6.0% |
| 25 Mart 2026 | 145.00 | 190.00 | Kilogram | ▲ +1.5% |
| 24 Mart 2026 | 145.00 | 185.00 | Kilogram | ▲ +3.1% |
| 23 Mart 2026 | 130.00 | 190.00 | Kilogram | ▲ +30.6% |
| 19 Mart 2026 | 90.00 | 155.00 | Kilogram | ▼ -5.8% |
| 18 Mart 2026 | 100.00 | 160.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 17 Mart 2026 | 105.00 | 155.00 | Kilogram | ▼ -5.5% |
| 16 Mart 2026 | 115.00 | 160.00 | Kilogram | ▲ +5.8% |
| 13 Mart 2026 | 105.00 | 155.00 | Kilogram | ▲ +2.0% |
| 12 Mart 2026 | 105.00 | 150.00 | Kilogram | ▼ -1.9% |
| 11 Mart 2026 | 105.00 | 155.00 | Kilogram | ▲ +8.3% |
| 10 Mart 2026 | 100.00 | 140.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 09 Mart 2026 | 95.00 | 145.00 | Kilogram | ▲ +26.3% |
| 06 Mart 2026 | 70.00 | 120.00 | Kilogram | ▲ +5.6% |
| 05 Mart 2026 | 70.00 | 110.00 | Kilogram | ▲ +9.1% |
| 04 Mart 2026 | 60.00 | 105.00 | Kilogram | ▼ -2.9% |
| 03 Mart 2026 | 70.00 | 100.00 | Kilogram | ▲ +3.0% |
| 02 Mart 2026 | 55.00 | 110.00 | Kilogram | ▲ +3.1% |
| 27 Şubat 2026 | 60.00 | 100.00 | Kilogram | ▼ -5.9% |
| 26 Şubat 2026 | 70.00 | 100.00 | Kilogram | ▲ +3.0% |
| 25 Şubat 2026 | 65.00 | 100.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 24 Şubat 2026 | 70.00 | 95.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 23 Şubat 2026 | 65.00 | 100.00 | Kilogram | ▲ +6.5% |
| 18 Şubat 2026 | 60.00 | 95.00 | Kilogram | ▼ -3.1% |
| 17 Şubat 2026 | 65.00 | 95.00 | Kilogram | ▼ -3.0% |
| 16 Şubat 2026 | 65.00 | 100.00 | Kilogram | ▲ +3.1% |
| 13 Şubat 2026 | 65.00 | 95.00 | Kilogram | ▼ -3.0% |
🏛️ Resmi açık veri kaynaklarından