Sebze
Biber (Capia)
123.00
-
204.00
TL/kg
14 Mayıs 2026
24s değişim
▼ -5.8%
7g değişim
▲ +3.8%
30g değişim
▲ +45.3%
30g En Düşük
65.00
30g En Yüksek
233.00
📊 Aylık Fiyat Trendi
📅 Geçmiş Veriler
| Tarih | En Düşük | En Yüksek | Birim | Önceki güne göre |
|---|---|---|---|---|
| 14 Mayıs 2026 | 123.00 | 204.00 | Kilogram | ▼ -5.8% |
| 13 Mayıs 2026 | 124.00 | 223.00 | Kilogram | ▼ -2.5% |
| 12 Mayıs 2026 | 123.00 | 233.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 11 Mayıs 2026 | 123.00 | 233.00 | Kilogram | ▲ +0.3% |
| 08 Mayıs 2026 | 135.00 | 220.00 | Kilogram | ▲ +10.9% |
| 07 Mayıs 2026 | 105.00 | 215.00 | Kilogram | ▼ -9.9% |
| 06 Mayıs 2026 | 145.00 | 210.00 | Kilogram | ▲ +12.7% |
| 05 Mayıs 2026 | 125.00 | 190.00 | Kilogram | ▼ -4.5% |
| 04 Mayıs 2026 | 120.00 | 210.00 | Kilogram | ▲ +15.8% |
| 30 Nisan 2026 | 115.00 | 170.00 | Kilogram | ▲ +1.8% |
| 29 Nisan 2026 | 105.00 | 175.00 | Kilogram | ▲ +5.7% |
| 28 Nisan 2026 | 100.00 | 165.00 | Kilogram | ▲ +1.9% |
| 27 Nisan 2026 | 85.00 | 175.00 | Kilogram | ▲ +8.3% |
| 24 Nisan 2026 | 75.00 | 165.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 22 Nisan 2026 | 85.00 | 155.00 | Kilogram | ▲ +2.1% |
| 21 Nisan 2026 | 80.00 | 155.00 | Kilogram | ▼ -4.1% |
| 20 Nisan 2026 | 85.00 | 160.00 | Kilogram | ▲ +4.3% |
| 17 Nisan 2026 | 75.00 | 160.00 | Kilogram | ▲ +4.4% |
| 16 Nisan 2026 | 70.00 | 155.00 | Kilogram | ▼ -6.2% |
| 15 Nisan 2026 | 75.00 | 165.00 | Kilogram | ▲ +2.1% |
| 14 Nisan 2026 | 70.00 | 165.00 | Kilogram | ▼ -11.3% |
| 13 Nisan 2026 | 80.00 | 185.00 | Kilogram | ▲ +1.9% |
| 10 Nisan 2026 | 80.00 | 180.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 09 Nisan 2026 | 90.00 | 170.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 08 Nisan 2026 | 80.00 | 180.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 07 Nisan 2026 | 80.00 | 180.00 | Kilogram | ▼ -3.7% |
| 06 Nisan 2026 | 85.00 | 185.00 | Kilogram | ▲ +10.2% |
| 03 Nisan 2026 | 75.00 | 170.00 | Kilogram | ▲ +8.9% |
| 02 Nisan 2026 | 70.00 | 155.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 01 Nisan 2026 | 65.00 | 160.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 31 Mart 2026 | 65.00 | 160.00 | Kilogram | ▼ -6.2% |
| 30 Mart 2026 | 70.00 | 170.00 | Kilogram | ▼ -14.3% |
| 27 Mart 2026 | 90.00 | 190.00 | Kilogram | ▼ -1.8% |
| 26 Mart 2026 | 100.00 | 185.00 | Kilogram | ▼ -9.5% |
| 25 Mart 2026 | 120.00 | 195.00 | Kilogram | ▲ +1.6% |
| 24 Mart 2026 | 135.00 | 175.00 | Kilogram | ▲ +29.2% |
| 23 Mart 2026 | 85.00 | 155.00 | Kilogram | ▲ +37.1% |
| 19 Mart 2026 | 50.00 | 125.00 | Kilogram | ▼ -2.8% |
| 18 Mart 2026 | 50.00 | 130.00 | Kilogram | ▲ +9.1% |
| 17 Mart 2026 | 50.00 | 115.00 | Kilogram | ▼ -2.9% |
| 16 Mart 2026 | 50.00 | 120.00 | Kilogram | ▲ +3.0% |
| 13 Mart 2026 | 50.00 | 115.00 | Kilogram | ▲ +3.1% |
| 12 Mart 2026 | 50.00 | 110.00 | Kilogram | ▼ -3.0% |
| 11 Mart 2026 | 50.00 | 115.00 | Kilogram | ▲ +3.1% |
| 10 Mart 2026 | 50.00 | 110.00 | Kilogram | ▼ -3.0% |
| 09 Mart 2026 | 50.00 | 115.00 | Kilogram | ▲ +13.8% |
| 06 Mart 2026 | 45.00 | 100.00 | Kilogram | ▲ +3.6% |
| 05 Mart 2026 | 45.00 | 95.00 | Kilogram | ▲ +3.7% |
| 04 Mart 2026 | 40.00 | 95.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 03 Mart 2026 | 40.00 | 95.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 02 Mart 2026 | 40.00 | 95.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 27 Şubat 2026 | 40.00 | 95.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 26 Şubat 2026 | 45.00 | 90.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 25 Şubat 2026 | 45.00 | 90.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 24 Şubat 2026 | 45.00 | 90.00 | Kilogram | ▼ -3.6% |
| 23 Şubat 2026 | 45.00 | 95.00 | Kilogram | ▲ +7.7% |
| 18 Şubat 2026 | 40.00 | 90.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 17 Şubat 2026 | 40.00 | 90.00 | Kilogram | ▼ -3.7% |
| 16 Şubat 2026 | 40.00 | 95.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 13 Şubat 2026 | 40.00 | 95.00 | Kilogram | ▲ +3.8% |
🏛️ Resmi açık veri kaynaklarından