Meyve
Armut
46.00
-
57.00
TL/kg
14 Mayıs 2026
24s değişim
▼ -5.5%
7g değişim
▼ -14.2%
30g değişim
▼ -10.4%
30g En Düşük
40.00
30g En Yüksek
70.00
📊 Aylık Fiyat Trendi
📅 Geçmiş Veriler
| Tarih | En Düşük | En Yüksek | Birim | Önceki güne göre |
|---|---|---|---|---|
| 14 Mayıs 2026 | 46.00 | 57.00 | Kilogram | ▼ -5.5% |
| 13 Mayıs 2026 | 50.00 | 59.00 | Kilogram | ▼ -12.1% |
| 12 Mayıs 2026 | 55.00 | 69.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 11 Mayıs 2026 | 55.00 | 69.00 | Kilogram | ▲ +7.8% |
| 08 Mayıs 2026 | 55.00 | 60.00 | Kilogram | ▲ +9.5% |
| 07 Mayıs 2026 | 45.00 | 60.00 | Kilogram | ▼ -12.5% |
| 06 Mayıs 2026 | 50.00 | 70.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 05 Mayıs 2026 | 55.00 | 65.00 | Kilogram | ▼ -4.0% |
| 04 Mayıs 2026 | 55.00 | 70.00 | Kilogram | ▲ +8.7% |
| 30 Nisan 2026 | 50.00 | 65.00 | Kilogram | ▼ -4.2% |
| 29 Nisan 2026 | 55.00 | 65.00 | Kilogram | ▲ +14.3% |
| 28 Nisan 2026 | 45.00 | 60.00 | Kilogram | ▼ -12.5% |
| 27 Nisan 2026 | 55.00 | 65.00 | Kilogram | ▲ +9.1% |
| 24 Nisan 2026 | 50.00 | 60.00 | Kilogram | ▼ -12.0% |
| 22 Nisan 2026 | 55.00 | 70.00 | Kilogram | ▲ +13.6% |
| 21 Nisan 2026 | 50.00 | 60.00 | Kilogram | ▼ -8.3% |
| 20 Nisan 2026 | 55.00 | 65.00 | Kilogram | ▲ +14.3% |
| 17 Nisan 2026 | 45.00 | 60.00 | Kilogram | ▼ -12.5% |
| 16 Nisan 2026 | 55.00 | 65.00 | Kilogram | ▲ +26.3% |
| 15 Nisan 2026 | 40.00 | 55.00 | Kilogram | ▼ -5.0% |
| 14 Nisan 2026 | 45.00 | 55.00 | Kilogram | ▼ -13.0% |
| 13 Nisan 2026 | 50.00 | 65.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 10 Nisan 2026 | 50.00 | 65.00 | Kilogram | ▲ +4.5% |
| 09 Nisan 2026 | 50.00 | 60.00 | Kilogram | ▼ -4.3% |
| 08 Nisan 2026 | 50.00 | 65.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 07 Nisan 2026 | 50.00 | 65.00 | Kilogram | ▲ +9.5% |
| 06 Nisan 2026 | 45.00 | 60.00 | Kilogram | ▼ -8.7% |
| 03 Nisan 2026 | 50.00 | 65.00 | Kilogram | ▲ +9.5% |
| 02 Nisan 2026 | 45.00 | 60.00 | Kilogram | ▼ -4.5% |
| 01 Nisan 2026 | 50.00 | 60.00 | Kilogram | ▼ -4.3% |
| 31 Mart 2026 | 50.00 | 65.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 30 Mart 2026 | 50.00 | 65.00 | Kilogram | ▲ +4.5% |
| 27 Mart 2026 | 50.00 | 60.00 | Kilogram | ▲ +10.0% |
| 26 Mart 2026 | 45.00 | 55.00 | Kilogram | ▼ -13.0% |
| 25 Mart 2026 | 50.00 | 65.00 | Kilogram | ▲ +9.5% |
| 24 Mart 2026 | 45.00 | 60.00 | Kilogram | ▼ -8.7% |
| 23 Mart 2026 | 50.00 | 65.00 | Kilogram | ▲ +21.1% |
| 19 Mart 2026 | 40.00 | 55.00 | Kilogram | ▼ -13.6% |
| 18 Mart 2026 | 50.00 | 60.00 | Kilogram | ▲ +4.8% |
| 17 Mart 2026 | 45.00 | 60.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 16 Mart 2026 | 45.00 | 60.00 | Kilogram | ▼ -8.7% |
| 13 Mart 2026 | 50.00 | 65.00 | Kilogram | ▲ +4.5% |
| 12 Mart 2026 | 50.00 | 60.00 | Kilogram | ▼ -4.3% |
| 11 Mart 2026 | 50.00 | 65.00 | Kilogram | ▲ +9.5% |
| 10 Mart 2026 | 45.00 | 60.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 09 Mart 2026 | 45.00 | 60.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 06 Mart 2026 | 45.00 | 60.00 | Kilogram | ▲ +5.0% |
| 05 Mart 2026 | 40.00 | 60.00 | Kilogram | ▼ -4.8% |
| 04 Mart 2026 | 45.00 | 60.00 | Kilogram | ▲ +10.5% |
| 03 Mart 2026 | 40.00 | 55.00 | Kilogram | ▼ -13.6% |
| 02 Mart 2026 | 50.00 | 60.00 | Kilogram | ▲ +29.4% |
| 27 Şubat 2026 | 35.00 | 50.00 | Kilogram | ▼ -10.5% |
| 26 Şubat 2026 | 40.00 | 55.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 25 Şubat 2026 | 40.00 | 55.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 24 Şubat 2026 | 40.00 | 55.00 | Kilogram | ▼ -5.0% |
| 23 Şubat 2026 | 40.00 | 60.00 | Kilogram | ▼ -4.8% |
| 18 Şubat 2026 | 45.00 | 60.00 | Kilogram | ▲ +10.5% |
| 17 Şubat 2026 | 40.00 | 55.00 | Kilogram | ▼ -9.5% |
| 16 Şubat 2026 | 45.00 | 60.00 | Kilogram | ▲ +5.0% |
| 13 Şubat 2026 | 40.00 | 60.00 | Kilogram | — 0.0% |
🏛️ Resmi açık veri kaynaklarından