Listeye dön
İthal Ürünler

Ananas (İthal - Adet)

60.00 - 95.00 TL/kg 07 Ağustos 2024
24s değişim
▼ -12.4%
7g değişim
▼ -18.4%
30g değişim
▲ +474.1%
30g En Düşük
12.00
30g En Yüksek
100.00

📊 Aylık Fiyat Trendi

📅 Geçmiş Veriler

Tarih Şehir En Düşük En Yüksek Birim Önceki güne göre
07 Ağustos 2024 Trabzon 60.00 95.00 Kg ▼ -12.4%
05 Ağustos 2024 Trabzon 80.00 97.00 Kg ▲ +4.1%
02 Ağustos 2024 Trabzon 75.00 95.00 Kg ▼ -5.6%
31 Temmuz 2024 Trabzon 90.00 90.00 Kg ▲ +12.5%
29 Temmuz 2024 Trabzon 75.00 85.00 Kg ▼ -5.9%
26 Temmuz 2024 Trabzon 80.00 90.00 Kg ▼ -5.6%
24 Temmuz 2024 Trabzon 90.00 90.00 Kg ▼ -5.3%
22 Temmuz 2024 Trabzon 95.00 95.00 Kg — 0.0%
19 Temmuz 2024 Trabzon 95.00 95.00 Kg ▲ +8.6%
17 Temmuz 2024 Trabzon 75.00 100.00 Kg ▼ -2.8%
12 Temmuz 2024 Trabzon 90.00 90.00 Kg ▲ +168.7%
16 Aralık 2022 Trabzon 30.00 37.00 Kg ▼ -5.6%
14 Aralık 2022 Trabzon 34.00 37.00 Kg ▲ +6.0%
12 Aralık 2022 Trabzon 30.00 37.00 Kg ▼ -10.7%
09 Aralık 2022 Trabzon 35.00 40.00 Kg — 0.0%
07 Aralık 2022 Trabzon 35.00 40.00 Kg — 0.0%
05 Aralık 2022 Trabzon 35.00 40.00 Kg — 0.0%
02 Aralık 2022 Trabzon 35.00 40.00 Kg ▼ -7.4%
30 Kasım 2022 Trabzon 35.00 46.00 Kg ▲ +8.0%
28 Kasım 2022 Trabzon 35.00 40.00 Kg — 0.0%
25 Kasım 2022 Trabzon 35.00 40.00 Kg — 0.0%
23 Kasım 2022 Trabzon 35.00 40.00 Kg ▲ +174.7%
09 Nisan 2021 Trabzon 13.00 14.30 Kg ▼ -4.2%
05 Nisan 2021 Trabzon 13.00 15.50 Kg ▼ -5.0%
02 Nisan 2021 Trabzon 13.00 17.00 Kg ▲ +11.1%
31 Mart 2021 Trabzon 12.00 15.00 Kg ▼ -3.6%
29 Mart 2021 Trabzon 13.00 15.00 Kg — 0.0%
26 Mart 2021 Trabzon 13.00 15.00 Kg ▲ +7.7%
24 Mart 2021 Trabzon 12.00 14.00 Kg — 0.0%
22 Mart 2021 Trabzon 12.00 14.00 Kg ▼ -3.7%
19 Mart 2021 Trabzon 12.00 15.00 Kg ▲ +3.8%
17 Mart 2021 Trabzon 12.00 14.00 Kg — 0.0%
15 Mart 2021 Trabzon 12.00 14.00 Kg

🏛️ Resmi açık veri kaynaklarından