İthal Ürünler
Ananas
90.00
-
115.00
TL/kg
26 Haziran 2026
24s değişim
▲ +7.9%
7g değişim
▼ -6.8%
30g değişim
▼ -21.2%
30g En Düşük
85.00
30g En Yüksek
152.00
📊 Aylık Fiyat Trendi
📅 Geçmiş Veriler
| Tarih | Şehir | En Düşük | En Yüksek | Birim | Önceki güne göre |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Haziran 2026 | — | 90.00 | 115.00 | Adet | ▲ +7.9% |
| 25 Haziran 2026 | — | 85.00 | 105.00 | Adet | ▼ -13.6% |
| 24 Haziran 2026 | — | 100.00 | 120.00 | Adet | ▲ +7.3% |
| 23 Haziran 2026 | — | 90.00 | 115.00 | Adet | ▼ -2.4% |
| 22 Haziran 2026 | — | 95.00 | 115.00 | Adet | ▼ -10.6% |
| 19 Haziran 2026 | — | 110.00 | 125.00 | Adet | ▲ +2.2% |
| 18 Haziran 2026 | — | 105.00 | 125.00 | Adet | ▲ +4.5% |
| 17 Haziran 2026 | — | 100.00 | 120.00 | Adet | ▼ -4.3% |
| 16 Haziran 2026 | — | 105.00 | 125.00 | Adet | ▼ -2.1% |
| 15 Haziran 2026 | — | 110.00 | 125.00 | Adet | ▲ +2.2% |
| 12 Haziran 2026 | — | 105.00 | 125.00 | Adet | ▼ -4.2% |
| 11 Haziran 2026 | — | 110.00 | 130.00 | Adet | ▲ +4.3% |
| 10 Haziran 2026 | — | 105.00 | 125.00 | Adet | ▲ +2.2% |
| 09 Haziran 2026 | — | 100.00 | 125.00 | Adet | ▼ -8.2% |
| 08 Haziran 2026 | — | 110.00 | 135.00 | Adet | ▲ +2.1% |
| 05 Haziran 2026 | — | 110.00 | 130.00 | Adet | — 0.0% |
| 04 Haziran 2026 | — | 110.00 | 130.00 | Adet | — 0.0% |
| 03 Haziran 2026 | — | 110.00 | 130.00 | Adet | ▼ -4.0% |
| 02 Haziran 2026 | — | 115.00 | 135.00 | Adet | ▼ -5.7% |
| 01 Haziran 2026 | — | 120.00 | 145.00 | Adet | ▲ +4.7% |
| 22 Mayıs 2026 | — | 116.00 | 137.00 | Adet | — 0.0% |
| 21 Mayıs 2026 | — | 116.00 | 137.00 | Adet | ▼ -2.7% |
| 20 Mayıs 2026 | İstanbul | 120.00 | 140.00 | Adet | ▼ -3.0% |
| 18 Mayıs 2026 | İstanbul | 126.00 | 142.00 | Adet | ▼ -0.7% |
| 15 Mayıs 2026 | İstanbul | 125.00 | 145.00 | Adet | ▼ -2.5% |
| 14 Mayıs 2026 | İstanbul | 125.00 | 152.00 | Adet | ▲ +0.7% |
| 13 Mayıs 2026 | İstanbul | 128.00 | 147.00 | Adet | ▲ +0.4% |
| 12 Mayıs 2026 | İstanbul | 126.00 | 148.00 | Adet | — 0.0% |
| 11 Mayıs 2026 | İstanbul | 126.00 | 148.00 | Adet | ▲ +1.5% |
| 08 Mayıs 2026 | İstanbul | 125.00 | 145.00 | Adet | ▲ +3.8% |
| 07 Mayıs 2026 | İstanbul | 120.00 | 140.00 | Adet | ▼ -5.5% |
| 06 Mayıs 2026 | İstanbul | 120.00 | 155.00 | Adet | ▼ -3.5% |
| 05 Mayıs 2026 | İstanbul | 130.00 | 155.00 | Adet | ▼ -1.7% |
| 04 Mayıs 2026 | İstanbul | 120.00 | 170.00 | Adet | ▲ +11.5% |
| 30 Nisan 2026 | İstanbul | 120.00 | 140.00 | Adet | ▼ -5.5% |
| 29 Nisan 2026 | İstanbul | 130.00 | 145.00 | Adet | ▲ +1.9% |
| 28 Nisan 2026 | İstanbul | 125.00 | 145.00 | Adet | — 0.0% |
| 27 Nisan 2026 | İstanbul | 125.00 | 145.00 | Adet | ▲ +1.9% |
| 24 Nisan 2026 | İstanbul | 125.00 | 140.00 | Adet | — 0.0% |
| 22 Nisan 2026 | İstanbul | 120.00 | 145.00 | Adet | ▲ +3.9% |
| 21 Nisan 2026 | İstanbul | 120.00 | 135.00 | Adet | ▼ -1.9% |
| 20 Nisan 2026 | İstanbul | 120.00 | 140.00 | Adet | ▲ +4.0% |
| 17 Nisan 2026 | İstanbul | 110.00 | 140.00 | Adet | — 0.0% |
| 16 Nisan 2026 | İstanbul | 115.00 | 135.00 | Adet | ▲ +4.2% |
| 15 Nisan 2026 | İstanbul | 110.00 | 130.00 | Adet | ▲ +4.3% |
| 14 Nisan 2026 | İstanbul | 105.00 | 125.00 | Adet | ▼ -2.1% |
| 13 Nisan 2026 | İstanbul | 110.00 | 125.00 | Adet | — 0.0% |
| 10 Nisan 2026 | İstanbul | 110.00 | 125.00 | Adet | ▼ -2.1% |
| 09 Nisan 2026 | İstanbul | 110.00 | 130.00 | Adet | ▲ +4.3% |
| 08 Nisan 2026 | İstanbul | 110.00 | 120.00 | Adet | — 0.0% |
| 07 Nisan 2026 | İstanbul | 110.00 | 120.00 | Adet | ▲ +2.2% |
| 06 Nisan 2026 | İstanbul | 105.00 | 120.00 | Adet | ▲ +4.7% |
| 03 Nisan 2026 | İstanbul | 100.00 | 115.00 | Adet | ▲ +2.4% |
| 02 Nisan 2026 | İstanbul | 95.00 | 115.00 | Adet | ▼ -4.5% |
| 01 Nisan 2026 | İstanbul | 100.00 | 120.00 | Adet | ▲ +2.3% |
| 31 Mart 2026 | İstanbul | 95.00 | 120.00 | Adet | — 0.0% |
| 30 Mart 2026 | İstanbul | 95.00 | 120.00 | Adet | ▲ +2.4% |
| 27 Mart 2026 | İstanbul | 95.00 | 115.00 | Adet | ▲ +10.5% |
| 26 Mart 2026 | İstanbul | 85.00 | 105.00 | Adet | ▼ -9.5% |
| 25 Mart 2026 | İstanbul | 100.00 | 110.00 | Adet | ▲ +5.0% |
🏛️ Resmi açık veri kaynaklarından