İthal Ürünler
Ananas
125.00
-
152.00
TL/kg
14 Mayıs 2026
24s değişim
▲ +0.7%
7g değişim
▼ -2.8%
30g değişim
▲ +28.8%
30g En Düşük
95.00
30g En Yüksek
170.00
📊 Aylık Fiyat Trendi
📅 Geçmiş Veriler
| Tarih | En Düşük | En Yüksek | Birim | Önceki güne göre |
|---|---|---|---|---|
| 14 Mayıs 2026 | 125.00 | 152.00 | Adet | ▲ +0.7% |
| 13 Mayıs 2026 | 128.00 | 147.00 | Adet | ▲ +0.4% |
| 12 Mayıs 2026 | 126.00 | 148.00 | Adet | — 0.0% |
| 11 Mayıs 2026 | 126.00 | 148.00 | Adet | ▲ +1.5% |
| 08 Mayıs 2026 | 125.00 | 145.00 | Adet | ▲ +3.8% |
| 07 Mayıs 2026 | 120.00 | 140.00 | Adet | ▼ -5.5% |
| 06 Mayıs 2026 | 120.00 | 155.00 | Adet | ▼ -3.5% |
| 05 Mayıs 2026 | 130.00 | 155.00 | Adet | ▼ -1.7% |
| 04 Mayıs 2026 | 120.00 | 170.00 | Adet | ▲ +11.5% |
| 30 Nisan 2026 | 120.00 | 140.00 | Adet | ▼ -5.5% |
| 29 Nisan 2026 | 130.00 | 145.00 | Adet | ▲ +1.9% |
| 28 Nisan 2026 | 125.00 | 145.00 | Adet | — 0.0% |
| 27 Nisan 2026 | 125.00 | 145.00 | Adet | ▲ +1.9% |
| 24 Nisan 2026 | 125.00 | 140.00 | Adet | — 0.0% |
| 22 Nisan 2026 | 120.00 | 145.00 | Adet | ▲ +3.9% |
| 21 Nisan 2026 | 120.00 | 135.00 | Adet | ▼ -1.9% |
| 20 Nisan 2026 | 120.00 | 140.00 | Adet | ▲ +4.0% |
| 17 Nisan 2026 | 110.00 | 140.00 | Adet | — 0.0% |
| 16 Nisan 2026 | 115.00 | 135.00 | Adet | ▲ +4.2% |
| 15 Nisan 2026 | 110.00 | 130.00 | Adet | ▲ +4.3% |
| 14 Nisan 2026 | 105.00 | 125.00 | Adet | ▼ -2.1% |
| 13 Nisan 2026 | 110.00 | 125.00 | Adet | — 0.0% |
| 10 Nisan 2026 | 110.00 | 125.00 | Adet | ▼ -2.1% |
| 09 Nisan 2026 | 110.00 | 130.00 | Adet | ▲ +4.3% |
| 08 Nisan 2026 | 110.00 | 120.00 | Adet | — 0.0% |
| 07 Nisan 2026 | 110.00 | 120.00 | Adet | ▲ +2.2% |
| 06 Nisan 2026 | 105.00 | 120.00 | Adet | ▲ +4.7% |
| 03 Nisan 2026 | 100.00 | 115.00 | Adet | ▲ +2.4% |
| 02 Nisan 2026 | 95.00 | 115.00 | Adet | ▼ -4.5% |
| 01 Nisan 2026 | 100.00 | 120.00 | Adet | ▲ +2.3% |
| 31 Mart 2026 | 95.00 | 120.00 | Adet | — 0.0% |
| 30 Mart 2026 | 95.00 | 120.00 | Adet | ▲ +2.4% |
| 27 Mart 2026 | 95.00 | 115.00 | Adet | ▲ +10.5% |
| 26 Mart 2026 | 85.00 | 105.00 | Adet | ▼ -9.5% |
| 25 Mart 2026 | 100.00 | 110.00 | Adet | ▲ +5.0% |
| 24 Mart 2026 | 90.00 | 110.00 | Adet | ▼ -2.4% |
| 23 Mart 2026 | 95.00 | 110.00 | Adet | ▲ +2.5% |
| 19 Mart 2026 | 90.00 | 110.00 | Adet | — 0.0% |
| 18 Mart 2026 | 90.00 | 110.00 | Adet | ▼ -4.8% |
| 17 Mart 2026 | 95.00 | 115.00 | Adet | ▼ -2.3% |
| 16 Mart 2026 | 100.00 | 115.00 | Adet | ▲ +2.4% |
| 13 Mart 2026 | 95.00 | 115.00 | Adet | — 0.0% |
| 12 Mart 2026 | 95.00 | 115.00 | Adet | — 0.0% |
| 11 Mart 2026 | 100.00 | 110.00 | Adet | ▲ +2.4% |
| 10 Mart 2026 | 95.00 | 110.00 | Adet | ▼ -2.4% |
| 09 Mart 2026 | 95.00 | 115.00 | Adet | — 0.0% |
| 06 Mart 2026 | 95.00 | 115.00 | Adet | ▼ -2.3% |
| 05 Mart 2026 | 100.00 | 115.00 | Adet | ▼ -2.3% |
| 04 Mart 2026 | 100.00 | 120.00 | Adet | — 0.0% |
| 03 Mart 2026 | 100.00 | 120.00 | Adet | ▼ -2.2% |
| 02 Mart 2026 | 105.00 | 120.00 | Adet | ▲ +2.3% |
| 27 Şubat 2026 | 100.00 | 120.00 | Adet | ▼ -4.3% |
| 26 Şubat 2026 | 110.00 | 120.00 | Adet | — 0.0% |
| 25 Şubat 2026 | 105.00 | 125.00 | Adet | ▼ -2.1% |
| 24 Şubat 2026 | 110.00 | 125.00 | Adet | — 0.0% |
| 23 Şubat 2026 | 110.00 | 125.00 | Adet | ▲ +2.2% |
| 18 Şubat 2026 | 105.00 | 125.00 | Adet | — 0.0% |
| 17 Şubat 2026 | 105.00 | 125.00 | Adet | — 0.0% |
| 16 Şubat 2026 | 105.00 | 125.00 | Adet | — 0.0% |
| 13 Şubat 2026 | 105.00 | 125.00 | Adet | ▲ +2.2% |
🏛️ Resmi açık veri kaynaklarından