Sebze
Acur
40.42
-
40.42
TL/kg
27 Haziran 2026
24s değişim
▼ -4.7%
7g değişim
▼ -1.4%
30g değişim
▲ +2.5%
30g En Düşük
11.18
30g En Yüksek
44.08
📊 Aylık Fiyat Trendi
📅 Geçmiş Veriler
| Tarih | Şehir | En Düşük | En Yüksek | Birim | Önceki güne göre |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Haziran 2026 | Türkiye | 40.42 | 40.42 | Kg | ▼ -4.7% |
| 26 Haziran 2026 | Türkiye | 42.40 | 42.40 | Kg | ▲ +10.7% |
| 25 Haziran 2026 | Türkiye | 38.29 | 38.29 | Kg | ▼ -8.8% |
| 24 Haziran 2026 | Türkiye | 41.97 | 41.97 | Kg | ▼ -4.0% |
| 23 Haziran 2026 | Türkiye | 43.74 | 43.74 | Kg | ▲ +12.7% |
| 22 Haziran 2026 | Türkiye | 38.82 | 38.82 | Kg | ▼ -11.9% |
| 21 Haziran 2026 | Türkiye | 44.08 | 44.08 | Kg | ▲ +7.6% |
| 20 Haziran 2026 | Türkiye | 40.98 | 40.98 | Kg | ▼ -0.6% |
| 19 Haziran 2026 | Türkiye | 41.23 | 41.23 | Kg | ▲ +12.7% |
| 18 Haziran 2026 | Türkiye | 36.59 | 36.59 | Kg | ▼ -8.2% |
| 17 Haziran 2026 | Türkiye | 39.88 | 39.88 | Kg | ▼ -5.1% |
| 16 Haziran 2026 | Türkiye | 42.01 | 42.01 | Kg | ▲ +10.6% |
| 15 Haziran 2026 | Türkiye | 38.00 | 38.00 | Kg | ▲ +10.6% |
| 14 Haziran 2026 | Türkiye | 34.36 | 34.36 | Kg | ▲ +2.0% |
| 13 Haziran 2026 | Türkiye | 33.67 | 33.67 | Kg | ▼ -5.8% |
| 12 Haziran 2026 | Türkiye | 35.73 | 35.73 | Kg | ▼ -3.6% |
| 31 Mayıs 2026 | Türkiye | 37.06 | 37.06 | Kg | ▲ +45.3% |
| 30 Mayıs 2026 | Türkiye | 25.50 | 25.50 | Kg | ▼ -2.9% |
| 29 Mayıs 2026 | Türkiye | 26.26 | 26.26 | Kg | ▼ -34.3% |
| 28 Mayıs 2026 | Türkiye | 40.00 | 40.00 | Kg | ▲ +257.8% |
| 27 Mayıs 2026 | Türkiye | 11.18 | 11.18 | Kg | ▼ -53.8% |
| 26 Mayıs 2026 | Türkiye | 24.21 | 24.21 | Kg | ▼ -29.5% |
| 25 Mayıs 2026 | Türkiye | 34.35 | 34.35 | Kg | ▲ +18.1% |
| 24 Mayıs 2026 | Türkiye | 29.08 | 29.08 | Kg | ▼ -25.7% |
| 23 Mayıs 2026 | Türkiye | 39.15 | 39.15 | Kg | ▲ +3.0% |
| 22 Mayıs 2026 | Türkiye | 38.01 | 38.01 | Kg | ▼ -0.7% |
| 21 Mayıs 2026 | Türkiye | 38.29 | 38.29 | Kg | ▲ +2.5% |
| 20 Mayıs 2026 | Türkiye | 37.37 | 37.37 | Kg | ▲ +4.4% |
| 19 Mayıs 2026 | Türkiye | 35.81 | 35.81 | Kg | ▼ -2.1% |
| 18 Mayıs 2026 | Türkiye | 36.59 | 36.59 | Kg | ▼ -7.2% |
| 17 Mayıs 2026 | Türkiye | 39.44 | 39.44 | Kg | ▲ +13.4% |
| 16 Mayıs 2026 | Türkiye | 34.78 | 34.78 | Kg | ▼ -14.6% |
| 15 Mayıs 2026 | Türkiye | 40.71 | 40.71 | Kg | ▲ +18.9% |
| 14 Mayıs 2026 | Türkiye | 34.23 | 34.23 | Kg | ▼ -15.9% |
| 13 Mayıs 2026 | Türkiye | 40.72 | 40.72 | Kg | — |
🏛️ Resmi açık veri kaynaklarından