Sebze
Soğan Kuru — Trabzon
14.50
-
50.00
TL/kg
22 Mayıs 2026
24s değişim
▼ -27.5%
7g değişim
▲ +61.3%
30g değişim
▲ +76.7%
30g En Düşük
4.50
30g En Yüksek
84.00
📊 Aylık Fiyat Trendi
📅 Geçmiş Veriler
| Tarih | Şehir | En Düşük | En Yüksek | Birim | Önceki güne göre |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Mayıs 2026 | Trabzon | 14.50 | 50.00 | Kg | ▼ -27.5% |
| 20 Mayıs 2026 | Trabzon | 5.00 | 84.00 | Kg | ▼ -9.6% |
| 18 Mayıs 2026 | Trabzon | 19.50 | 79.00 | Kg | ▲ +123.9% |
| 15 Mayıs 2026 | Trabzon | 6.00 | 38.00 | Kg | ▼ -27.9% |
| 13 Mayıs 2026 | Trabzon | 11.00 | 50.00 | Kg | — 0.0% |
| 11 Mayıs 2026 | Trabzon | 8.00 | 53.00 | Kg | — 0.0% |
| 08 Mayıs 2026 | Trabzon | 11.00 | 50.00 | Kg | ▲ +52.5% |
| 06 Mayıs 2026 | Trabzon | 10.00 | 30.00 | Kg | ▲ +33.3% |
| 04 Mayıs 2026 | Trabzon | 6.00 | 24.00 | Kg | ▼ -45.5% |
| 29 Nisan 2026 | Trabzon | 10.00 | 45.00 | Kg | ▲ +48.6% |
| 27 Nisan 2026 | Trabzon | 4.50 | 32.50 | Kg | ▼ -36.2% |
| 24 Nisan 2026 | Trabzon | 8.00 | 50.00 | Kg | ▼ -3.3% |
| 22 Nisan 2026 | Trabzon | 5.00 | 55.00 | Kg | ▼ -15.5% |
| 20 Nisan 2026 | Trabzon | 6.00 | 65.00 | Kg | ▲ +35.2% |
| 15 Nisan 2026 | Trabzon | 7.50 | 45.00 | Kg | ▼ -12.5% |
| 13 Nisan 2026 | Trabzon | 10.00 | 50.00 | Kg | ▲ +76.5% |
| 10 Nisan 2026 | Trabzon | 9.00 | 25.00 | Kg | ▲ +9.7% |
| 08 Nisan 2026 | Trabzon | 6.00 | 25.00 | Kg | ▼ -24.4% |
| 06 Nisan 2026 | Trabzon | 6.00 | 35.00 | Kg | ▲ +5.1% |
| 03 Nisan 2026 | Trabzon | 9.00 | 30.00 | Kg | ▼ -18.8% |
| 01 Nisan 2026 | Trabzon | 10.00 | 38.00 | Kg | ▼ -32.4% |
| 30 Mart 2026 | Trabzon | 12.00 | 59.00 | Kg | ▲ +7.6% |
| 27 Mart 2026 | Trabzon | 12.00 | 54.00 | Kg | ▲ +200.0% |
| 25 Mart 2026 | Trabzon | 6.00 | 16.00 | Kg | ▼ -26.7% |
| 23 Mart 2026 | Trabzon | 5.00 | 25.00 | Kg | ▼ -7.7% |
| 18 Mart 2026 | Trabzon | 7.50 | 25.00 | Kg | ▼ -62.6% |
| 16 Mart 2026 | Trabzon | 42.00 | 45.00 | Kg | ▲ +148.6% |
| 13 Mart 2026 | Trabzon | 10.00 | 25.00 | Kg | ▲ +12.9% |
| 11 Mart 2026 | Trabzon | 6.00 | 25.00 | Kg | ▲ +21.6% |
| 09 Mart 2026 | Trabzon | 7.50 | 18.00 | Kg | ▼ -30.1% |
| 06 Mart 2026 | Trabzon | 10.00 | 26.50 | Kg | ▲ +30.4% |
| 04 Mart 2026 | Trabzon | 6.00 | 22.00 | Kg | ▲ +24.4% |
| 02 Mart 2026 | Trabzon | 7.50 | 15.00 | Kg | ▲ +2.3% |
| 27 Şubat 2026 | Trabzon | 6.00 | 16.00 | Kg | ▲ +2.3% |
| 07 Ağustos 2024 | Trabzon | 5.00 | 16.50 | Kg | ▼ -10.4% |
| 05 Ağustos 2024 | Trabzon | 8.00 | 16.00 | Kg | ▲ +4.3% |
| 02 Ağustos 2024 | Trabzon | 7.00 | 16.00 | Kg | ▲ +7.0% |
| 31 Temmuz 2024 | Trabzon | 5.00 | 16.50 | Kg | ▼ -18.9% |
| 29 Temmuz 2024 | Trabzon | 8.00 | 18.50 | Kg | ▲ +3.9% |
| 26 Temmuz 2024 | Trabzon | 6.00 | 19.50 | Kg | ▲ +2.0% |
| 24 Temmuz 2024 | Trabzon | 5.00 | 20.00 | Kg | ▼ -9.1% |
| 22 Temmuz 2024 | Trabzon | 8.00 | 19.50 | Kg | ▼ -1.8% |
| 19 Temmuz 2024 | Trabzon | 9.00 | 19.00 | Kg | — 0.0% |
| 17 Temmuz 2024 | Trabzon | 8.00 | 20.00 | Kg | ▼ -4.3% |
| 12 Temmuz 2024 | Trabzon | 10.00 | 19.25 | Kg | ▲ +50.0% |
| 16 Aralık 2022 | Trabzon | 8.00 | 11.50 | Kg | — 0.0% |
| 14 Aralık 2022 | Trabzon | 8.00 | 11.50 | Kg | — 0.0% |
| 12 Aralık 2022 | Trabzon | 7.50 | 12.00 | Kg | ▲ +5.4% |
| 09 Aralık 2022 | Trabzon | 7.00 | 11.50 | Kg | — 0.0% |
| 07 Aralık 2022 | Trabzon | 7.00 | 11.50 | Kg | ▲ +2.8% |
| 05 Aralık 2022 | Trabzon | 8.00 | 10.00 | Kg | ▼ -12.2% |
| 02 Aralık 2022 | Trabzon | 9.00 | 11.50 | Kg | ▼ -6.8% |
| 30 Kasım 2022 | Trabzon | 10.00 | 12.00 | Kg | ▲ +4.8% |
| 28 Kasım 2022 | Trabzon | 9.00 | 12.00 | Kg | ▲ +7.7% |
| 25 Kasım 2022 | Trabzon | 8.00 | 11.50 | Kg | ▲ +14.7% |
| 23 Kasım 2022 | Trabzon | 6.00 | 11.00 | Kg | ▲ +431.2% |
| 09 Nisan 2021 | Trabzon | 1.20 | 2.00 | Kg | ▲ +28.0% |
| 05 Nisan 2021 | Trabzon | 1.00 | 1.50 | Kg | — 0.0% |
| 02 Nisan 2021 | Trabzon | 1.00 | 1.50 | Kg | ▲ +11.1% |
| 31 Mart 2021 | Trabzon | 1.00 | 1.25 | Kg | ▼ -2.2% |
🏛️ Resmi açık veri kaynaklarından