Listeye dön
Sebze

Pırasa — Trabzon

20.30 - 25.00 TL/kg 22 Mayıs 2026
24s değişim
▲ +17.7%
7g değişim
▼ -8.5%
30g değişim
▼ -9.4%
30g En Düşük
6.00
30g En Yüksek
44.00

📊 Aylık Fiyat Trendi

📅 Geçmiş Veriler

Tarih Şehir En Düşük En Yüksek Birim Önceki güne göre
22 Mayıs 2026 Trabzon 20.30 25.00 Kg ▲ +17.7%
20 Mayıs 2026 Trabzon 11.50 27.00 Kg ▼ -24.5%
18 Mayıs 2026 Trabzon 11.00 40.00 Kg ▼ -7.3%
15 Mayıs 2026 Trabzon 20.00 35.00 Kg ▲ +12.2%
13 Mayıs 2026 Trabzon 10.00 39.00 Kg ▲ +32.4%
11 Mayıs 2026 Trabzon 7.00 30.00 Kg ▼ -9.8%
08 Mayıs 2026 Trabzon 11.00 30.00 Kg ▼ -17.2%
06 Mayıs 2026 Trabzon 7.50 42.00 Kg ▲ +7.6%
04 Mayıs 2026 Trabzon 11.00 35.00 Kg ▲ +15.0%
29 Nisan 2026 Trabzon 10.00 30.00 Kg ▼ -2.4%
27 Nisan 2026 Trabzon 11.00 30.00 Kg ▼ -25.5%
24 Nisan 2026 Trabzon 15.00 40.00 Kg — 0.0%
22 Nisan 2026 Trabzon 20.00 35.00 Kg ▲ +25.0%
20 Nisan 2026 Trabzon 9.00 35.00 Kg ▼ -12.0%
15 Nisan 2026 Trabzon 10.00 40.00 Kg ▲ +11.1%
13 Nisan 2026 Trabzon 13.00 32.00 Kg ▼ -23.7%
10 Nisan 2026 Trabzon 20.00 39.00 Kg ▲ +47.5%
08 Nisan 2026 Trabzon 6.00 34.00 Kg ▼ -16.7%
06 Nisan 2026 Trabzon 8.00 40.00 Kg ▼ -9.4%
03 Nisan 2026 Trabzon 15.00 38.00 Kg ▲ +32.5%
01 Nisan 2026 Trabzon 10.00 30.00 Kg ▼ -21.6%
30 Mart 2026 Trabzon 12.00 39.00 Kg ▼ -13.6%
27 Mart 2026 Trabzon 15.00 44.00 Kg ▲ +13.5%
25 Mart 2026 Trabzon 20.00 32.00 Kg ▲ +4.0%
23 Mart 2026 Trabzon 7.00 43.00 Kg ▲ +4.2%
18 Mart 2026 Trabzon 10.00 38.00 Kg ▲ +17.1%
16 Mart 2026 Trabzon 13.00 28.00 Kg ▼ -14.6%
13 Mart 2026 Trabzon 10.00 38.00 Kg ▲ +14.3%
11 Mart 2026 Trabzon 12.00 30.00 Kg ▲ +2.4%
09 Mart 2026 Trabzon 11.00 30.00 Kg ▼ -18.0%
06 Mart 2026 Trabzon 20.00 30.00 Kg ▲ +23.5%
04 Mart 2026 Trabzon 10.50 30.00 Kg ▼ -4.7%
02 Mart 2026 Trabzon 7.50 35.00 Kg ▼ -11.5%
27 Şubat 2026 Trabzon 20.00 28.00 Kg ▲ +182.4%
16 Aralık 2022 Trabzon 8.00 9.00 Kg ▼ -22.7%
14 Aralık 2022 Trabzon 8.00 14.00 Kg ▲ +29.4%
12 Aralık 2022 Trabzon 8.00 9.00 Kg ▼ -32.0%
09 Aralık 2022 Trabzon 9.00 16.00 Kg ▲ +31.6%
07 Aralık 2022 Trabzon 9.00 10.00 Kg ▼ -11.6%
05 Aralık 2022 Trabzon 9.00 12.50 Kg ▲ +13.2%
02 Aralık 2022 Trabzon 9.00 10.00 Kg ▼ -13.6%
30 Kasım 2022 Trabzon 8.00 14.00 Kg ▲ +12.8%
28 Kasım 2022 Trabzon 8.00 11.50 Kg ▼ -7.1%
25 Kasım 2022 Trabzon 8.00 13.00 Kg ▼ -16.0%
23 Kasım 2022 Trabzon 9.00 16.00 Kg ▲ +354.5%
09 Nisan 2021 Trabzon 2.50 3.00 Kg ▼ -4.3%
05 Nisan 2021 Trabzon 2.00 3.75 Kg ▲ +15.0%
02 Nisan 2021 Trabzon 2.00 3.00 Kg ▲ +5.3%
31 Mart 2021 Trabzon 2.00 2.75 Kg ▼ -15.2%
29 Mart 2021 Trabzon 2.00 3.60 Kg ▲ +17.9%
26 Mart 2021 Trabzon 2.00 2.75 Kg — 0.0%
24 Mart 2021 Trabzon 2.00 2.75 Kg ▼ -15.9%
22 Mart 2021 Trabzon 2.00 3.65 Kg ▲ +18.9%
19 Mart 2021 Trabzon 2.00 2.75 Kg ▼ -5.0%
17 Mart 2021 Trabzon 2.25 2.75 Kg ▼ -9.1%
15 Mart 2021 Trabzon 2.50 3.00 Kg

🏛️ Resmi açık veri kaynaklarından