Listeye dön
Sebze

Patates — Trabzon

4.35 - 65.00 TL/kg 22 Mayıs 2026
24s değişim
▲ +116.7%
7g değişim
▲ +38.7%
30g değişim
▲ +82.5%
30g En Düşük
3.50
30g En Yüksek
65.00

📊 Aylık Fiyat Trendi

📅 Geçmiş Veriler

Tarih Şehir En Düşük En Yüksek Birim Önceki güne göre
22 Mayıs 2026 Trabzon 4.35 65.00 Kg ▲ +116.7%
20 Mayıs 2026 Trabzon 5.00 27.00 Kg ▼ -8.6%
18 Mayıs 2026 Trabzon 10.00 25.00 Kg ▼ -32.7%
15 Mayıs 2026 Trabzon 7.00 45.00 Kg ▼ -1.9%
13 Mayıs 2026 Trabzon 8.00 45.00 Kg ▲ +15.2%
11 Mayıs 2026 Trabzon 4.00 42.00 Kg ▼ -12.4%
08 Mayıs 2026 Trabzon 7.50 45.00 Kg ▲ +5.0%
06 Mayıs 2026 Trabzon 10.00 40.00 Kg ▲ +8.7%
04 Mayıs 2026 Trabzon 6.00 40.00 Kg ▲ +91.7%
29 Nisan 2026 Trabzon 4.00 20.00 Kg ▼ -12.7%
27 Nisan 2026 Trabzon 4.50 23.00 Kg ▼ -1.8%
24 Nisan 2026 Trabzon 8.00 20.00 Kg ▲ +7.7%
22 Nisan 2026 Trabzon 5.00 21.00 Kg ▼ -7.1%
20 Nisan 2026 Trabzon 6.00 22.00 Kg ▲ +3.7%
15 Nisan 2026 Trabzon 5.00 22.00 Kg ▲ +17.4%
13 Nisan 2026 Trabzon 4.00 19.00 Kg ▼ -34.3%
10 Nisan 2026 Trabzon 10.00 25.00 Kg ▲ +25.0%
08 Nisan 2026 Trabzon 8.00 20.00 Kg ▼ -15.2%
06 Nisan 2026 Trabzon 8.00 25.00 Kg ▼ -10.8%
03 Nisan 2026 Trabzon 14.00 23.00 Kg ▲ +76.2%
01 Nisan 2026 Trabzon 5.00 16.00 Kg ▼ -36.4%
30 Mart 2026 Trabzon 8.00 25.00 Kg ▲ +43.5%
27 Mart 2026 Trabzon 7.00 16.00 Kg — 0.0%
25 Mart 2026 Trabzon 7.00 16.00 Kg ▼ -2.1%
23 Mart 2026 Trabzon 3.50 20.00 Kg ▼ -26.6%
18 Mart 2026 Trabzon 12.00 20.00 Kg ▲ +33.3%
16 Mart 2026 Trabzon 4.00 20.00 Kg ▼ -20.0%
13 Mart 2026 Trabzon 14.00 16.00 Kg ▼ -1.6%
11 Mart 2026 Trabzon 4.00 26.50 Kg ▲ +32.6%
09 Mart 2026 Trabzon 5.00 18.00 Kg ▼ -39.5%
06 Mart 2026 Trabzon 14.00 24.00 Kg ▲ +35.7%
04 Mart 2026 Trabzon 3.00 25.00 Kg ▼ -16.4%
02 Mart 2026 Trabzon 9.00 24.50 Kg ▲ +6.3%
27 Şubat 2026 Trabzon 7.50 24.00 Kg ▲ +40.0%
07 Ağustos 2024 Trabzon 5.00 17.50 Kg ▼ -13.5%
05 Ağustos 2024 Trabzon 8.00 18.00 Kg ▲ +55.2%
16 Aralık 2022 Trabzon 7.00 9.75 Kg ▲ +1.5%
14 Aralık 2022 Trabzon 6.00 10.50 Kg ▲ +4.8%
12 Aralık 2022 Trabzon 6.00 9.75 Kg ▼ -4.5%
09 Aralık 2022 Trabzon 6.50 10.00 Kg ▼ -2.9%
07 Aralık 2022 Trabzon 7.00 10.00 Kg ▲ +1.5%
05 Aralık 2022 Trabzon 7.00 9.75 Kg ▼ -1.5%
02 Aralık 2022 Trabzon 7.00 10.00 Kg ▼ -1.4%
30 Kasım 2022 Trabzon 7.00 10.25 Kg ▼ -1.4%
28 Kasım 2022 Trabzon 7.50 10.00 Kg ▲ +9.4%
25 Kasım 2022 Trabzon 6.00 10.00 Kg ▼ -3.0%
23 Kasım 2022 Trabzon 6.50 10.00 Kg ▲ +500.0%
09 Nisan 2021 Trabzon 1.00 1.75 Kg ▲ +10.0%
05 Nisan 2021 Trabzon 1.00 1.50 Kg — 0.0%
02 Nisan 2021 Trabzon 1.00 1.50 Kg ▲ +11.1%
31 Mart 2021 Trabzon 1.00 1.25 Kg ▼ -8.2%
29 Mart 2021 Trabzon 1.00 1.45 Kg ▼ -7.5%
26 Mart 2021 Trabzon 1.00 1.65 Kg ▲ +6.0%
24 Mart 2021 Trabzon 1.00 1.50 Kg ▼ -3.8%
22 Mart 2021 Trabzon 1.00 1.60 Kg ▲ +4.0%
19 Mart 2021 Trabzon 1.00 1.50 Kg — 0.0%
17 Mart 2021 Trabzon 1.00 1.50 Kg ▲ +4.2%
15 Mart 2021 Trabzon 1.00 1.40 Kg

🏛️ Resmi açık veri kaynaklarından