Listeye dön
Sebze

Havuç — Trabzon

23.00 - 53.00 TL/kg 22 Mayıs 2026
24s değişim
▲ +2.7%
7g değişim
▲ +38.2%
30g değişim
▲ +26.7%
30g En Düşük
10.00
30g En Yüksek
75.00

📊 Aylık Fiyat Trendi

📅 Geçmiş Veriler

Tarih Şehir En Düşük En Yüksek Birim Önceki güne göre
22 Mayıs 2026 Trabzon 23.00 53.00 Kg ▲ +2.7%
20 Mayıs 2026 Trabzon 25.00 49.00 Kg ▲ +26.5%
18 Mayıs 2026 Trabzon 12.50 46.00 Kg ▼ -33.1%
15 Mayıs 2026 Trabzon 12.50 75.00 Kg ▲ +52.2%
13 Mayıs 2026 Trabzon 12.50 45.00 Kg — 0.0%
11 Mayıs 2026 Trabzon 12.50 45.00 Kg ▼ -11.5%
08 Mayıs 2026 Trabzon 20.00 45.00 Kg ▲ +18.2%
06 Mayıs 2026 Trabzon 13.00 42.00 Kg ▼ -9.8%
04 Mayıs 2026 Trabzon 20.00 41.00 Kg ▲ +16.2%
29 Nisan 2026 Trabzon 12.50 40.00 Kg ▲ +11.7%
27 Nisan 2026 Trabzon 12.00 35.00 Kg ▼ -8.7%
24 Nisan 2026 Trabzon 12.50 39.00 Kg ▲ +8.4%
22 Nisan 2026 Trabzon 12.50 35.00 Kg ▼ -13.6%
20 Nisan 2026 Trabzon 15.00 40.00 Kg ▲ +5.8%
15 Nisan 2026 Trabzon 12.00 40.00 Kg ▲ +3.0%
13 Nisan 2026 Trabzon 12.50 38.00 Kg ▼ -19.8%
10 Nisan 2026 Trabzon 20.00 43.00 Kg ▲ +14.5%
08 Nisan 2026 Trabzon 15.00 40.00 Kg ▲ +4.8%
06 Nisan 2026 Trabzon 12.50 40.00 Kg — 0.0%
03 Nisan 2026 Trabzon 12.50 40.00 Kg — 0.0%
01 Nisan 2026 Trabzon 12.50 40.00 Kg ▼ -7.9%
30 Mart 2026 Trabzon 20.00 37.00 Kg ▼ -1.3%
27 Mart 2026 Trabzon 18.00 39.75 Kg ▲ +15.5%
25 Mart 2026 Trabzon 10.00 40.00 Kg ▲ +2.0%
23 Mart 2026 Trabzon 10.00 39.00 Kg ▲ +6.5%
18 Mart 2026 Trabzon 18.00 28.00 Kg ▼ -8.0%
16 Mart 2026 Trabzon 10.00 40.00 Kg — 0.0%
13 Mart 2026 Trabzon 15.00 35.00 Kg ▲ +22.0%
11 Mart 2026 Trabzon 16.00 25.00 Kg ▼ -25.5%
09 Mart 2026 Trabzon 15.00 40.00 Kg ▼ -8.3%
06 Mart 2026 Trabzon 20.00 40.00 Kg ▲ +36.4%
04 Mart 2026 Trabzon 9.00 35.00 Kg ▼ -12.0%
02 Mart 2026 Trabzon 15.00 35.00 Kg ▲ +13.6%
27 Şubat 2026 Trabzon 9.00 35.00 Kg ▲ +10.0%
07 Ağustos 2024 Trabzon 15.00 25.00 Kg ▼ -16.7%
05 Ağustos 2024 Trabzon 20.00 28.00 Kg ▲ +24.7%
02 Ağustos 2024 Trabzon 16.00 22.50 Kg ▼ -3.8%
31 Temmuz 2024 Trabzon 15.00 25.00 Kg ▼ -23.1%
29 Temmuz 2024 Trabzon 26.00 26.00 Kg ▲ +26.8%
26 Temmuz 2024 Trabzon 13.00 28.00 Kg ▼ -9.9%
24 Temmuz 2024 Trabzon 20.00 25.50 Kg ▼ -18.8%
22 Temmuz 2024 Trabzon 28.00 28.00 Kg ▲ +43.6%
19 Temmuz 2024 Trabzon 15.00 24.00 Kg ▼ -7.1%
17 Temmuz 2024 Trabzon 19.00 23.00 Kg ▼ -5.6%
12 Temmuz 2024 Trabzon 20.00 24.50 Kg ▲ +206.9%
16 Aralık 2022 Trabzon 5.50 9.00 Kg ▼ -3.3%
14 Aralık 2022 Trabzon 6.00 9.00 Kg ▲ +7.1%
12 Aralık 2022 Trabzon 5.50 8.50 Kg ▼ -5.4%
09 Aralık 2022 Trabzon 6.00 8.80 Kg ▲ +3.9%
07 Aralık 2022 Trabzon 6.00 8.25 Kg — 0.0%
05 Aralık 2022 Trabzon 6.00 8.25 Kg ▼ -1.7%
02 Aralık 2022 Trabzon 6.00 8.50 Kg — 0.0%
30 Kasım 2022 Trabzon 6.00 8.50 Kg ▲ +0.7%
28 Kasım 2022 Trabzon 5.50 8.90 Kg ▲ +2.9%
25 Kasım 2022 Trabzon 5.50 8.50 Kg ▼ -3.4%
23 Kasım 2022 Trabzon 5.50 9.00 Kg ▲ +229.5%
09 Nisan 2021 Trabzon 2.00 2.40 Kg ▼ -2.2%
05 Nisan 2021 Trabzon 1.50 3.00 Kg ▼ -10.0%
02 Nisan 2021 Trabzon 2.00 3.00 Kg ▲ +33.3%
31 Mart 2021 Trabzon 1.50 2.25 Kg ▼ -21.1%

🏛️ Resmi açık veri kaynaklarından