Listeye dön
Sebze

Lahana (Beyaz) — Kocaeli

15.00 - 20.00 TL/kg 24 Mayıs 2026
24s değişim
— 0.0%
7g değişim
▼ -12.5%
30g değişim
▼ -30.0%
30g En Düşük
5.00
30g En Yüksek
45.00

📊 Aylık Fiyat Trendi

📅 Geçmiş Veriler

Tarih Şehir En Düşük En Yüksek Birim Önceki güne göre
24 Mayıs 2026 Kocaeli 15.00 20.00 Kg — 0.0%
23 Mayıs 2026 Kocaeli 15.00 20.00 Kg — 0.0%
22 Mayıs 2026 Kocaeli 15.00 20.00 Kg — 0.0%
21 Mayıs 2026 Kocaeli 15.00 20.00 Kg — 0.0%
20 Mayıs 2026 Kocaeli 15.00 20.00 Kg — 0.0%
18 Mayıs 2026 Kocaeli 15.00 20.00 Kg ▼ -12.5%
17 Mayıs 2026 Kocaeli 15.00 25.00 Kg — 0.0%
16 Mayıs 2026 Kocaeli 15.00 25.00 Kg — 0.0%
15 Mayıs 2026 Kocaeli 15.00 25.00 Kg — 0.0%
14 Mayıs 2026 Kocaeli 15.00 25.00 Kg — 0.0%
13 Mayıs 2026 Kocaeli 15.00 25.00 Kg — 0.0%
12 Mayıs 2026 Kocaeli 15.00 25.00 Kg — 0.0%
11 Mayıs 2026 Kocaeli 15.00 25.00 Kg — 0.0%
10 Mayıs 2026 Kocaeli 15.00 25.00 Kg — 0.0%
09 Mayıs 2026 Kocaeli 15.00 25.00 Kg — 0.0%
08 Mayıs 2026 Kocaeli 15.00 25.00 Kg ▲ +14.3%
07 Mayıs 2026 Kocaeli 15.00 20.00 Kg — 0.0%
06 Mayıs 2026 Kocaeli 10.00 25.00 Kg — 0.0%
05 Mayıs 2026 Kocaeli 10.00 25.00 Kg ▼ -22.2%
04 Mayıs 2026 Kocaeli 10.00 35.00 Kg ▲ +50.0%
30 Nisan 2026 Kocaeli 5.00 25.00 Kg ▼ -14.3%
29 Nisan 2026 Kocaeli 10.00 25.00 Kg ▲ +16.7%
28 Nisan 2026 Kocaeli 10.00 20.00 Kg — 0.0%
27 Nisan 2026 Kocaeli 10.00 20.00 Kg — 0.0%
26 Nisan 2026 Kocaeli 10.00 20.00 Kg — 0.0%
25 Nisan 2026 Kocaeli 10.00 20.00 Kg — 0.0%
24 Nisan 2026 Kocaeli 10.00 20.00 Kg — 0.0%
22 Nisan 2026 Kocaeli 10.00 20.00 Kg — 0.0%
21 Nisan 2026 Kocaeli 10.00 20.00 Kg ▼ -50.0%
20 Nisan 2026 Kocaeli 15.00 45.00 Kg ▲ +20.0%
19 Nisan 2026 Kocaeli 15.00 35.00 Kg — 0.0%
18 Nisan 2026 Kocaeli 15.00 35.00 Kg — 0.0%
17 Nisan 2026 Kocaeli 15.00 35.00 Kg ▲ +117.4%
16 Nisan 2026 Kocaeli 8.00 15.00 Kg — 0.0%
15 Nisan 2026 Kocaeli 8.00 15.00 Kg ▼ -83.9%
14 Nisan 2026 Kocaeli 8.00 135.00 Kg — 0.0%
13 Nisan 2026 Kocaeli 8.00 135.00 Kg ▲ +45.9%
12 Nisan 2026 Kocaeli 8.00 90.00 Kg — 0.0%
11 Nisan 2026 Kocaeli 8.00 90.00 Kg — 0.0%
10 Nisan 2026 Kocaeli 8.00 90.00 Kg ▲ +25.6%
09 Nisan 2026 Kocaeli 8.00 70.00 Kg — 0.0%
08 Nisan 2026 Kocaeli 8.00 70.00 Kg — 0.0%
07 Nisan 2026 Kocaeli 8.00 70.00 Kg ▲ +105.3%
06 Nisan 2026 Kocaeli 8.00 30.00 Kg ▲ +8.6%
05 Nisan 2026 Kocaeli 10.00 25.00 Kg — 0.0%
04 Nisan 2026 Kocaeli 10.00 25.00 Kg — 0.0%
03 Nisan 2026 Kocaeli 10.00 25.00 Kg ▼ -41.7%
02 Nisan 2026 Kocaeli 10.00 50.00 Kg ▲ +9.1%
01 Nisan 2026 Kocaeli 5.00 50.00 Kg — 0.0%
31 Mart 2026 Kocaeli 5.00 50.00 Kg — 0.0%
30 Mart 2026 Kocaeli 5.00 50.00 Kg ▲ +120.0%
29 Mart 2026 Kocaeli 5.00 20.00 Kg — 0.0%
28 Mart 2026 Kocaeli 5.00 20.00 Kg — 0.0%
27 Mart 2026 Kocaeli 5.00 20.00 Kg — 0.0%
26 Mart 2026 Kocaeli 5.00 20.00 Kg — 0.0%
25 Mart 2026 Kocaeli 5.00 20.00 Kg ▼ -73.7%
24 Mart 2026 Kocaeli 15.00 80.00 Kg ▲ +11.8%
23 Mart 2026 Kocaeli 10.00 75.00 Kg ▲ +240.0%
19 Mart 2026 Kocaeli 10.00 15.00 Kg — 0.0%
18 Mart 2026 Kocaeli 10.00 15.00 Kg — 0.0%

🏛️ Resmi açık veri kaynaklarından