Listeye dön
Meyve

Karpuz (İthal) — Kocaeli

15.00 - 60.00 TL/kg 24 Mayıs 2026
24s değişim
— 0.0%
7g değişim
▼ -28.6%
30g değişim
▼ -31.8%
30g En Düşük
15.00
30g En Yüksek
85.00

📊 Aylık Fiyat Trendi

📅 Geçmiş Veriler

Tarih Şehir En Düşük En Yüksek Birim Önceki güne göre
24 Mayıs 2026 Kocaeli 15.00 60.00 Kg — 0.0%
23 Mayıs 2026 Kocaeli 15.00 60.00 Kg — 0.0%
22 Mayıs 2026 Kocaeli 15.00 60.00 Kg ▼ -6.2%
21 Mayıs 2026 Kocaeli 15.00 65.00 Kg ▼ -15.8%
20 Mayıs 2026 Kocaeli 15.00 80.00 Kg ▼ -5.9%
18 Mayıs 2026 Kocaeli 35.00 66.00 Kg ▼ -3.8%
17 Mayıs 2026 Kocaeli 35.00 70.00 Kg — 0.0%
16 Mayıs 2026 Kocaeli 35.00 70.00 Kg — 0.0%
15 Mayıs 2026 Kocaeli 35.00 70.00 Kg ▲ +16.7%
14 Mayıs 2026 Kocaeli 20.00 70.00 Kg ▼ -5.3%
13 Mayıs 2026 Kocaeli 20.00 75.00 Kg ▼ -5.0%
12 Mayıs 2026 Kocaeli 20.00 80.00 Kg ▼ -4.8%
11 Mayıs 2026 Kocaeli 35.00 70.00 Kg ▲ +2.9%
10 Mayıs 2026 Kocaeli 22.00 80.00 Kg — 0.0%
09 Mayıs 2026 Kocaeli 22.00 80.00 Kg — 0.0%
08 Mayıs 2026 Kocaeli 22.00 80.00 Kg ▼ -2.9%
07 Mayıs 2026 Kocaeli 35.00 70.00 Kg ▼ -16.0%
06 Mayıs 2026 Kocaeli 40.00 85.00 Kg ▲ +12.6%
05 Mayıs 2026 Kocaeli 40.00 71.00 Kg ▼ -3.5%
04 Mayıs 2026 Kocaeli 40.00 75.00 Kg ▼ -4.2%
30 Nisan 2026 Kocaeli 40.00 80.00 Kg ▲ +9.1%
29 Nisan 2026 Kocaeli 40.00 70.00 Kg ▼ -4.3%
28 Nisan 2026 Kocaeli 40.00 75.00 Kg — 0.0%
27 Nisan 2026 Kocaeli 40.00 75.00 Kg — 0.0%
26 Nisan 2026 Kocaeli 40.00 75.00 Kg — 0.0%
25 Nisan 2026 Kocaeli 40.00 75.00 Kg — 0.0%
24 Nisan 2026 Kocaeli 40.00 75.00 Kg — 0.0%
22 Nisan 2026 Kocaeli 40.00 75.00 Kg — 0.0%
21 Nisan 2026 Kocaeli 40.00 75.00 Kg — 0.0%
20 Nisan 2026 Kocaeli 40.00 75.00 Kg ▲ +4.5%
19 Nisan 2026 Kocaeli 40.00 70.00 Kg — 0.0%
18 Nisan 2026 Kocaeli 40.00 70.00 Kg — 0.0%
17 Nisan 2026 Kocaeli 40.00 70.00 Kg ▲ +10.0%
16 Nisan 2026 Kocaeli 40.00 60.00 Kg ▲ +2.0%
15 Nisan 2026 Kocaeli 40.00 58.00 Kg ▼ -14.8%
14 Nisan 2026 Kocaeli 40.00 75.00 Kg ▲ +4.5%
13 Nisan 2026 Kocaeli 40.00 70.00 Kg ▲ +1.9%
12 Nisan 2026 Kocaeli 40.00 68.00 Kg — 0.0%
11 Nisan 2026 Kocaeli 40.00 68.00 Kg — 0.0%
10 Nisan 2026 Kocaeli 40.00 68.00 Kg ▼ -5.3%
09 Nisan 2026 Kocaeli 44.00 70.00 Kg ▼ -26.5%
08 Nisan 2026 Kocaeli 55.00 100.00 Kg ▲ +14.8%
07 Nisan 2026 Kocaeli 55.00 80.00 Kg ▲ +8.0%
06 Nisan 2026 Kocaeli 55.00 70.00 Kg ▼ -16.7%
05 Nisan 2026 Kocaeli 65.00 85.00 Kg — 0.0%
04 Nisan 2026 Kocaeli 65.00 85.00 Kg — 0.0%
03 Nisan 2026 Kocaeli 65.00 85.00 Kg ▲ +7.1%
02 Nisan 2026 Kocaeli 65.00 75.00 Kg ▼ -3.4%
01 Nisan 2026 Kocaeli 65.00 80.00 Kg ▼ -6.5%
31 Mart 2026 Kocaeli 65.00 90.00 Kg ▲ +3.3%
30 Mart 2026 Kocaeli 70.00 80.00 Kg ▼ -3.2%
29 Mart 2026 Kocaeli 70.00 85.00 Kg — 0.0%
28 Mart 2026 Kocaeli 70.00 85.00 Kg — 0.0%
27 Mart 2026 Kocaeli 70.00 85.00 Kg ▲ +24.0%
26 Mart 2026 Kocaeli 40.00 85.00 Kg ▼ -24.2%
25 Mart 2026 Kocaeli 75.00 90.00 Kg ▼ -2.9%
24 Mart 2026 Kocaeli 80.00 90.00 Kg ▼ -24.4%
23 Mart 2026 Kocaeli 90.00 135.00 Kg ▲ +18.4%
19 Mart 2026 Kocaeli 70.00 120.00 Kg ▲ +5.6%
18 Mart 2026 Kocaeli 70.00 110.00 Kg ▲ +12.5%

🏛️ Resmi açık veri kaynaklarından