Listeye dön
Sebze

Domates (Pembe) — Kocaeli

50.00 - 100.00 TL/kg 24 Mayıs 2026
24s değişim
— 0.0%
7g değişim
▼ -16.7%
30g değişim
▼ -21.1%
30g En Düşük
25.00
30g En Yüksek
250.00

📊 Aylık Fiyat Trendi

📅 Geçmiş Veriler

Tarih Şehir En Düşük En Yüksek Birim Önceki güne göre
24 Mayıs 2026 Kocaeli 50.00 100.00 Kg — 0.0%
23 Mayıs 2026 Kocaeli 50.00 100.00 Kg — 0.0%
22 Mayıs 2026 Kocaeli 50.00 100.00 Kg — 0.0%
21 Mayıs 2026 Kocaeli 50.00 100.00 Kg ▼ -6.2%
20 Mayıs 2026 Kocaeli 50.00 110.00 Kg ▲ +6.7%
18 Mayıs 2026 Kocaeli 50.00 100.00 Kg ▼ -16.7%
17 Mayıs 2026 Kocaeli 50.00 130.00 Kg — 0.0%
16 Mayıs 2026 Kocaeli 50.00 130.00 Kg — 0.0%
15 Mayıs 2026 Kocaeli 50.00 130.00 Kg — 0.0%
14 Mayıs 2026 Kocaeli 40.00 140.00 Kg — 0.0%
13 Mayıs 2026 Kocaeli 40.00 140.00 Kg — 0.0%
12 Mayıs 2026 Kocaeli 40.00 140.00 Kg ▼ -14.3%
11 Mayıs 2026 Kocaeli 70.00 140.00 Kg ▲ +13.5%
10 Mayıs 2026 Kocaeli 25.00 160.00 Kg — 0.0%
09 Mayıs 2026 Kocaeli 25.00 160.00 Kg — 0.0%
08 Mayıs 2026 Kocaeli 25.00 160.00 Kg ▼ -7.5%
07 Mayıs 2026 Kocaeli 40.00 160.00 Kg ▲ +8.1%
06 Mayıs 2026 Kocaeli 35.00 150.00 Kg ▲ +15.6%
05 Mayıs 2026 Kocaeli 35.00 125.00 Kg ▼ -25.6%
04 Mayıs 2026 Kocaeli 35.00 180.00 Kg ▲ +2.4%
30 Nisan 2026 Kocaeli 35.00 175.00 Kg ▼ -2.3%
29 Nisan 2026 Kocaeli 35.00 180.00 Kg — 0.0%
28 Nisan 2026 Kocaeli 35.00 180.00 Kg ▼ -24.6%
27 Nisan 2026 Kocaeli 35.00 250.00 Kg ▲ +32.6%
26 Nisan 2026 Kocaeli 35.00 180.00 Kg — 0.0%
25 Nisan 2026 Kocaeli 35.00 180.00 Kg — 0.0%
24 Nisan 2026 Kocaeli 35.00 180.00 Kg ▲ +19.4%
22 Nisan 2026 Kocaeli 35.00 145.00 Kg — 0.0%
21 Nisan 2026 Kocaeli 35.00 145.00 Kg ▼ -23.4%
20 Nisan 2026 Kocaeli 35.00 200.00 Kg ▲ +23.7%
19 Nisan 2026 Kocaeli 35.00 155.00 Kg — 0.0%
18 Nisan 2026 Kocaeli 35.00 155.00 Kg — 0.0%
17 Nisan 2026 Kocaeli 35.00 155.00 Kg — 0.0%
16 Nisan 2026 Kocaeli 35.00 155.00 Kg ▼ -9.5%
15 Nisan 2026 Kocaeli 35.00 175.00 Kg ▲ +2.4%
14 Nisan 2026 Kocaeli 35.00 170.00 Kg ▼ -30.5%
13 Nisan 2026 Kocaeli 65.00 230.00 Kg ▲ +3.5%
12 Nisan 2026 Kocaeli 65.00 220.00 Kg — 0.0%
11 Nisan 2026 Kocaeli 65.00 220.00 Kg — 0.0%
10 Nisan 2026 Kocaeli 65.00 220.00 Kg ▲ +11.8%
09 Nisan 2026 Kocaeli 35.00 220.00 Kg ▲ +4.1%
08 Nisan 2026 Kocaeli 35.00 210.00 Kg — 0.0%
07 Nisan 2026 Kocaeli 35.00 210.00 Kg ▲ +14.0%
06 Nisan 2026 Kocaeli 35.00 180.00 Kg ▼ -20.4%
05 Nisan 2026 Kocaeli 90.00 180.00 Kg — 0.0%
04 Nisan 2026 Kocaeli 90.00 180.00 Kg — 0.0%
03 Nisan 2026 Kocaeli 90.00 180.00 Kg — 0.0%
02 Nisan 2026 Kocaeli 90.00 180.00 Kg ▲ +42.1%
01 Nisan 2026 Kocaeli 30.00 160.00 Kg ▼ -24.0%
31 Mart 2026 Kocaeli 100.00 150.00 Kg ▲ +6.4%
30 Mart 2026 Kocaeli 75.00 160.00 Kg ▼ -6.0%
29 Mart 2026 Kocaeli 75.00 175.00 Kg — 0.0%
28 Mart 2026 Kocaeli 75.00 175.00 Kg — 0.0%
27 Mart 2026 Kocaeli 75.00 175.00 Kg ▲ +22.0%
26 Mart 2026 Kocaeli 35.00 170.00 Kg ▼ -10.9%
25 Mart 2026 Kocaeli 50.00 180.00 Kg ▼ -2.1%
24 Mart 2026 Kocaeli 45.00 190.00 Kg ▲ +14.6%
23 Mart 2026 Kocaeli 45.00 160.00 Kg ▲ +36.7%
19 Mart 2026 Kocaeli 30.00 120.00 Kg ▼ -21.1%
18 Mart 2026 Kocaeli 40.00 150.00 Kg ▼ -17.4%

🏛️ Resmi açık veri kaynaklarından