Listeye dön
Sebze

Biber (Mazo Köy Biberi ) — Kocaeli

20.00 - 50.00 TL/kg 24 Mayıs 2026
24s değişim
— 0.0%
7g değişim
▼ -12.5%
30g değişim
▼ -65.3%
30g En Düşük
20.00
30g En Yüksek
250.00

📊 Aylık Fiyat Trendi

📅 Geçmiş Veriler

Tarih Şehir En Düşük En Yüksek Birim Önceki güne göre
24 Mayıs 2026 Kocaeli 20.00 50.00 Kg — 0.0%
23 Mayıs 2026 Kocaeli 20.00 50.00 Kg — 0.0%
22 Mayıs 2026 Kocaeli 20.00 50.00 Kg — 0.0%
21 Mayıs 2026 Kocaeli 20.00 50.00 Kg ▲ +7.7%
20 Mayıs 2026 Kocaeli 20.00 45.00 Kg ▼ -16.7%
18 Mayıs 2026 Kocaeli 20.00 58.00 Kg ▼ -2.5%
17 Mayıs 2026 Kocaeli 20.00 60.00 Kg — 0.0%
16 Mayıs 2026 Kocaeli 20.00 60.00 Kg — 0.0%
15 Mayıs 2026 Kocaeli 20.00 60.00 Kg ▲ +11.1%
14 Mayıs 2026 Kocaeli 20.00 52.00 Kg ▼ -10.0%
13 Mayıs 2026 Kocaeli 20.00 60.00 Kg — 0.0%
12 Mayıs 2026 Kocaeli 20.00 60.00 Kg — 0.0%
11 Mayıs 2026 Kocaeli 20.00 60.00 Kg ▲ +14.3%
10 Mayıs 2026 Kocaeli 20.00 50.00 Kg — 0.0%
09 Mayıs 2026 Kocaeli 20.00 50.00 Kg — 0.0%
08 Mayıs 2026 Kocaeli 20.00 50.00 Kg ▼ -22.2%
07 Mayıs 2026 Kocaeli 20.00 70.00 Kg ▼ -26.2%
06 Mayıs 2026 Kocaeli 22.00 100.00 Kg ▼ -39.6%
05 Mayıs 2026 Kocaeli 22.00 180.00 Kg ▲ +65.6%
04 Mayıs 2026 Kocaeli 22.00 100.00 Kg ▼ -12.9%
30 Nisan 2026 Kocaeli 30.00 110.00 Kg ▲ +12.0%
29 Nisan 2026 Kocaeli 35.00 90.00 Kg ▼ -57.2%
28 Nisan 2026 Kocaeli 42.00 250.00 Kg ▲ +60.4%
27 Nisan 2026 Kocaeli 42.00 140.00 Kg ▼ -2.7%
26 Nisan 2026 Kocaeli 42.00 145.00 Kg — 0.0%
25 Nisan 2026 Kocaeli 42.00 145.00 Kg — 0.0%
24 Nisan 2026 Kocaeli 42.00 145.00 Kg ▼ -5.1%
22 Nisan 2026 Kocaeli 42.00 155.00 Kg ▼ -32.5%
21 Nisan 2026 Kocaeli 42.00 250.00 Kg — 0.0%
20 Nisan 2026 Kocaeli 42.00 250.00 Kg ▲ +44.6%
19 Nisan 2026 Kocaeli 42.00 160.00 Kg — 0.0%
18 Nisan 2026 Kocaeli 42.00 160.00 Kg — 0.0%
17 Nisan 2026 Kocaeli 42.00 160.00 Kg ▲ +9.2%
16 Nisan 2026 Kocaeli 35.00 150.00 Kg ▼ -11.9%
15 Nisan 2026 Kocaeli 35.00 175.00 Kg ▼ -2.3%
14 Nisan 2026 Kocaeli 35.00 180.00 Kg ▼ -22.4%
13 Nisan 2026 Kocaeli 37.00 240.00 Kg ▲ +22.0%
12 Nisan 2026 Kocaeli 37.00 190.00 Kg — 0.0%
11 Nisan 2026 Kocaeli 37.00 190.00 Kg — 0.0%
10 Nisan 2026 Kocaeli 37.00 190.00 Kg ▼ -21.7%
09 Nisan 2026 Kocaeli 50.00 240.00 Kg ▲ +1.8%
08 Nisan 2026 Kocaeli 35.00 250.00 Kg ▲ +39.0%
07 Nisan 2026 Kocaeli 35.00 170.00 Kg ▼ -4.7%
06 Nisan 2026 Kocaeli 35.00 180.00 Kg ▼ -6.5%
05 Nisan 2026 Kocaeli 50.00 180.00 Kg — 0.0%
04 Nisan 2026 Kocaeli 50.00 180.00 Kg — 0.0%
03 Nisan 2026 Kocaeli 50.00 180.00 Kg ▲ +4.5%
02 Nisan 2026 Kocaeli 50.00 170.00 Kg ▼ -2.2%
01 Nisan 2026 Kocaeli 45.00 180.00 Kg ▼ -18.2%
31 Mart 2026 Kocaeli 45.00 230.00 Kg ▼ -27.6%
30 Mart 2026 Kocaeli 140.00 240.00 Kg ▲ +5.6%
29 Mart 2026 Kocaeli 140.00 220.00 Kg — 0.0%
28 Mart 2026 Kocaeli 140.00 220.00 Kg — 0.0%
27 Mart 2026 Kocaeli 140.00 220.00 Kg ▲ +33.3%
26 Mart 2026 Kocaeli 40.00 230.00 Kg ▲ +1.9%
25 Mart 2026 Kocaeli 55.00 210.00 Kg ▼ -13.1%
24 Mart 2026 Kocaeli 45.00 260.00 Kg ▲ +3.4%
23 Mart 2026 Kocaeli 65.00 230.00 Kg ▼ -7.8%
19 Mart 2026 Kocaeli 120.00 200.00 Kg ▲ +12.3%
18 Mart 2026 Kocaeli 65.00 220.00 Kg ▲ +23.9%

🏛️ Resmi açık veri kaynaklarından