Sebze
Biber (Dolma) — Kocaeli
22.00
-
75.00
TL/kg
24 Mayıs 2026
24s değişim
— 0.0%
7g değişim
▼ -20.5%
30g değişim
▼ -51.5%
30g En Düşük
17.00
30g En Yüksek
170.00
📊 Aylık Fiyat Trendi
📅 Geçmiş Veriler
| Tarih | Şehir | En Düşük | En Yüksek | Birim | Önceki güne göre |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Mayıs 2026 | Kocaeli | 22.00 | 75.00 | Kg | — 0.0% |
| 23 Mayıs 2026 | Kocaeli | 22.00 | 75.00 | Kg | — 0.0% |
| 22 Mayıs 2026 | Kocaeli | 22.00 | 75.00 | Kg | ▼ -13.4% |
| 21 Mayıs 2026 | Kocaeli | 22.00 | 90.00 | Kg | — 0.0% |
| 20 Mayıs 2026 | Kocaeli | 22.00 | 90.00 | Kg | ▲ +9.8% |
| 18 Mayıs 2026 | Kocaeli | 22.00 | 80.00 | Kg | ▼ -16.4% |
| 17 Mayıs 2026 | Kocaeli | 22.00 | 100.00 | Kg | — 0.0% |
| 16 Mayıs 2026 | Kocaeli | 22.00 | 100.00 | Kg | — 0.0% |
| 15 Mayıs 2026 | Kocaeli | 22.00 | 100.00 | Kg | ▲ +29.8% |
| 14 Mayıs 2026 | Kocaeli | 24.00 | 70.00 | Kg | ▲ +5.6% |
| 13 Mayıs 2026 | Kocaeli | 24.00 | 65.00 | Kg | ▼ -5.3% |
| 12 Mayıs 2026 | Kocaeli | 24.00 | 70.00 | Kg | — 0.0% |
| 11 Mayıs 2026 | Kocaeli | 24.00 | 70.00 | Kg | ▼ -14.5% |
| 10 Mayıs 2026 | Kocaeli | 30.00 | 80.00 | Kg | — 0.0% |
| 09 Mayıs 2026 | Kocaeli | 30.00 | 80.00 | Kg | — 0.0% |
| 08 Mayıs 2026 | Kocaeli | 30.00 | 80.00 | Kg | ▼ -13.4% |
| 07 Mayıs 2026 | Kocaeli | 17.00 | 110.00 | Kg | ▲ +1.6% |
| 06 Mayıs 2026 | Kocaeli | 30.00 | 95.00 | Kg | ▼ -10.7% |
| 05 Mayıs 2026 | Kocaeli | 30.00 | 110.00 | Kg | — 0.0% |
| 04 Mayıs 2026 | Kocaeli | 30.00 | 110.00 | Kg | ▼ -17.2% |
| 30 Nisan 2026 | Kocaeli | 24.00 | 145.00 | Kg | ▲ +26.1% |
| 29 Nisan 2026 | Kocaeli | 24.00 | 110.00 | Kg | ▼ -16.2% |
| 28 Nisan 2026 | Kocaeli | 30.00 | 130.00 | Kg | ▼ -20.0% |
| 27 Nisan 2026 | Kocaeli | 30.00 | 170.00 | Kg | ▲ +33.3% |
| 26 Nisan 2026 | Kocaeli | 30.00 | 120.00 | Kg | — 0.0% |
| 25 Nisan 2026 | Kocaeli | 30.00 | 120.00 | Kg | — 0.0% |
| 24 Nisan 2026 | Kocaeli | 30.00 | 120.00 | Kg | ▼ -11.8% |
| 22 Nisan 2026 | Kocaeli | 30.00 | 140.00 | Kg | ▼ -24.4% |
| 21 Nisan 2026 | Kocaeli | 65.00 | 160.00 | Kg | ▲ +28.6% |
| 20 Nisan 2026 | Kocaeli | 30.00 | 145.00 | Kg | ▼ -12.5% |
| 19 Nisan 2026 | Kocaeli | 30.00 | 170.00 | Kg | — 0.0% |
| 18 Nisan 2026 | Kocaeli | 30.00 | 170.00 | Kg | — 0.0% |
| 17 Nisan 2026 | Kocaeli | 30.00 | 170.00 | Kg | ▼ -2.4% |
| 16 Nisan 2026 | Kocaeli | 65.00 | 140.00 | Kg | ▼ -8.9% |
| 15 Nisan 2026 | Kocaeli | 65.00 | 160.00 | Kg | — 0.0% |
| 14 Nisan 2026 | Kocaeli | 65.00 | 160.00 | Kg | ▲ +17.8% |
| 13 Nisan 2026 | Kocaeli | 31.00 | 160.00 | Kg | ▼ -9.5% |
| 12 Nisan 2026 | Kocaeli | 31.00 | 180.00 | Kg | — 0.0% |
| 11 Nisan 2026 | Kocaeli | 31.00 | 180.00 | Kg | — 0.0% |
| 10 Nisan 2026 | Kocaeli | 31.00 | 180.00 | Kg | ▼ -18.2% |
| 09 Nisan 2026 | Kocaeli | 28.00 | 230.00 | Kg | ▲ +20.0% |
| 08 Nisan 2026 | Kocaeli | 35.00 | 180.00 | Kg | — 0.0% |
| 07 Nisan 2026 | Kocaeli | 35.00 | 180.00 | Kg | ▲ +16.2% |
| 06 Nisan 2026 | Kocaeli | 35.00 | 150.00 | Kg | ▼ -7.5% |
| 05 Nisan 2026 | Kocaeli | 50.00 | 150.00 | Kg | — 0.0% |
| 04 Nisan 2026 | Kocaeli | 50.00 | 150.00 | Kg | — 0.0% |
| 03 Nisan 2026 | Kocaeli | 50.00 | 150.00 | Kg | ▼ -20.0% |
| 02 Nisan 2026 | Kocaeli | 50.00 | 200.00 | Kg | — 0.0% |
| 01 Nisan 2026 | Kocaeli | 50.00 | 200.00 | Kg | ▲ +6.4% |
| 31 Mart 2026 | Kocaeli | 35.00 | 200.00 | Kg | ▼ -38.2% |
| 30 Mart 2026 | Kocaeli | 150.00 | 230.00 | Kg | ▲ +13.8% |
| 29 Mart 2026 | Kocaeli | 150.00 | 184.00 | Kg | — 0.0% |
| 28 Mart 2026 | Kocaeli | 150.00 | 184.00 | Kg | — 0.0% |
| 27 Mart 2026 | Kocaeli | 150.00 | 184.00 | Kg | ▲ +34.7% |
| 26 Mart 2026 | Kocaeli | 38.00 | 210.00 | Kg | ▲ +3.3% |
| 25 Mart 2026 | Kocaeli | 40.00 | 200.00 | Kg | ▼ -25.0% |
| 24 Mart 2026 | Kocaeli | 40.00 | 280.00 | Kg | ▲ +30.6% |
| 23 Mart 2026 | Kocaeli | 45.00 | 200.00 | Kg | ▲ +2.1% |
| 19 Mart 2026 | Kocaeli | 50.00 | 190.00 | Kg | ▲ +0.8% |
| 18 Mart 2026 | Kocaeli | 48.00 | 190.00 | Kg | ▲ +1.3% |
🏛️ Resmi açık veri kaynaklarından