Оптовые цены рынков Турции сегодня
Стамбул (европейская сторона) и общегосударственная средняя — официальные источники.
100 ürün takibi
113 gün arşiv
3 kategori
📈 Bugün En Çok Hareket Edenler
Sarımsak (Yeşil)
119.00
-
141.00
TL/kg
▲ 24.4%
Kuşkonmaz
509.00
-
605.00
TL/kg
▲ 22.0%
Şeftali
36.00
-
59.00
TL/kg
▼ 20.2%
Karnabahar
11.00
-
17.00
TL/kg
▼ 20.0%
Domates (Çeri)
126.00
-
163.00
TL/kg
▼ 18.1%
Mango
91.00
-
112.00
TL/kg
▲ 18.0%
Nektarin
30.00
-
62.00
TL/kg
▼ 16.4%
Bakla
51.00
-
65.00
TL/kg
▼ 15.9%
🏛️ İstanbul Avrupa Yakası Hal — Detaylı
Günlük min/max toptan fiyat, ürün bazlı geçmiş trend · 📅 14 Mayıs 2026
| Ürün | Kategori | En Düşük | En Yüksek | Birim | Önceki güne göre | Detay & Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acur | Sebze | 56.00 | 60.00 | Kilogram | — 0.0% | Detay & Trend → |
| Ahududu | Meyve | 2367.00 | 2696.00 | Kilogram | ▲ +10.5% | Detay & Trend → |
| Ananas | İthal Ürünler | 125.00 | 152.00 | Adet | ▲ +0.7% | Detay & Trend → |
| Armut | Meyve | 46.00 | 57.00 | Kilogram | ▼ -5.5% | Detay & Trend → |
| Armut (Deveci) | Meyve | 57.00 | 71.00 | Kilogram | ▼ -6.6% | Detay & Trend → |
| Armut (Santamaria) | Meyve | 69.00 | 80.00 | Kilogram | ▼ -4.5% | Detay & Trend → |
| Avakado | Sebze | 48.00 | 66.00 | Adet | ▲ +0.9% | Detay & Trend → |
| Ayva | Meyve | 109.00 | 114.00 | Kilogram | ▼ -13.9% | Detay & Trend → |
| Bakla | Sebze | 51.00 | 65.00 | Kilogram | ▼ -15.9% | Detay & Trend → |
| Barbunya | Sebze | 166.00 | 174.00 | Kilogram | ▲ +3.7% | Detay & Trend → |
| Bezelye | Sebze | 66.00 | 82.00 | Kilogram | ▼ -3.3% | Detay & Trend → |
| Biber(Sivri Kıl) | Sebze | 49.00 | 61.00 | Kilogram | ▼ -12.0% | Detay & Trend → |
| Biber (Capia) | Sebze | 123.00 | 204.00 | Kilogram | ▼ -5.8% | Detay & Trend → |
| Biber (Çarli) | Sebze | 15.00 | 27.00 | Kilogram | ▼ -4.5% | Detay & Trend → |
| Biber (Dolma) | Sebze | 32.00 | 59.00 | Kilogram | ▼ -5.2% | Detay & Trend → |
| Biber (Köy) | Sebze | 26.00 | 40.00 | Kilogram | ▼ -5.7% | Detay & Trend → |
| Biber (Renkli) | Sebze | 65.00 | 86.00 | Kilogram | ▼ -13.2% | Detay & Trend → |
| Biber (Sivri) | Sebze | 15.00 | 58.00 | Kilogram | ▼ -8.8% | Detay & Trend → |
| Böğürtlen | Meyve | 2037.00 | 2330.00 | Kilogram | ▼ -10.4% | Detay & Trend → |
| Brokoli | Sebze | 42.00 | 60.00 | Kilogram | ▼ -7.3% | Detay & Trend → |
| Çağla (Badem) | Sebze | 60.00 | 75.00 | Kilogram | ▲ +8.9% | Detay & Trend → |
| Çilek | Meyve | 80.00 | 135.00 | Kilogram | ▼ -7.7% | Detay & Trend → |
| Dereotu | Sebze | 9.00 | 18.00 | Demet | ▲ +3.8% | Detay & Trend → |
| Domates | Sebze | 54.00 | 121.00 | Kilogram | ▼ -1.7% | Detay & Trend → |
| Domates (Çeri) | Sebze | 126.00 | 163.00 | Kilogram | ▼ -18.1% | Detay & Trend → |
| Domates (kokteyl) | Sebze | 69.00 | 100.00 | Kilogram | ▼ -4.0% | Detay & Trend → |
| Domates (Pembe) | Sebze | 84.00 | 113.00 | Kilogram | ▼ -2.0% | Detay & Trend → |
| Domates (Salkım) | Sebze | 81.00 | 98.00 | Kilogram | ▼ -8.7% | Detay & Trend → |
| Dut | Meyve | 78.00 | 125.00 | Kilogram | ▼ -1.0% | Detay & Trend → |
| Elma (Golden) | Meyve | 53.00 | 62.00 | Kilogram | ▼ -10.9% | Detay & Trend → |
| Elma (Gransimit) | Meyve | 59.00 | 78.00 | Kilogram | ▼ -9.9% | Detay & Trend → |
| Elma (Starkin) | Meyve | 46.00 | 64.00 | Kilogram | ▼ -7.6% | Detay & Trend → |
| Enginar | Meyve | 54.00 | 59.00 | Adet | ▲ +13.0% | Detay & Trend → |
| Erik | Meyve | 46.00 | 127.00 | Kilogram | ▼ -10.8% | Detay & Trend → |
| Erik (Can) | Meyve | 77.00 | 135.00 | Kilogram | ▼ -12.0% | Detay & Trend → |
| Erik (Malta) | Meyve | 60.00 | 88.00 | Kilogram | ▼ -9.2% | Detay & Trend → |
| Fasülye (Çalı) | Sebze | 70.00 | 85.00 | Kilogram | ▼ -1.3% | Detay & Trend → |
| Fasülye (Yer) | Sebze | 99.00 | 123.00 | Kilogram | ▼ -4.3% | Detay & Trend → |
| Fesleğen | Sebze | 13.00 | 21.00 | Kilogram | ▼ -2.9% | Detay & Trend → |
| Ginger (Zencefil) | Sebze | 179.00 | 196.00 | Kilogram | ▼ -4.6% | Detay & Trend → |
| Göbek Salata | Sebze | 26.00 | 37.00 | Adet | ▼ -13.7% | Detay & Trend → |
| Greyfurt | Meyve | 25.00 | 27.00 | Kilogram | ▼ -11.9% | Detay & Trend → |
| Havuç I. | Sebze | 25.00 | 32.00 | Kilogram | ▼ -1.7% | Detay & Trend → |
| Havuç (Beypazarı) | Sebze | 26.00 | 35.00 | Kilogram | — 0.0% | Detay & Trend → |
| Havuç (Beypazarı)İri | Sebze | 24.00 | 30.00 | Kilogram | — 0.0% | Detay & Trend → |
| Hindistan Cevizi | İthal Ürünler | 67.00 | 88.00 | Adet | ▼ -12.9% | Detay & Trend → |
| Ispanak | Sebze | 14.00 | 28.00 | Kilogram | ▼ -6.7% | Detay & Trend → |
| Kabak (Sakız) | Sebze | 22.00 | 44.00 | Kilogram | ▼ -9.6% | Detay & Trend → |
| Karnabahar | Sebze | 11.00 | 17.00 | Kilogram | ▼ -20.0% | Detay & Trend → |
| Karpuz (1.Kalite) | Meyve | 39.00 | 47.00 | Kilogram | ▼ -3.4% | Detay & Trend → |
| Kavun | Meyve | 47.00 | 76.00 | Kilogram | ▼ -4.7% | Detay & Trend → |
| Kayısı I. | Meyve | 29.00 | 72.00 | Kilogram | ▼ -8.2% | Detay & Trend → |
| Kereviz | Sebze | 24.00 | 30.00 | Kilogram | ▼ -5.3% | Detay & Trend → |
| Kıvırcık | Sebze | 23.00 | 42.00 | Adet | ▼ -5.8% | Detay & Trend → |
| Kıvırcık Kırmızı(Lolorosso) | Sebze | 24.00 | 30.00 | Adet | ▼ -6.9% | Detay & Trend → |
| Kiraz | Meyve | 138.00 | 267.00 | Kilogram | ▼ -14.6% | Detay & Trend → |
| Kiriş | Sebze | 48.00 | 72.00 | Kilogram | ▲ +2.6% | Detay & Trend → |
| Kivi (Yerli) | Meyve | 92.00 | 114.00 | Kilogram | ▼ -0.5% | Detay & Trend → |
| Kuşkonmaz | Sebze | 509.00 | 605.00 | Kilogram | ▲ +22.0% | Detay & Trend → |
| Kuzu Kulağı | Sebze | 10.00 | 16.00 | Kilogram | — 0.0% | Detay & Trend → |
| Lahana (Beyaz) | Sebze | 14.00 | 17.00 | Kilogram | — 0.0% | Detay & Trend → |
| Lahana (Kara) | Sebze | 25.00 | 31.00 | Kilogram | ▼ -5.1% | Detay & Trend → |
| Lahana (Kırmızı) | Sebze | 85.00 | 98.00 | Kilogram | ▼ -6.6% | Detay & Trend → |
| Limon | Meyve | 73.00 | 101.00 | Kilogram | ▼ -1.1% | Detay & Trend → |
| Limon (Lamas) | Meyve | 83.00 | 99.00 | Kilogram | ▼ -1.6% | Detay & Trend → |
| Limon (Mayer) | Meyve | 79.00 | 83.00 | Kilogram | — 0.0% | Detay & Trend → |
| Mandalina | Meyve | 36.00 | 42.00 | Kilogram | ▼ -9.3% | Detay & Trend → |
| Mango | İthal Ürünler | 91.00 | 112.00 | Adet | ▲ +18.0% | Detay & Trend → |
| Mantar | Sebze | 128.00 | 157.00 | Kilogram | ▼ -0.3% | Detay & Trend → |
| Marul | Sebze | 13.00 | 31.00 | Adet | ▼ -2.2% | Detay & Trend → |
| Maydonoz | Sebze | 8.00 | 21.00 | Demet | — 0.0% | Detay & Trend → |
| Muz (Yerli) | Meyve | 68.00 | 83.00 | Kilogram | ▲ +5.6% | Detay & Trend → |
| Muz (1. Kalite) | Meyve | 80.00 | 102.00 | Kilogram | ▼ -9.0% | Detay & Trend → |
| Nane (Tekli) | Sebze | 7.00 | 11.00 | Demet | ▼ -5.3% | Detay & Trend → |
| Nar | Meyve | 62.00 | 78.00 | Kilogram | ▼ -13.6% | Detay & Trend → |
| Nektarin | Sebze | 30.00 | 62.00 | Kilogram | ▼ -16.4% | Detay & Trend → |
| Pancar | Sebze | 43.00 | 51.00 | Kilogram | ▼ -1.1% | Detay & Trend → |
| Patates | Sebze | 21.00 | 30.00 | Kilogram | ▲ +8.5% | Detay & Trend → |
| Patlıcan Bostan | Sebze | 30.00 | 34.00 | Kilogram | ▲ +3.2% | Detay & Trend → |
| Patlıcan I. | Sebze | 14.00 | 33.00 | Kilogram | ▼ -9.6% | Detay & Trend → |
| Pazı | Sebze | 24.00 | 33.00 | Kilogram | ▲ +1.8% | Detay & Trend → |
| Pırasa | Sebze | 21.00 | 29.00 | Kilogram | ▲ +8.7% | Detay & Trend → |
| Pitahaya (Ejder Meyvesi) | Sebze | 329.00 | 367.00 | Adet | — 0.0% | Detay & Trend → |
| Portakal | Meyve | 25.00 | 33.00 | Kilogram | ▼ -1.7% | Detay & Trend → |
| Portakal (Waşington) | Meyve | 24.00 | 43.00 | Kilogram | ▼ -15.2% | Detay & Trend → |
| Roka | Sebze | 7.00 | 17.00 | Demet | ▲ +4.3% | Detay & Trend → |
| Salatalık I. | Sebze | 19.00 | 35.00 | Kilogram | ▼ -8.5% | Detay & Trend → |
| Salata (Çengelköy) silor | Sebze | 21.00 | 34.00 | Kilogram | ▼ -12.7% | Detay & Trend → |
| Sarımsak (Kuru) | Sebze | 135.00 | 155.00 | Kilogram | ▼ -2.4% | Detay & Trend → |
| Sarımsak (Yeşil) | Sebze | 119.00 | 141.00 | Kilogram | ▲ +24.4% | Detay & Trend → |
| Semizotu | Sebze | 23.00 | 34.00 | Kilogram | ▼ -8.1% | Detay & Trend → |
| Soğan Kuru | Sebze | 9.00 | 15.00 | Kilogram | — 0.0% | Detay & Trend → |
| Soğan (Kırmızı Balık) | Sebze | 40.00 | 46.00 | Kilogram | ▲ +1.2% | Detay & Trend → |
| Soğan (Taze) | Sebze | 60.00 | 101.00 | Kilogram | ▼ -4.7% | Detay & Trend → |
| Şeftali | Meyve | 36.00 | 59.00 | Kilogram | ▼ -20.2% | Detay & Trend → |
| Tereotu | Sebze | 12.00 | 18.00 | Demet | ▼ -3.2% | Detay & Trend → |
| Turp (Kırmızı) | Sebze | 15.00 | 20.00 | Kilogram | — 0.0% | Detay & Trend → |
| Üzüm | Meyve | 192.00 | 223.00 | Kilogram | ▼ -2.6% | Detay & Trend → |
| Yaban Mersini | Meyve | 917.00 | 1135.00 | Kilogram | ▼ -9.6% | Detay & Trend → |
| Yaprak (Salamura) | Sebze | 110.00 | 142.00 | Kilogram | ▼ -13.1% | Detay & Trend → |
🇹🇷 Türkiye Geneli Ortalama — Tüm İller
Türkiye geneli ulusal işlem hacmi ağırlıklı toptan fiyat ortalaması, 81 il kapsamı · 📅 13 Mayıs 2026