İthal Ürünler
Ananas — Türkiye
77.91
-
77.91
TRY/kg
14 Haziran 2026
24h change
▼ -16.9%
7d change
▼ -34.0%
30g Min
74.36
30g Max
118.13
📊 Monthly Price Trend
📅 Historical Data
| Date | City | Min | Max | Unit | vs. yesterday |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Haziran 2026 | Türkiye | 77.91 | 77.91 | Kg | ▼ -16.9% |
| 13 Haziran 2026 | Türkiye | 93.76 | 93.76 | Kg | ▲ +16.7% |
| 12 Haziran 2026 | Türkiye | 80.35 | 80.35 | Kg | ▼ -13.1% |
| 31 Mayıs 2026 | Türkiye | 92.41 | 92.41 | Kg | ▲ +14.0% |
| 30 Mayıs 2026 | Türkiye | 81.07 | 81.07 | Kg | ▼ -30.4% |
| 29 Mayıs 2026 | Türkiye | 116.56 | 116.56 | Kg | ▲ +8.8% |
| 28 Mayıs 2026 | Türkiye | 107.11 | 107.11 | Kg | ▼ -9.3% |
| 27 Mayıs 2026 | Türkiye | 118.13 | 118.13 | Kg | ▲ +18.6% |
| 26 Mayıs 2026 | Türkiye | 99.64 | 99.64 | Kg | ▲ +34.0% |
| 25 Mayıs 2026 | Türkiye | 74.36 | 74.36 | Kg | ▼ -10.7% |
| 24 Mayıs 2026 | Türkiye | 83.23 | 83.23 | Kg | ▼ -15.1% |
| 23 Mayıs 2026 | Türkiye | 98.05 | 98.05 | Kg | ▲ +3.5% |
| 19 Mayıs 2026 | Türkiye | 94.77 | 94.77 | Kg | ▼ -5.1% |
| 13 Mayıs 2026 | Türkiye | 99.91 | 99.91 | Kg | — |
🏛️ Official open data sources