🥑 İthal Ürünler
Türkiye-wide and 17 metropolitan municipality wholesale market prices, auto-synced from official open data sources twice daily.
7 products
📅 23 Mayıs 2026
| Product | Min | Max | Unit | vs. yesterday | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ananas | 98.05 | 98.05 | Kg | ▲ +30.4% | Details & Trend → |
| Avokado | 29.90 | 29.90 | Adet | ▼ -1.8% | Details & Trend → |
| Avokado | 119.65 | 119.65 | Adet | ▲ +30.0% | Details & Trend → |
| Mango | 62.08 | 62.08 | Adet | ▲ +11.3% | Details & Trend → |
| Mangostan | 1106.34 | 1106.34 | Kg | ▲ +2.0% | Details & Trend → |
| Papaya | 155.51 | 155.51 | Adet | ▼ -3.9% | Details & Trend → |
| Papaya (İyi Tarım) | 177.50 | 177.50 | Adet | ▲ +18.3% | Details & Trend → |
🏛️ Official open data sources