Sebze
Patates (Taze) — İstanbul
35.00
-
40.00
TRY/kg
22 Haziran 2026
24h change
▼ -6.2%
7d change
▼ -11.8%
30d change
— 0.0%
30g Min
30.00
30g Max
45.00
📊 Monthly Price Trend
📅 Historical Data
| Date | City | Min | Max | Unit | vs. yesterday |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Haziran 2026 | — | 35.00 | 40.00 | Kilogram | ▼ -6.2% |
| 05 Mayıs 2026 | İstanbul | 38.00 | 42.00 | Kilogram | ▲ +6.7% |
| 04 Mayıs 2026 | İstanbul | 35.00 | 40.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 29 Nisan 2026 | İstanbul | 35.00 | 40.00 | Kilogram | ▼ -11.8% |
| 28 Nisan 2026 | İstanbul | 40.00 | 45.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 27 Nisan 2026 | İstanbul | 40.00 | 45.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 21 Nisan 2026 | İstanbul | 40.00 | 45.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 20 Nisan 2026 | İstanbul | 40.00 | 45.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 17 Nisan 2026 | İstanbul | 40.00 | 45.00 | Kilogram | ▲ +13.3% |
| 16 Nisan 2026 | İstanbul | 35.00 | 40.00 | Kilogram | ▼ -11.8% |
| 15 Nisan 2026 | İstanbul | 40.00 | 45.00 | Kilogram | ▲ +13.3% |
| 14 Nisan 2026 | İstanbul | 35.00 | 40.00 | Kilogram | ▼ -6.2% |
| 13 Nisan 2026 | İstanbul | 35.00 | 45.00 | Kilogram | ▼ -5.9% |
| 10 Nisan 2026 | İstanbul | 40.00 | 45.00 | Kilogram | ▲ +13.3% |
| 09 Nisan 2026 | İstanbul | 35.00 | 40.00 | Kilogram | ▼ -6.2% |
| 08 Nisan 2026 | İstanbul | 35.00 | 45.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 07 Nisan 2026 | İstanbul | 35.00 | 45.00 | Kilogram | ▲ +6.7% |
| 06 Nisan 2026 | İstanbul | 35.00 | 40.00 | Kilogram | ▼ -6.2% |
| 03 Nisan 2026 | İstanbul | 35.00 | 45.00 | Kilogram | ▲ +6.7% |
| 02 Nisan 2026 | İstanbul | 35.00 | 40.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 01 Nisan 2026 | İstanbul | 35.00 | 40.00 | Kilogram | ▲ +7.1% |
| 31 Mart 2026 | İstanbul | 30.00 | 40.00 | Kilogram | ▼ -17.6% |
| 30 Mart 2026 | İstanbul | 40.00 | 45.00 | Kilogram | ▲ +13.3% |
| 27 Mart 2026 | İstanbul | 35.00 | 40.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 26 Mart 2026 | İstanbul | 35.00 | 40.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 25 Mart 2026 | İstanbul | 35.00 | 40.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 24 Mart 2026 | İstanbul | 35.00 | 40.00 | Kilogram | ▲ +15.4% |
| 23 Mart 2026 | İstanbul | 30.00 | 35.00 | Kilogram | ▼ -13.3% |
| 19 Mart 2026 | İstanbul | 35.00 | 40.00 | Kilogram | ▲ +7.1% |
| 18 Mart 2026 | İstanbul | 30.00 | 40.00 | Kilogram | ▼ -6.7% |
| 17 Mart 2026 | İstanbul | 35.00 | 40.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 16 Mart 2026 | İstanbul | 35.00 | 40.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 13 Mart 2026 | İstanbul | 35.00 | 40.00 | Kilogram | ▲ +15.4% |
| 12 Mart 2026 | İstanbul | 30.00 | 35.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 11 Mart 2026 | İstanbul | 30.00 | 35.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 10 Mart 2026 | İstanbul | 30.00 | 35.00 | Kilogram | ▼ -7.1% |
| 09 Mart 2026 | İstanbul | 30.00 | 40.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 06 Mart 2026 | İstanbul | 30.00 | 40.00 | Kilogram | ▲ +7.7% |
| 05 Mart 2026 | İstanbul | 30.00 | 35.00 | Kilogram | ▼ -7.1% |
| 04 Mart 2026 | İstanbul | 30.00 | 40.00 | Kilogram | ▲ +7.7% |
| 03 Mart 2026 | İstanbul | 30.00 | 35.00 | Kilogram | ▼ -7.1% |
| 02 Mart 2026 | İstanbul | 30.00 | 40.00 | Kilogram | ▼ -6.7% |
| 27 Şubat 2026 | İstanbul | 35.00 | 40.00 | Kilogram | ▲ +15.4% |
| 26 Şubat 2026 | İstanbul | 30.00 | 35.00 | Kilogram | ▼ -13.3% |
| 25 Şubat 2026 | İstanbul | 35.00 | 40.00 | Kilogram | ▲ +7.1% |
| 24 Şubat 2026 | İstanbul | 30.00 | 40.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 23 Şubat 2026 | İstanbul | 30.00 | 40.00 | Kilogram | ▼ -6.7% |
| 18 Şubat 2026 | İstanbul | 35.00 | 40.00 | Kilogram | ▼ -6.2% |
| 17 Şubat 2026 | İstanbul | 35.00 | 45.00 | Kilogram | ▲ +6.7% |
| 16 Şubat 2026 | İstanbul | 35.00 | 40.00 | Kilogram | ▲ +7.1% |
| 13 Şubat 2026 | İstanbul | 30.00 | 40.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 12 Şubat 2026 | İstanbul | 30.00 | 40.00 | Kilogram | ▲ +7.7% |
| 11 Şubat 2026 | İstanbul | 30.00 | 35.00 | Kilogram | ▼ -7.1% |
| 10 Şubat 2026 | İstanbul | 30.00 | 40.00 | Kilogram | ▼ -6.7% |
| 09 Şubat 2026 | İstanbul | 35.00 | 40.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 06 Şubat 2026 | İstanbul | 35.00 | 40.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 04 Şubat 2026 | İstanbul | 35.00 | 40.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 03 Şubat 2026 | İstanbul | 35.00 | 40.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 02 Şubat 2026 | İstanbul | 35.00 | 40.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 30 Ocak 2026 | İstanbul | 35.00 | 40.00 | Kilogram | — 0.0% |
🏛️ Official open data sources