Sebze
Çağla (Badem) — İstanbul
48.00
-
50.00
TRY/kg
20 Mayıs 2026
24h change
▼ -30.0%
7d change
▼ -40.6%
30d change
▼ -66.2%
30g Min
48.00
30g Max
150.00
📊 Monthly Price Trend
📅 Historical Data
| Date | City | Min | Max | Unit | vs. yesterday |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Mayıs 2026 | İstanbul | 48.00 | 50.00 | Kilogram | ▼ -30.0% |
| 18 Mayıs 2026 | İstanbul | 63.00 | 77.00 | Kilogram | ▲ +16.7% |
| 15 Mayıs 2026 | İstanbul | 57.00 | 63.00 | Kilogram | ▼ -11.1% |
| 14 Mayıs 2026 | İstanbul | 60.00 | 75.00 | Kilogram | ▲ +8.9% |
| 13 Mayıs 2026 | İstanbul | 55.00 | 69.00 | Kilogram | ▲ +8.8% |
| 12 Mayıs 2026 | İstanbul | 50.00 | 64.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 11 Mayıs 2026 | İstanbul | 50.00 | 64.00 | Kilogram | ▼ -30.9% |
| 08 Mayıs 2026 | İstanbul | 70.00 | 95.00 | Kilogram | ▲ +13.8% |
| 07 Mayıs 2026 | İstanbul | 65.00 | 80.00 | Kilogram | ▲ +3.6% |
| 06 Mayıs 2026 | İstanbul | 65.00 | 75.00 | Kilogram | ▼ -9.7% |
| 05 Mayıs 2026 | İstanbul | 70.00 | 85.00 | Kilogram | ▼ -3.1% |
| 04 Mayıs 2026 | İstanbul | 70.00 | 90.00 | Kilogram | ▲ +18.5% |
| 30 Nisan 2026 | İstanbul | 50.00 | 85.00 | Kilogram | ▼ -10.0% |
| 29 Nisan 2026 | İstanbul | 60.00 | 90.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 28 Nisan 2026 | İstanbul | 60.00 | 90.00 | Kilogram | ▼ -3.2% |
| 27 Nisan 2026 | İstanbul | 60.00 | 95.00 | Kilogram | ▼ -6.1% |
| 24 Nisan 2026 | İstanbul | 60.00 | 105.00 | Kilogram | ▼ -15.4% |
| 22 Nisan 2026 | İstanbul | 85.00 | 110.00 | Kilogram | ▲ +14.7% |
| 21 Nisan 2026 | İstanbul | 70.00 | 100.00 | Kilogram | ▼ -2.9% |
| 20 Nisan 2026 | İstanbul | 70.00 | 105.00 | Kilogram | ▲ +16.7% |
| 17 Nisan 2026 | İstanbul | 60.00 | 90.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 16 Nisan 2026 | İstanbul | 60.00 | 90.00 | Kilogram | ▼ -3.2% |
| 15 Nisan 2026 | İstanbul | 60.00 | 95.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 14 Nisan 2026 | İstanbul | 60.00 | 95.00 | Kilogram | ▼ -8.8% |
| 13 Nisan 2026 | İstanbul | 65.00 | 105.00 | Kilogram | ▲ +3.0% |
| 10 Nisan 2026 | İstanbul | 60.00 | 105.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 09 Nisan 2026 | İstanbul | 65.00 | 100.00 | Kilogram | ▼ -21.4% |
| 08 Nisan 2026 | İstanbul | 85.00 | 125.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 07 Nisan 2026 | İstanbul | 85.00 | 125.00 | Kilogram | ▼ -17.6% |
| 06 Nisan 2026 | İstanbul | 105.00 | 150.00 | Kilogram | ▼ -12.1% |
| 03 Nisan 2026 | İstanbul | 115.00 | 175.00 | Kilogram | ▼ -4.9% |
| 02 Nisan 2026 | İstanbul | 125.00 | 180.00 | Kilogram | ▼ -4.7% |
| 01 Nisan 2026 | İstanbul | 125.00 | 195.00 | Kilogram | ▲ +1.6% |
| 31 Mart 2026 | İstanbul | 130.00 | 185.00 | Kilogram | ▼ -3.1% |
| 30 Mart 2026 | İstanbul | 135.00 | 190.00 | Kilogram | ▼ -4.4% |
| 27 Mart 2026 | İstanbul | 135.00 | 205.00 | Kilogram | ▲ +4.6% |
| 26 Mart 2026 | İstanbul | 140.00 | 185.00 | Kilogram | ▼ -12.2% |
| 25 Mart 2026 | İstanbul | 150.00 | 220.00 | Kilogram | ▼ -16.9% |
| 24 Mart 2026 | İstanbul | 175.00 | 270.00 | Kilogram | ▼ -9.2% |
| 23 Mart 2026 | İstanbul | 165.00 | 325.00 | Kilogram | ▼ -35.9% |
| 19 Mart 2026 | İstanbul | 290.00 | 475.00 | Kilogram | ▼ -18.2% |
| 18 Mart 2026 | İstanbul | 320.00 | 615.00 | Kilogram | ▼ -44.0% |
| 16 Mart 2026 | İstanbul | 635.00 | 1035.00 | Kilogram | — |
🏛️ Official open data sources