Sebze
Karnabahar (Di̇ğer) — Eskişehir
10.00
-
20.00
TRY/kg
17 Haziran 2026
24h change
▼ -50.0%
7d change
▼ -37.5%
30g Min
8.00
30g Max
40.00
📊 Monthly Price Trend
📅 Historical Data
| Date | City | Min | Max | Unit | vs. yesterday |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Haziran 2026 | Eskişehir | 10.00 | 20.00 | Kg | ▼ -50.0% |
| 01 Haziran 2026 | Eskişehir | 20.00 | 40.00 | Kg | — 0.0% |
| 31 Mayıs 2026 | Eskişehir | 20.00 | 40.00 | Kg | — 0.0% |
| 30 Mayıs 2026 | Eskişehir | 20.00 | 40.00 | Kg | — 0.0% |
| 29 Mayıs 2026 | Eskişehir | 20.00 | 40.00 | Kg | — 0.0% |
| 28 Mayıs 2026 | Eskişehir | 20.00 | 40.00 | Kg | ▼ -7.7% |
| 21 Mayıs 2026 | Eskişehir | 30.00 | 35.00 | Kg | ▲ +35.4% |
| 20 Mayıs 2026 | Eskişehir | 8.00 | 40.00 | Kg | — 0.0% |
| 19 Mayıs 2026 | Eskişehir | 8.00 | 40.00 | Kg | — 0.0% |
| 18 Mayıs 2026 | Eskişehir | 8.00 | 40.00 | Kg | ▼ -31.4% |
| 15 Mayıs 2026 | Eskişehir | 30.00 | 40.00 | Kg | — |
🏛️ Official open data sources