Sebze
Yildiz Meyvesi̇ — Türkiye
286.49
-
286.49
TRY/кг
15 Haziran 2026
24ч изменение
▼ -82.1%
7д изменение
▲ +22.5%
30g Мин
55.00
30g Макс
1600.00
📊 Aylık Fiyat Trendi
📅 Geçmiş Veriler
| Дата | Город | Мин | Макс | Единица | за сутки |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Haziran 2026 | Türkiye | 286.49 | 286.49 | Kg | ▼ -82.1% |
| 13 Haziran 2026 | Türkiye | 1600.00 | 1600.00 | Kg | ▲ +113.7% |
| 12 Haziran 2026 | Türkiye | 748.73 | 748.73 | Kg | ▼ -48.4% |
| 30 Mayıs 2026 | Türkiye | 1450.54 | 1450.54 | Kg | ▼ -9.3% |
| 29 Mayıs 2026 | Türkiye | 1600.00 | 1600.00 | Kg | ▲ +208.8% |
| 26 Mayıs 2026 | Türkiye | 518.15 | 518.15 | Kg | ▼ -36.6% |
| 25 Mayıs 2026 | Türkiye | 817.03 | 817.03 | Kg | ▲ +249.5% |
| 22 Mayıs 2026 | Türkiye | 233.78 | 233.78 | Kg | ▲ +12.3% |
| 21 Mayıs 2026 | Türkiye | 208.25 | 208.25 | Kg | ▲ +181.3% |
| 20 Mayıs 2026 | Türkiye | 74.04 | 74.04 | Kg | ▼ -92.6% |
| 19 Mayıs 2026 | Türkiye | 1000.00 | 1000.00 | Kg | ▲ +1718.2% |
| 18 Mayıs 2026 | Türkiye | 55.00 | 55.00 | Kg | ▼ -62.5% |
| 16 Mayıs 2026 | Türkiye | 146.72 | 146.72 | Kg | ▼ -32.1% |
| 15 Mayıs 2026 | Türkiye | 216.04 | 216.04 | Kg | ▲ +107.6% |
| 14 Mayıs 2026 | Türkiye | 104.05 | 104.05 | Kg | ▼ -30.0% |
| 13 Mayıs 2026 | Türkiye | 148.70 | 148.70 | Kg | — |
🏛️ Официальные открытые источники