Sebze
Semi̇zotu — Türkiye
16.40
-
16.40
TRY/кг
15 Haziran 2026
24ч изменение
▲ +23.4%
7д изменение
▼ -11.4%
30g Мин
13.29
30g Макс
34.62
📊 Aylık Fiyat Trendi
📅 Geçmiş Veriler
| Дата | Город | Мин | Макс | Единица | за сутки |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Haziran 2026 | Türkiye | 16.40 | 16.40 | Kg | ▲ +23.4% |
| 14 Haziran 2026 | Türkiye | 13.29 | 13.29 | Kg | ▼ -12.4% |
| 13 Haziran 2026 | Türkiye | 15.17 | 15.17 | Kg | ▲ +2.8% |
| 12 Haziran 2026 | Türkiye | 14.76 | 14.76 | Kg | ▼ -3.3% |
| 31 Mayıs 2026 | Türkiye | 15.27 | 15.27 | Kg | ▼ -6.4% |
| 30 Mayıs 2026 | Türkiye | 16.32 | 16.32 | Kg | ▼ -4.5% |
| 29 Mayıs 2026 | Türkiye | 17.09 | 17.09 | Kg | ▼ -7.7% |
| 28 Mayıs 2026 | Türkiye | 18.51 | 18.51 | Kg | ▼ -46.5% |
| 27 Mayıs 2026 | Türkiye | 34.62 | 34.62 | Kg | ▲ +108.3% |
| 26 Mayıs 2026 | Türkiye | 16.62 | 16.62 | Kg | ▲ +7.0% |
| 25 Mayıs 2026 | Türkiye | 15.53 | 15.53 | Kg | ▲ +3.7% |
| 24 Mayıs 2026 | Türkiye | 14.98 | 14.98 | Kg | ▼ -13.5% |
| 23 Mayıs 2026 | Türkiye | 17.31 | 17.31 | Kg | ▲ +8.8% |
| 22 Mayıs 2026 | Türkiye | 15.91 | 15.91 | Kg | ▼ -4.9% |
| 21 Mayıs 2026 | Türkiye | 16.73 | 16.73 | Kg | ▼ -5.2% |
| 20 Mayıs 2026 | Türkiye | 17.65 | 17.65 | Kg | ▲ +2.7% |
| 19 Mayıs 2026 | Türkiye | 17.19 | 17.19 | Kg | ▼ -6.7% |
| 18 Mayıs 2026 | Türkiye | 18.43 | 18.43 | Kg | ▲ +8.0% |
| 17 Mayıs 2026 | Türkiye | 17.06 | 17.06 | Kg | ▼ -17.9% |
| 16 Mayıs 2026 | Türkiye | 20.79 | 20.79 | Kg | ▼ -2.4% |
| 15 Mayıs 2026 | Türkiye | 21.31 | 21.31 | Kg | ▼ -3.4% |
| 14 Mayıs 2026 | Türkiye | 22.07 | 22.07 | Kg | ▲ +7.8% |
| 13 Mayıs 2026 | Türkiye | 20.48 | 20.48 | Kg | — |
🏛️ Официальные открытые источники