Sebze
Pancar — Türkiye
13.86
-
13.86
TRY/кг
24 Haziran 2026
24ч изменение
▼ -22.0%
7д изменение
▼ -49.1%
30д изменение
▼ -29.8%
30g Мин
10.72
30g Макс
46.04
📊 Aylık Fiyat Trendi
📅 Geçmiş Veriler
| Дата | Город | Мин | Макс | Единица | за сутки |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Haziran 2026 | Türkiye | 13.86 | 13.86 | Kg | ▼ -22.0% |
| 23 Haziran 2026 | Türkiye | 17.76 | 17.76 | Kg | ▲ +31.3% |
| 22 Haziran 2026 | Türkiye | 13.53 | 13.53 | Kg | ▲ +26.2% |
| 21 Haziran 2026 | Türkiye | 10.72 | 10.72 | Kg | ▼ -19.4% |
| 20 Haziran 2026 | Türkiye | 13.30 | 13.30 | Kg | ▲ +1.0% |
| 19 Haziran 2026 | Türkiye | 13.17 | 13.17 | Kg | ▼ -8.6% |
| 18 Haziran 2026 | Türkiye | 14.41 | 14.41 | Kg | ▼ -47.1% |
| 17 Haziran 2026 | Türkiye | 27.23 | 27.23 | Kg | ▲ +16.4% |
| 16 Haziran 2026 | Türkiye | 23.39 | 23.39 | Kg | ▼ -25.2% |
| 15 Haziran 2026 | Türkiye | 31.26 | 31.26 | Kg | ▲ +26.2% |
| 14 Haziran 2026 | Türkiye | 24.78 | 24.78 | Kg | ▼ -19.7% |
| 13 Haziran 2026 | Türkiye | 30.85 | 30.85 | Kg | ▲ +101.4% |
| 12 Haziran 2026 | Türkiye | 15.32 | 15.32 | Kg | ▲ +21.8% |
| 31 Mayıs 2026 | Türkiye | 12.58 | 12.58 | Kg | ▼ -46.4% |
| 30 Mayıs 2026 | Türkiye | 23.47 | 23.47 | Kg | ▲ +69.9% |
| 29 Mayıs 2026 | Türkiye | 13.81 | 13.81 | Kg | ▲ +10.6% |
| 28 Mayıs 2026 | Türkiye | 12.49 | 12.49 | Kg | ▼ -72.9% |
| 27 Mayıs 2026 | Türkiye | 46.04 | 46.04 | Kg | ▲ +33.5% |
| 26 Mayıs 2026 | Türkiye | 34.48 | 34.48 | Kg | ▲ +177.2% |
| 25 Mayıs 2026 | Türkiye | 12.44 | 12.44 | Kg | ▼ -50.8% |
| 24 Mayıs 2026 | Türkiye | 25.27 | 25.27 | Kg | ▲ +13.4% |
| 23 Mayıs 2026 | Türkiye | 22.29 | 22.29 | Kg | ▲ +64.3% |
| 22 Mayıs 2026 | Türkiye | 13.57 | 13.57 | Kg | ▲ +13.3% |
| 21 Mayıs 2026 | Türkiye | 11.98 | 11.98 | Kg | ▲ +3.6% |
| 20 Mayıs 2026 | Türkiye | 11.56 | 11.56 | Kg | ▼ -28.5% |
| 19 Mayıs 2026 | Türkiye | 16.17 | 16.17 | Kg | ▼ -16.5% |
| 18 Mayıs 2026 | Türkiye | 19.36 | 19.36 | Kg | ▲ +18.8% |
| 17 Mayıs 2026 | Türkiye | 16.30 | 16.30 | Kg | ▼ -54.1% |
| 16 Mayıs 2026 | Türkiye | 35.55 | 35.55 | Kg | ▲ +29.0% |
| 15 Mayıs 2026 | Türkiye | 27.55 | 27.55 | Kg | ▲ +39.5% |
| 14 Mayıs 2026 | Türkiye | 19.75 | 19.75 | Kg | ▼ -22.8% |
| 13 Mayıs 2026 | Türkiye | 25.58 | 25.58 | Kg | — |
🏛️ Официальные открытые источники