Sebze
Fasulye Taze — Türkiye
65.90
-
65.90
TRY/кг
14 Haziran 2026
24ч изменение
▼ -17.9%
7д изменение
▼ -49.1%
30g Мин
20.10
30g Макс
129.50
📊 Aylık Fiyat Trendi
📅 Geçmiş Veriler
| Дата | Город | Мин | Макс | Единица | за сутки |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Haziran 2026 | Türkiye | 65.90 | 65.90 | Kg | ▼ -17.9% |
| 13 Haziran 2026 | Türkiye | 80.23 | 80.23 | Kg | ▼ -3.0% |
| 12 Haziran 2026 | Türkiye | 82.68 | 82.68 | Kg | ▲ +82.1% |
| 31 Mayıs 2026 | Türkiye | 45.41 | 45.41 | Kg | ▼ -24.6% |
| 30 Mayıs 2026 | Türkiye | 60.25 | 60.25 | Kg | ▼ -5.2% |
| 29 Mayıs 2026 | Türkiye | 63.58 | 63.58 | Kg | ▲ +216.3% |
| 28 Mayıs 2026 | Türkiye | 20.10 | 20.10 | Kg | ▼ -84.5% |
| 27 Mayıs 2026 | Türkiye | 129.50 | 129.50 | Kg | ▲ +73.0% |
| 26 Mayıs 2026 | Türkiye | 74.86 | 74.86 | Kg | ▼ -0.0% |
| 25 Mayıs 2026 | Türkiye | 74.89 | 74.89 | Kg | ▲ +50.7% |
| 24 Mayıs 2026 | Türkiye | 49.68 | 49.68 | Kg | ▼ -19.5% |
| 23 Mayıs 2026 | Türkiye | 61.69 | 61.69 | Kg | ▼ -3.0% |
| 19 Mayıs 2026 | Türkiye | 63.60 | 63.60 | Kg | ▼ -41.9% |
| 13 Mayıs 2026 | Türkiye | 109.54 | 109.54 | Kg | — |
🏛️ Официальные открытые источники