Meyve
Elma Starking — Türkiye
35.58
-
35.58
TRY/кг
25 Haziran 2026
24ч изменение
▲ +13.7%
7д изменение
▼ -26.9%
30д изменение
▼ -22.7%
30g Мин
31.28
30g Макс
70.48
📊 Aylık Fiyat Trendi
📅 Geçmiş Veriler
| Дата | Город | Мин | Макс | Единица | за сутки |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 Haziran 2026 | Türkiye | 35.58 | 35.58 | Kg | ▲ +13.7% |
| 24 Haziran 2026 | Türkiye | 31.28 | 31.28 | Kg | ▼ -37.4% |
| 23 Haziran 2026 | Türkiye | 49.93 | 49.93 | Kg | ▼ -8.3% |
| 22 Haziran 2026 | Türkiye | 54.44 | 54.44 | Kg | ▲ +10.5% |
| 21 Haziran 2026 | Türkiye | 49.28 | 49.28 | Kg | ▲ +1.9% |
| 20 Haziran 2026 | Türkiye | 48.38 | 48.38 | Kg | ▲ +14.3% |
| 19 Haziran 2026 | Türkiye | 42.32 | 42.32 | Kg | ▼ -13.1% |
| 18 Haziran 2026 | Türkiye | 48.69 | 48.69 | Kg | ▲ +53.8% |
| 17 Haziran 2026 | Türkiye | 31.65 | 31.65 | Kg | ▼ -32.2% |
| 16 Haziran 2026 | Türkiye | 46.67 | 46.67 | Kg | ▼ -6.8% |
| 15 Haziran 2026 | Türkiye | 50.10 | 50.10 | Kg | ▲ +18.6% |
| 14 Haziran 2026 | Türkiye | 42.25 | 42.25 | Kg | ▼ -5.1% |
| 13 Haziran 2026 | Türkiye | 44.53 | 44.53 | Kg | ▼ -7.9% |
| 12 Haziran 2026 | Türkiye | 48.35 | 48.35 | Kg | ▼ -1.8% |
| 31 Mayıs 2026 | Türkiye | 49.22 | 49.22 | Kg | ▼ -7.9% |
| 30 Mayıs 2026 | Türkiye | 53.42 | 53.42 | Kg | ▲ +3.8% |
| 29 Mayıs 2026 | Türkiye | 51.47 | 51.47 | Kg | ▼ -13.4% |
| 28 Mayıs 2026 | Türkiye | 59.42 | 59.42 | Kg | ▼ -15.7% |
| 27 Mayıs 2026 | Türkiye | 70.48 | 70.48 | Kg | ▲ +87.9% |
| 26 Mayıs 2026 | Türkiye | 37.50 | 37.50 | Kg | ▼ -29.4% |
| 25 Mayıs 2026 | Türkiye | 53.13 | 53.13 | Kg | ▲ +4.4% |
| 24 Mayıs 2026 | Türkiye | 50.91 | 50.91 | Kg | ▲ +15.4% |
| 23 Mayıs 2026 | Türkiye | 44.13 | 44.13 | Kg | ▼ -6.4% |
| 22 Mayıs 2026 | Türkiye | 47.15 | 47.15 | Kg | ▼ -8.9% |
| 21 Mayıs 2026 | Türkiye | 51.78 | 51.78 | Kg | ▲ +23.7% |
| 20 Mayıs 2026 | Türkiye | 41.85 | 41.85 | Kg | ▼ -14.6% |
| 19 Mayıs 2026 | Türkiye | 49.00 | 49.00 | Kg | ▼ -2.5% |
| 18 Mayıs 2026 | Türkiye | 50.28 | 50.28 | Kg | ▲ +5.6% |
| 17 Mayıs 2026 | Türkiye | 47.63 | 47.63 | Kg | ▲ +7.3% |
| 16 Mayıs 2026 | Türkiye | 44.41 | 44.41 | Kg | ▼ -3.5% |
| 15 Mayıs 2026 | Türkiye | 46.04 | 46.04 | Kg | ▼ -3.0% |
| 14 Mayıs 2026 | Türkiye | 47.46 | 47.46 | Kg | ▼ -6.1% |
| 13 Mayıs 2026 | Türkiye | 50.55 | 50.55 | Kg | — |
🏛️ Официальные открытые источники