Meyve
Elma Granny Smith — Türkiye
64.73
-
64.73
TRY/кг
24 Haziran 2026
24ч изменение
▲ +56.8%
7д изменение
▼ -0.6%
30д изменение
▲ +14.8%
30g Мин
34.05
30g Макс
101.71
📊 Aylık Fiyat Trendi
📅 Geçmiş Veriler
| Дата | Город | Мин | Макс | Единица | за сутки |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Haziran 2026 | Türkiye | 64.73 | 64.73 | Kg | ▲ +56.8% |
| 23 Haziran 2026 | Türkiye | 41.29 | 41.29 | Kg | ▼ -49.2% |
| 22 Haziran 2026 | Türkiye | 81.25 | 81.25 | Kg | ▲ +30.3% |
| 21 Haziran 2026 | Türkiye | 62.35 | 62.35 | Kg | ▼ -4.0% |
| 20 Haziran 2026 | Türkiye | 64.96 | 64.96 | Kg | ▼ -1.2% |
| 19 Haziran 2026 | Türkiye | 65.74 | 65.74 | Kg | ▲ +4.7% |
| 18 Haziran 2026 | Türkiye | 62.79 | 62.79 | Kg | ▼ -3.6% |
| 17 Haziran 2026 | Türkiye | 65.12 | 65.12 | Kg | ▼ -10.6% |
| 16 Haziran 2026 | Türkiye | 72.82 | 72.82 | Kg | ▼ -6.2% |
| 15 Haziran 2026 | Türkiye | 77.62 | 77.62 | Kg | ▲ +6.1% |
| 14 Haziran 2026 | Türkiye | 73.15 | 73.15 | Kg | ▲ +15.7% |
| 13 Haziran 2026 | Türkiye | 63.23 | 63.23 | Kg | ▼ -3.3% |
| 12 Haziran 2026 | Türkiye | 65.36 | 65.36 | Kg | ▲ +92.0% |
| 31 Mayıs 2026 | Türkiye | 34.05 | 34.05 | Kg | ▼ -52.0% |
| 30 Mayıs 2026 | Türkiye | 70.96 | 70.96 | Kg | ▲ +3.7% |
| 29 Mayıs 2026 | Türkiye | 68.44 | 68.44 | Kg | ▼ -32.7% |
| 28 Mayıs 2026 | Türkiye | 101.71 | 101.71 | Kg | ▲ +17.9% |
| 27 Mayıs 2026 | Türkiye | 86.29 | 86.29 | Kg | ▲ +146.5% |
| 26 Mayıs 2026 | Türkiye | 35.01 | 35.01 | Kg | ▼ -54.9% |
| 25 Mayıs 2026 | Türkiye | 77.67 | 77.67 | Kg | ▼ -0.7% |
| 24 Mayıs 2026 | Türkiye | 78.20 | 78.20 | Kg | ▲ +33.2% |
| 23 Mayıs 2026 | Türkiye | 58.73 | 58.73 | Kg | ▲ +12.6% |
| 22 Mayıs 2026 | Türkiye | 52.14 | 52.14 | Kg | ▼ -15.1% |
| 21 Mayıs 2026 | Türkiye | 61.42 | 61.42 | Kg | ▲ +13.0% |
| 20 Mayıs 2026 | Türkiye | 54.35 | 54.35 | Kg | ▼ -22.7% |
| 19 Mayıs 2026 | Türkiye | 70.31 | 70.31 | Kg | ▲ +4.8% |
| 18 Mayıs 2026 | Türkiye | 67.06 | 67.06 | Kg | ▲ +4.6% |
| 17 Mayıs 2026 | Türkiye | 64.11 | 64.11 | Kg | ▲ +10.9% |
| 16 Mayıs 2026 | Türkiye | 57.82 | 57.82 | Kg | ▲ +9.8% |
| 15 Mayıs 2026 | Türkiye | 52.65 | 52.65 | Kg | ▼ -6.6% |
| 14 Mayıs 2026 | Türkiye | 56.40 | 56.40 | Kg | ▼ -19.0% |
| 13 Mayıs 2026 | Türkiye | 69.66 | 69.66 | Kg | — |
🏛️ Официальные открытые источники