Sebze
Maydanoz — Türkiye
9.04
-
9.04
TRY/kg
15 Haziran 2026
24h Änderung
▲ +11.7%
7T Änderung
▼ -34.4%
30g Min
6.85
30g Max
13.78
📊 Aylık Fiyat Trendi
📅 Geçmiş Veriler
| Datum | Stadt | Min | Max | Einheit | gg. Vortag |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Haziran 2026 | Türkiye | 9.04 | 9.04 | Bağ | ▲ +11.7% |
| 14 Haziran 2026 | Türkiye | 8.09 | 8.09 | Bağ | ▼ -16.4% |
| 13 Haziran 2026 | Türkiye | 9.68 | 9.68 | Bağ | ▲ +8.6% |
| 12 Haziran 2026 | Türkiye | 8.91 | 8.91 | Bağ | ▲ +1.5% |
| 31 Mayıs 2026 | Türkiye | 8.78 | 8.78 | Bağ | ▼ -18.9% |
| 30 Mayıs 2026 | Türkiye | 10.82 | 10.82 | Bağ | ▲ +9.3% |
| 29 Mayıs 2026 | Türkiye | 9.90 | 9.90 | Bağ | ▼ -28.2% |
| 28 Mayıs 2026 | Türkiye | 13.78 | 13.78 | Bağ | ▲ +101.2% |
| 27 Mayıs 2026 | Türkiye | 6.85 | 6.85 | Bağ | ▼ -33.8% |
| 26 Mayıs 2026 | Türkiye | 10.34 | 10.34 | Bağ | ▲ +5.2% |
| 25 Mayıs 2026 | Türkiye | 9.83 | 9.83 | Bağ | ▲ +10.1% |
| 24 Mayıs 2026 | Türkiye | 8.93 | 8.93 | Bağ | ▼ -9.4% |
| 23 Mayıs 2026 | Türkiye | 9.86 | 9.86 | Bağ | ▼ -1.1% |
| 22 Mayıs 2026 | Türkiye | 9.97 | 9.97 | Bağ | ▲ +3.5% |
| 21 Mayıs 2026 | Türkiye | 9.63 | 9.63 | Bağ | ▼ -7.6% |
| 20 Mayıs 2026 | Türkiye | 10.42 | 10.42 | Bağ | ▲ +3.1% |
| 19 Mayıs 2026 | Türkiye | 10.11 | 10.11 | Bağ | ▼ -8.5% |
| 18 Mayıs 2026 | Türkiye | 11.05 | 11.05 | Bağ | ▲ +20.8% |
| 17 Mayıs 2026 | Türkiye | 9.15 | 9.15 | Bağ | ▼ -16.7% |
| 16 Mayıs 2026 | Türkiye | 10.98 | 10.98 | Bağ | ▼ -7.1% |
| 15 Mayıs 2026 | Türkiye | 11.82 | 11.82 | Bağ | ▲ +5.3% |
| 14 Mayıs 2026 | Türkiye | 11.23 | 11.23 | Bağ | ▲ +2.2% |
| 13 Mayıs 2026 | Türkiye | 10.99 | 10.99 | Bağ | — |
🏛️ Offizielle offene Datenquellen