Sebze
Ki̇raz — Türkiye
138.63
-
138.63
TRY/kg
17 Haziran 2026
24h Änderung
▲ +22.8%
7T Änderung
▼ -26.9%
30g Min
112.88
30g Max
344.67
📊 Aylık Fiyat Trendi
📅 Geçmiş Veriler
| Datum | Stadt | Min | Max | Einheit | gg. Vortag |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Haziran 2026 | Türkiye | 138.63 | 138.63 | Kg | ▲ +22.8% |
| 16 Haziran 2026 | Türkiye | 112.88 | 112.88 | Kg | ▼ -0.5% |
| 15 Haziran 2026 | Türkiye | 113.48 | 113.48 | Kg | ▼ -13.1% |
| 14 Haziran 2026 | Türkiye | 130.54 | 130.54 | Kg | ▼ -4.1% |
| 13 Haziran 2026 | Türkiye | 136.18 | 136.18 | Kg | ▼ -6.5% |
| 12 Haziran 2026 | Türkiye | 145.71 | 145.71 | Kg | ▼ -21.1% |
| 31 Mayıs 2026 | Türkiye | 184.59 | 184.59 | Kg | ▼ -2.7% |
| 30 Mayıs 2026 | Türkiye | 189.74 | 189.74 | Kg | ▼ -0.4% |
| 29 Mayıs 2026 | Türkiye | 190.45 | 190.45 | Kg | ▼ -14.5% |
| 28 Mayıs 2026 | Türkiye | 222.83 | 222.83 | Kg | ▼ -35.3% |
| 27 Mayıs 2026 | Türkiye | 344.67 | 344.67 | Kg | ▲ +119.1% |
| 26 Mayıs 2026 | Türkiye | 157.30 | 157.30 | Kg | ▲ +5.3% |
| 25 Mayıs 2026 | Türkiye | 149.40 | 149.40 | Kg | ▲ +27.1% |
| 24 Mayıs 2026 | Türkiye | 117.54 | 117.54 | Kg | ▼ -45.3% |
| 23 Mayıs 2026 | Türkiye | 214.71 | 214.71 | Kg | ▼ -8.2% |
| 22 Mayıs 2026 | Türkiye | 233.97 | 233.97 | Kg | ▲ +52.2% |
| 21 Mayıs 2026 | Türkiye | 153.72 | 153.72 | Kg | ▼ -13.2% |
| 20 Mayıs 2026 | Türkiye | 177.15 | 177.15 | Kg | ▼ -2.1% |
| 19 Mayıs 2026 | Türkiye | 180.90 | 180.90 | Kg | ▼ -8.5% |
| 18 Mayıs 2026 | Türkiye | 197.81 | 197.81 | Kg | ▲ +23.1% |
| 17 Mayıs 2026 | Türkiye | 160.67 | 160.67 | Kg | ▼ -16.7% |
| 16 Mayıs 2026 | Türkiye | 192.79 | 192.79 | Kg | ▼ -34.8% |
| 15 Mayıs 2026 | Türkiye | 295.86 | 295.86 | Kg | ▲ +15.3% |
| 14 Mayıs 2026 | Türkiye | 256.59 | 256.59 | Kg | ▲ +3.3% |
| 13 Mayıs 2026 | Türkiye | 248.29 | 248.29 | Kg | — |
🏛️ Offizielle offene Datenquellen