Sebze
Karalahana — Türkiye
22.13
-
22.13
TRY/kg
15 Haziran 2026
24h Änderung
▲ +53.5%
7T Änderung
▼ -28.2%
30g Min
14.42
30g Max
44.24
📊 Aylık Fiyat Trendi
📅 Geçmiş Veriler
| Datum | Stadt | Min | Max | Einheit | gg. Vortag |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Haziran 2026 | Türkiye | 22.13 | 22.13 | Kg | ▲ +53.5% |
| 14 Haziran 2026 | Türkiye | 14.42 | 14.42 | Kg | ▼ -48.6% |
| 13 Haziran 2026 | Türkiye | 28.05 | 28.05 | Kg | ▲ +32.5% |
| 12 Haziran 2026 | Türkiye | 21.17 | 21.17 | Kg | ▼ -5.6% |
| 31 Mayıs 2026 | Türkiye | 22.43 | 22.43 | Kg | ▼ -25.8% |
| 30 Mayıs 2026 | Türkiye | 30.24 | 30.24 | Kg | ▲ +43.5% |
| 29 Mayıs 2026 | Türkiye | 21.07 | 21.07 | Kg | ▼ -31.6% |
| 28 Mayıs 2026 | Türkiye | 30.81 | 30.81 | Kg | ▲ +33.7% |
| 27 Mayıs 2026 | Türkiye | 23.05 | 23.05 | Kg | ▼ -34.4% |
| 26 Mayıs 2026 | Türkiye | 35.16 | 35.16 | Kg | ▲ +2.6% |
| 25 Mayıs 2026 | Türkiye | 34.27 | 34.27 | Kg | ▲ +27.5% |
| 24 Mayıs 2026 | Türkiye | 26.88 | 26.88 | Kg | ▼ -16.1% |
| 23 Mayıs 2026 | Türkiye | 32.02 | 32.02 | Kg | ▼ -7.2% |
| 22 Mayıs 2026 | Türkiye | 34.52 | 34.52 | Kg | ▲ +6.2% |
| 21 Mayıs 2026 | Türkiye | 32.49 | 32.49 | Kg | ▼ -14.1% |
| 20 Mayıs 2026 | Türkiye | 37.82 | 37.82 | Kg | ▼ -3.3% |
| 19 Mayıs 2026 | Türkiye | 39.12 | 39.12 | Kg | ▼ -9.9% |
| 18 Mayıs 2026 | Türkiye | 43.44 | 43.44 | Kg | ▲ +41.5% |
| 17 Mayıs 2026 | Türkiye | 30.69 | 30.69 | Kg | ▼ -30.6% |
| 16 Mayıs 2026 | Türkiye | 44.24 | 44.24 | Kg | ▲ +6.0% |
| 15 Mayıs 2026 | Türkiye | 41.75 | 41.75 | Kg | ▼ -2.3% |
| 14 Mayıs 2026 | Türkiye | 42.73 | 42.73 | Kg | ▲ +12.2% |
| 13 Mayıs 2026 | Türkiye | 38.10 | 38.10 | Kg | — |
🏛️ Offizielle offene Datenquellen