Sebze
Fasulye Taze — Türkiye
73.74
-
73.74
TRY/kg
15 Haziran 2026
24h Änderung
▲ +11.9%
7T Änderung
▲ +266.9%
30g Min
20.10
30g Max
129.50
📊 Aylık Fiyat Trendi
📅 Geçmiş Veriler
| Datum | Stadt | Min | Max | Einheit | gg. Vortag |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Haziran 2026 | Türkiye | 73.74 | 73.74 | Kg | ▲ +11.9% |
| 14 Haziran 2026 | Türkiye | 65.90 | 65.90 | Kg | ▼ -17.9% |
| 13 Haziran 2026 | Türkiye | 80.23 | 80.23 | Kg | ▼ -3.0% |
| 12 Haziran 2026 | Türkiye | 82.68 | 82.68 | Kg | ▲ +82.1% |
| 31 Mayıs 2026 | Türkiye | 45.41 | 45.41 | Kg | ▼ -24.6% |
| 30 Mayıs 2026 | Türkiye | 60.25 | 60.25 | Kg | ▼ -5.2% |
| 29 Mayıs 2026 | Türkiye | 63.58 | 63.58 | Kg | ▲ +216.3% |
| 28 Mayıs 2026 | Türkiye | 20.10 | 20.10 | Kg | ▼ -84.5% |
| 27 Mayıs 2026 | Türkiye | 129.50 | 129.50 | Kg | ▲ +73.0% |
| 26 Mayıs 2026 | Türkiye | 74.86 | 74.86 | Kg | ▼ -0.0% |
| 25 Mayıs 2026 | Türkiye | 74.89 | 74.89 | Kg | ▲ +50.7% |
| 24 Mayıs 2026 | Türkiye | 49.68 | 49.68 | Kg | ▼ -19.5% |
| 23 Mayıs 2026 | Türkiye | 61.69 | 61.69 | Kg | ▼ -16.4% |
| 22 Mayıs 2026 | Türkiye | 73.81 | 73.81 | Kg | ▲ +33.6% |
| 21 Mayıs 2026 | Türkiye | 55.25 | 55.25 | Kg | ▼ -21.0% |
| 20 Mayıs 2026 | Türkiye | 69.97 | 69.97 | Kg | ▲ +10.0% |
| 19 Mayıs 2026 | Türkiye | 63.60 | 63.60 | Kg | ▼ -15.0% |
| 18 Mayıs 2026 | Türkiye | 74.86 | 74.86 | Kg | ▲ +21.7% |
| 17 Mayıs 2026 | Türkiye | 61.49 | 61.49 | Kg | ▼ -28.0% |
| 16 Mayıs 2026 | Türkiye | 85.38 | 85.38 | Kg | ▼ -9.4% |
| 15 Mayıs 2026 | Türkiye | 94.23 | 94.23 | Kg | ▲ +21.3% |
| 14 Mayıs 2026 | Türkiye | 77.70 | 77.70 | Kg | ▼ -29.1% |
| 13 Mayıs 2026 | Türkiye | 109.54 | 109.54 | Kg | — |
🏛️ Offizielle offene Datenquellen