Sebze
Bamya Taze — Türkiye
112.33
-
112.33
TRY/kg
27 Haziran 2026
24h Änderung
▼ -12.0%
7T Änderung
▼ -12.8%
30T Änderung
▼ -29.3%
30g Min
50.17
30g Max
290.26
📊 Aylık Fiyat Trendi
📅 Geçmiş Veriler
| Datum | Stadt | Min | Max | Einheit | gg. Vortag |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Haziran 2026 | Türkiye | 112.33 | 112.33 | Kg | ▼ -12.0% |
| 26 Haziran 2026 | Türkiye | 127.62 | 127.62 | Kg | ▼ -1.4% |
| 25 Haziran 2026 | Türkiye | 129.45 | 129.45 | Kg | ▲ +14.0% |
| 24 Haziran 2026 | Türkiye | 113.58 | 113.58 | Kg | ▲ +12.7% |
| 23 Haziran 2026 | Türkiye | 100.81 | 100.81 | Kg | ▼ -22.3% |
| 22 Haziran 2026 | Türkiye | 129.75 | 129.75 | Kg | ▲ +13.1% |
| 21 Haziran 2026 | Türkiye | 114.72 | 114.72 | Kg | ▼ -11.0% |
| 20 Haziran 2026 | Türkiye | 128.88 | 128.88 | Kg | ▼ -7.1% |
| 19 Haziran 2026 | Türkiye | 138.67 | 138.67 | Kg | ▲ +6.7% |
| 18 Haziran 2026 | Türkiye | 129.98 | 129.98 | Kg | ▼ -32.0% |
| 17 Haziran 2026 | Türkiye | 191.28 | 191.28 | Kg | ▲ +15.8% |
| 16 Haziran 2026 | Türkiye | 165.17 | 165.17 | Kg | ▼ -10.0% |
| 15 Haziran 2026 | Türkiye | 183.59 | 183.59 | Kg | ▲ +19.1% |
| 14 Haziran 2026 | Türkiye | 154.13 | 154.13 | Kg | ▼ -9.8% |
| 13 Haziran 2026 | Türkiye | 170.89 | 170.89 | Kg | ▼ -20.9% |
| 12 Haziran 2026 | Türkiye | 216.15 | 216.15 | Kg | ▲ +77.0% |
| 31 Mayıs 2026 | Türkiye | 122.13 | 122.13 | Kg | ▼ -31.4% |
| 30 Mayıs 2026 | Türkiye | 178.06 | 178.06 | Kg | ▲ +54.0% |
| 29 Mayıs 2026 | Türkiye | 115.62 | 115.62 | Kg | ▼ -41.3% |
| 28 Mayıs 2026 | Türkiye | 196.89 | 196.89 | Kg | ▼ -1.7% |
| 26 Mayıs 2026 | Türkiye | 200.25 | 200.25 | Kg | ▼ -7.4% |
| 25 Mayıs 2026 | Türkiye | 216.26 | 216.26 | Kg | ▲ +195.6% |
| 24 Mayıs 2026 | Türkiye | 73.16 | 73.16 | Kg | ▼ -68.7% |
| 23 Mayıs 2026 | Türkiye | 233.62 | 233.62 | Kg | ▲ +158.0% |
| 22 Mayıs 2026 | Türkiye | 90.54 | 90.54 | Kg | ▼ -27.7% |
| 21 Mayıs 2026 | Türkiye | 125.30 | 125.30 | Kg | ▲ +71.6% |
| 20 Mayıs 2026 | Türkiye | 73.01 | 73.01 | Kg | ▼ -34.1% |
| 19 Mayıs 2026 | Türkiye | 110.83 | 110.83 | Kg | ▼ -61.8% |
| 18 Mayıs 2026 | Türkiye | 290.26 | 290.26 | Kg | ▲ +478.6% |
| 17 Mayıs 2026 | Türkiye | 50.17 | 50.17 | Kg | ▼ -68.4% |
| 16 Mayıs 2026 | Türkiye | 158.95 | 158.95 | Kg | ▼ -14.7% |
| 15 Mayıs 2026 | Türkiye | 186.24 | 186.24 | Kg | ▲ +74.8% |
| 14 Mayıs 2026 | Türkiye | 106.56 | 106.56 | Kg | ▼ -56.9% |
| 13 Mayıs 2026 | Türkiye | 247.33 | 247.33 | Kg | — |
🏛️ Offizielle offene Datenquellen