Sebze
Bamya — Kocaeli
200.00
-
230.00
TRY/kg
26 Haziran 2026
24h Änderung
▲ +68.6%
7T Änderung
▲ +68.6%
30T Änderung
▲ +72.0%
30g Min
100.00
30g Max
230.00
📊 Aylık Fiyat Trendi
📅 Geçmiş Veriler
| Datum | Stadt | Min | Max | Einheit | gg. Vortag |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Haziran 2026 | Kocaeli | 200.00 | 230.00 | Kg | ▲ +68.6% |
| 23 Ekim 2025 | Kocaeli | 100.00 | 155.00 | Kg | — 0.0% |
| 22 Ekim 2025 | Kocaeli | 100.00 | 155.00 | Kg | — 0.0% |
| 21 Ekim 2025 | Kocaeli | 100.00 | 155.00 | Kg | — 0.0% |
| 20 Ekim 2025 | Kocaeli | 100.00 | 155.00 | Kg | — 0.0% |
| 19 Ekim 2025 | Kocaeli | 100.00 | 155.00 | Kg | — 0.0% |
| 18 Ekim 2025 | Kocaeli | 100.00 | 155.00 | Kg | — 0.0% |
| 17 Ekim 2025 | Kocaeli | 100.00 | 155.00 | Kg | — 0.0% |
| 16 Ekim 2025 | Kocaeli | 100.00 | 155.00 | Kg | — 0.0% |
| 15 Ekim 2025 | Kocaeli | 100.00 | 155.00 | Kg | — 0.0% |
| 14 Ekim 2025 | Kocaeli | 100.00 | 155.00 | Kg | — 0.0% |
| 13 Ekim 2025 | Kocaeli | 100.00 | 155.00 | Kg | — 0.0% |
| 12 Ekim 2025 | Kocaeli | 100.00 | 155.00 | Kg | — 0.0% |
| 11 Ekim 2025 | Kocaeli | 100.00 | 155.00 | Kg | — 0.0% |
| 10 Ekim 2025 | Kocaeli | 100.00 | 155.00 | Kg | — 0.0% |
| 09 Ekim 2025 | Kocaeli | 100.00 | 155.00 | Kg | — 0.0% |
| 08 Ekim 2025 | Kocaeli | 100.00 | 155.00 | Kg | — 0.0% |
| 07 Ekim 2025 | Kocaeli | 100.00 | 155.00 | Kg | — 0.0% |
| 06 Ekim 2025 | Kocaeli | 100.00 | 155.00 | Kg | — 0.0% |
| 05 Ekim 2025 | Kocaeli | 100.00 | 155.00 | Kg | — 0.0% |
| 04 Ekim 2025 | Kocaeli | 100.00 | 155.00 | Kg | — 0.0% |
| 03 Ekim 2025 | Kocaeli | 100.00 | 155.00 | Kg | — 0.0% |
| 02 Ekim 2025 | Kocaeli | 100.00 | 155.00 | Kg | — 0.0% |
| 01 Ekim 2025 | Kocaeli | 100.00 | 155.00 | Kg | ▲ +2.0% |
| 30 Eylül 2025 | Kocaeli | 100.00 | 150.00 | Kg | — 0.0% |
| 29 Eylül 2025 | Kocaeli | 100.00 | 150.00 | Kg | — 0.0% |
| 28 Eylül 2025 | Kocaeli | 100.00 | 150.00 | Kg | — 0.0% |
| 27 Eylül 2025 | Kocaeli | 100.00 | 150.00 | Kg | — 0.0% |
| 26 Eylül 2025 | Kocaeli | 100.00 | 150.00 | Kg | — 0.0% |
| 25 Eylül 2025 | Kocaeli | 100.00 | 150.00 | Kg | — 0.0% |
| 24 Eylül 2025 | Kocaeli | 100.00 | 150.00 | Kg | — 0.0% |
| 23 Eylül 2025 | Kocaeli | 100.00 | 150.00 | Kg | ▼ -3.8% |
| 22 Eylül 2025 | Kocaeli | 100.00 | 160.00 | Kg | — 0.0% |
| 21 Eylül 2025 | Kocaeli | 100.00 | 160.00 | Kg | — 0.0% |
| 20 Eylül 2025 | Kocaeli | 100.00 | 160.00 | Kg | — 0.0% |
| 19 Eylül 2025 | Kocaeli | 100.00 | 160.00 | Kg | ▲ +13.0% |
| 18 Eylül 2025 | Kocaeli | 100.00 | 130.00 | Kg | — 0.0% |
| 17 Eylül 2025 | Kocaeli | 100.00 | 130.00 | Kg | — 0.0% |
| 16 Eylül 2025 | Kocaeli | 100.00 | 130.00 | Kg | — 0.0% |
| 15 Eylül 2025 | Kocaeli | 100.00 | 130.00 | Kg | — 0.0% |
| 14 Eylül 2025 | Kocaeli | 100.00 | 130.00 | Kg | — 0.0% |
| 13 Eylül 2025 | Kocaeli | 100.00 | 130.00 | Kg | — 0.0% |
| 12 Eylül 2025 | Kocaeli | 100.00 | 130.00 | Kg | — 0.0% |
| 11 Eylül 2025 | Kocaeli | 100.00 | 130.00 | Kg | ▼ -8.0% |
| 10 Eylül 2025 | Kocaeli | 100.00 | 150.00 | Kg | — 0.0% |
| 09 Eylül 2025 | Kocaeli | 100.00 | 150.00 | Kg | — 0.0% |
| 08 Eylül 2025 | Kocaeli | 100.00 | 150.00 | Kg | ▼ -80.8% |
| 07 Eylül 2025 | Kocaeli | 100.00 | 1200.00 | Kg | — 0.0% |
| 06 Eylül 2025 | Kocaeli | 100.00 | 1200.00 | Kg | — 0.0% |
| 05 Eylül 2025 | Kocaeli | 100.00 | 1200.00 | Kg | ▲ +441.7% |
| 04 Eylül 2025 | Kocaeli | 100.00 | 140.00 | Kg | — 0.0% |
| 03 Eylül 2025 | Kocaeli | 100.00 | 140.00 | Kg | — 0.0% |
| 02 Eylül 2025 | Kocaeli | 100.00 | 140.00 | Kg | — 0.0% |
| 01 Eylül 2025 | Kocaeli | 100.00 | 140.00 | Kg | — 0.0% |
| 31 Ağustos 2025 | Kocaeli | 100.00 | 140.00 | Kg | — 0.0% |
| 30 Ağustos 2025 | Kocaeli | 100.00 | 140.00 | Kg | — 0.0% |
| 29 Ağustos 2025 | Kocaeli | 100.00 | 140.00 | Kg | — 0.0% |
| 28 Ağustos 2025 | Kocaeli | 100.00 | 140.00 | Kg | — 0.0% |
| 27 Ağustos 2025 | Kocaeli | 100.00 | 140.00 | Kg | ▲ +4.3% |
| 26 Ağustos 2025 | Kocaeli | 100.00 | 130.00 | Kg | ▼ -8.0% |
🏛️ Offizielle offene Datenquellen