Meyve
Erik (Anjelik) — İstanbul
65.00
-
90.00
TRY/kg
15 Haziran 2026
24h Änderung
▲ +10.7%
7T Änderung
▲ +14.8%
30T Änderung
▼ -13.9%
30g Min
50.00
30g Max
125.00
📊 Aylık Fiyat Trendi
📅 Geçmiş Veriler
| Datum | Stadt | Min | Max | Einheit | gg. Vortag |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Haziran 2026 | — | 65.00 | 90.00 | Kilogram | ▲ +10.7% |
| 12 Haziran 2026 | — | 60.00 | 80.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 11 Haziran 2026 | — | 60.00 | 80.00 | Kilogram | ▼ -6.7% |
| 10 Haziran 2026 | — | 60.00 | 90.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 09 Haziran 2026 | — | 60.00 | 90.00 | Kilogram | ▼ -9.1% |
| 08 Haziran 2026 | — | 70.00 | 95.00 | Kilogram | ▲ +37.5% |
| 05 Haziran 2026 | — | 50.00 | 70.00 | Kilogram | ▼ -11.1% |
| 04 Haziran 2026 | — | 60.00 | 75.00 | Kilogram | ▼ -18.2% |
| 03 Haziran 2026 | — | 70.00 | 95.00 | Kilogram | ▲ +6.5% |
| 02 Haziran 2026 | — | 65.00 | 90.00 | Kilogram | ▼ -20.5% |
| 01 Haziran 2026 | — | 80.00 | 115.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 17 Şubat 2026 | İstanbul | 95.00 | 100.00 | Kilogram | ▲ +5.4% |
| 16 Şubat 2026 | İstanbul | 90.00 | 95.00 | Kilogram | ▲ +5.7% |
| 13 Şubat 2026 | İstanbul | 85.00 | 90.00 | Kilogram | ▼ -7.9% |
| 12 Şubat 2026 | İstanbul | 85.00 | 105.00 | Kilogram | ▼ -5.0% |
| 11 Şubat 2026 | İstanbul | 95.00 | 105.00 | Kilogram | ▲ +11.1% |
| 10 Şubat 2026 | İstanbul | 85.00 | 95.00 | Kilogram | ▼ -14.3% |
| 09 Şubat 2026 | İstanbul | 100.00 | 110.00 | Kilogram | ▼ -12.5% |
| 06 Şubat 2026 | İstanbul | 115.00 | 125.00 | Kilogram | ▲ +20.0% |
| 03 Şubat 2026 | İstanbul | 90.00 | 110.00 | Kilogram | ▲ +5.3% |
| 02 Şubat 2026 | İstanbul | 90.00 | 100.00 | Kilogram | ▼ -13.6% |
| 30 Ocak 2026 | İstanbul | 105.00 | 115.00 | Kilogram | ▲ +25.7% |
| 29 Ocak 2026 | İstanbul | 85.00 | 90.00 | Kilogram | ▼ -18.6% |
| 28 Ocak 2026 | İstanbul | 105.00 | 110.00 | Kilogram | ▼ -8.5% |
| 26 Ocak 2026 | İstanbul | 115.00 | 120.00 | Kilogram | ▲ +6.8% |
| 23 Ocak 2026 | İstanbul | 105.00 | 115.00 | Kilogram | ▲ +25.7% |
| 22 Ocak 2026 | İstanbul | 85.00 | 90.00 | Kilogram | ▼ -7.9% |
| 21 Ocak 2026 | İstanbul | 90.00 | 100.00 | Kilogram | ▼ -2.6% |
| 20 Ocak 2026 | İstanbul | 95.00 | 100.00 | Kilogram | ▼ -11.4% |
| 19 Ocak 2026 | İstanbul | 105.00 | 115.00 | Kilogram | ▲ +22.2% |
| 16 Ocak 2026 | İstanbul | 85.00 | 95.00 | Kilogram | ▼ -2.7% |
| 15 Ocak 2026 | İstanbul | 85.00 | 100.00 | Kilogram | ▲ +12.1% |
| 14 Ocak 2026 | İstanbul | 75.00 | 90.00 | Kilogram | ▼ -5.7% |
| 13 Ocak 2026 | İstanbul | 85.00 | 90.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 12 Ocak 2026 | İstanbul | 85.00 | 90.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 09 Ocak 2026 | İstanbul | 85.00 | 90.00 | Kilogram | ▼ -2.8% |
| 07 Ocak 2026 | İstanbul | 85.00 | 95.00 | Kilogram | ▲ +9.1% |
| 06 Ocak 2026 | İstanbul | 80.00 | 85.00 | Kilogram | ▼ -10.8% |
| 05 Ocak 2026 | İstanbul | 90.00 | 95.00 | Kilogram | ▲ +2.8% |
| 02 Ocak 2026 | İstanbul | 85.00 | 95.00 | Kilogram | ▲ +16.1% |
| 31 Aralık 2025 | İstanbul | 70.00 | 85.00 | Kilogram | ▼ -11.4% |
| 30 Aralık 2025 | İstanbul | 80.00 | 95.00 | Kilogram | ▼ -5.4% |
| 29 Aralık 2025 | İstanbul | 90.00 | 95.00 | Kilogram | ▲ +5.7% |
| 26 Aralık 2025 | İstanbul | 85.00 | 90.00 | Kilogram | ▲ +20.7% |
| 25 Aralık 2025 | İstanbul | 65.00 | 80.00 | Kilogram | ▼ -14.7% |
| 24 Aralık 2025 | İstanbul | 80.00 | 90.00 | Kilogram | ▼ -10.5% |
| 23 Aralık 2025 | İstanbul | 90.00 | 100.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 22 Aralık 2025 | İstanbul | 90.00 | 100.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 19 Aralık 2025 | İstanbul | 90.00 | 100.00 | Kilogram | ▲ +2.7% |
| 18 Aralık 2025 | İstanbul | 90.00 | 95.00 | Kilogram | ▲ +2.8% |
| 17 Aralık 2025 | İstanbul | 85.00 | 95.00 | Kilogram | ▼ -10.0% |
| 16 Aralık 2025 | İstanbul | 95.00 | 105.00 | Kilogram | ▼ -13.0% |
| 15 Aralık 2025 | İstanbul | 110.00 | 120.00 | Kilogram | ▲ +15.0% |
| 12 Aralık 2025 | İstanbul | 95.00 | 105.00 | Kilogram | ▼ -4.8% |
| 11 Aralık 2025 | İstanbul | 100.00 | 110.00 | Kilogram | — 0.0% |
| 10 Aralık 2025 | İstanbul | 100.00 | 110.00 | Kilogram | ▼ -2.3% |
| 09 Aralık 2025 | İstanbul | 100.00 | 115.00 | Kilogram | ▲ +4.9% |
| 08 Aralık 2025 | İstanbul | 95.00 | 110.00 | Kilogram | ▲ +7.9% |
| 05 Aralık 2025 | İstanbul | 90.00 | 100.00 | Kilogram | ▼ -7.3% |
| 04 Aralık 2025 | İstanbul | 95.00 | 110.00 | Kilogram | ▼ -8.9% |
🏛️ Offizielle offene Datenquellen