Sebze
Pirasa — Türkiye
26.10
-
26.10
ليرة/كغ
17 Haziran 2026
تغير 24 ساعة
▲ +12.2%
تغير 7 أيام
▲ +11.6%
30g الحد الأدنى
9.77
30g الحد الأقصى
28.55
📊 Aylık Fiyat Trendi
📅 Geçmiş Veriler
| التاريخ | المدينة | الحد الأدنى | الحد الأقصى | الوحدة | مقارنة بالأمس |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Haziran 2026 | Türkiye | 26.10 | 26.10 | Kg | ▲ +12.2% |
| 16 Haziran 2026 | Türkiye | 23.26 | 23.26 | Kg | ▼ -13.7% |
| 15 Haziran 2026 | Türkiye | 26.95 | 26.95 | Kg | ▲ +42.1% |
| 14 Haziran 2026 | Türkiye | 18.97 | 18.97 | Kg | ▼ -16.5% |
| 13 Haziran 2026 | Türkiye | 22.71 | 22.71 | Kg | ▼ -11.3% |
| 12 Haziran 2026 | Türkiye | 25.61 | 25.61 | Kg | ▲ +89.7% |
| 31 Mayıs 2026 | Türkiye | 13.50 | 13.50 | Kg | ▼ -42.3% |
| 30 Mayıs 2026 | Türkiye | 23.38 | 23.38 | Kg | ▼ -13.5% |
| 29 Mayıs 2026 | Türkiye | 27.03 | 27.03 | Kg | ▲ +7.4% |
| 28 Mayıs 2026 | Türkiye | 25.17 | 25.17 | Kg | ▲ +59.3% |
| 27 Mayıs 2026 | Türkiye | 15.80 | 15.80 | Kg | ▼ -33.0% |
| 26 Mayıs 2026 | Türkiye | 23.57 | 23.57 | Kg | ▼ -17.4% |
| 25 Mayıs 2026 | Türkiye | 28.55 | 28.55 | Kg | ▲ +61.6% |
| 24 Mayıs 2026 | Türkiye | 17.67 | 17.67 | Kg | ▲ +11.6% |
| 23 Mayıs 2026 | Türkiye | 15.83 | 15.83 | Kg | ▼ -12.3% |
| 22 Mayıs 2026 | Türkiye | 18.05 | 18.05 | Kg | ▲ +49.8% |
| 21 Mayıs 2026 | Türkiye | 12.05 | 12.05 | Kg | ▼ -42.5% |
| 20 Mayıs 2026 | Türkiye | 20.94 | 20.94 | Kg | ▲ +40.9% |
| 19 Mayıs 2026 | Türkiye | 14.86 | 14.86 | Kg | ▼ -16.6% |
| 18 Mayıs 2026 | Türkiye | 17.82 | 17.82 | Kg | ▲ +82.4% |
| 17 Mayıs 2026 | Türkiye | 9.77 | 9.77 | Kg | ▼ -40.6% |
| 16 Mayıs 2026 | Türkiye | 16.45 | 16.45 | Kg | ▼ -22.3% |
| 15 Mayıs 2026 | Türkiye | 21.17 | 21.17 | Kg | ▲ +47.6% |
| 14 Mayıs 2026 | Türkiye | 14.34 | 14.34 | Kg | ▼ -15.2% |
| 13 Mayıs 2026 | Türkiye | 16.91 | 16.91 | Kg | — |
🏛️ مصادر البيانات المفتوحة الرسمية