Meyve
Erik Siyah — Trabzon
75.00
-
100.00
ليرة/كغ
06 Temmuz 2026
تغير 24 ساعة
▲ +59.1%
تغير 7 أيام
▲ +66.7%
30g الحد الأدنى
14.00
30g الحد الأقصى
100.00
📊 Aylık Fiyat Trendi
📅 Geçmiş Veriler
| التاريخ | المدينة | الحد الأدنى | الحد الأقصى | الوحدة | مقارنة بالأمس |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 Temmuz 2026 | Trabzon | 75.00 | 100.00 | Kg | ▲ +59.1% |
| 07 Ağustos 2024 | Trabzon | 50.00 | 60.00 | Kg | ▼ -5.2% |
| 05 Ağustos 2024 | Trabzon | 40.00 | 76.00 | Kg | ▲ +26.1% |
| 02 Ağustos 2024 | Trabzon | 30.00 | 62.00 | Kg | ▼ -29.2% |
| 31 Temmuz 2024 | Trabzon | 65.00 | 65.00 | Kg | ▲ +47.7% |
| 29 Temmuz 2024 | Trabzon | 25.00 | 63.00 | Kg | ▼ -11.1% |
| 26 Temmuz 2024 | Trabzon | 35.00 | 64.00 | Kg | ▼ -5.7% |
| 24 Temmuz 2024 | Trabzon | 35.00 | 70.00 | Kg | ▲ +4.0% |
| 22 Temmuz 2024 | Trabzon | 35.00 | 66.00 | Kg | ▼ -12.2% |
| 19 Temmuz 2024 | Trabzon | 50.00 | 65.00 | Kg | ▲ +7.5% |
| 17 Temmuz 2024 | Trabzon | 50.00 | 57.00 | Kg | ▼ -2.7% |
| 12 Temmuz 2024 | Trabzon | 55.00 | 55.00 | Kg | ▲ +214.3% |
| 16 Aralık 2022 | Trabzon | 15.00 | 20.00 | Kg | — 0.0% |
| 14 Aralık 2022 | Trabzon | 15.00 | 20.00 | Kg | ▼ -7.9% |
| 12 Aralık 2022 | Trabzon | 15.00 | 23.00 | Kg | ▼ -5.0% |
| 09 Aralık 2022 | Trabzon | 17.00 | 23.00 | Kg | — 0.0% |
| 07 Aralık 2022 | Trabzon | 17.00 | 23.00 | Kg | — 0.0% |
| 05 Aralık 2022 | Trabzon | 17.00 | 23.00 | Kg | ▲ +14.3% |
| 02 Aralık 2022 | Trabzon | 15.00 | 20.00 | Kg | ▼ -36.4% |
| 30 Kasım 2022 | Trabzon | 15.00 | 40.00 | Kg | ▲ +37.5% |
| 28 Kasım 2022 | Trabzon | 17.00 | 23.00 | Kg | ▲ +5.3% |
| 25 Kasım 2022 | Trabzon | 15.00 | 23.00 | Kg | ▲ +2.7% |
| 23 Kasım 2022 | Trabzon | 14.00 | 23.00 | Kg | — |
🏛️ مصادر البيانات المفتوحة الرسمية