Meyve
Elma Ekşi — Trabzon
80.00
-
129.00
ليرة/كغ
08 Temmuz 2026
تغير 24 ساعة
▲ +115.5%
تغير 7 أيام
▲ +122.3%
تغير 30 يوم
▲ +1890.5%
30g الحد الأدنى
4.00
30g الحد الأقصى
129.00
📊 Aylık Fiyat Trendi
📅 Geçmiş Veriler
| التاريخ | المدينة | الحد الأدنى | الحد الأقصى | الوحدة | مقارنة بالأمس |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 Temmuz 2026 | Trabzon | 80.00 | 129.00 | Kg | ▲ +115.5% |
| 07 Ağustos 2024 | Trabzon | 45.00 | 52.00 | Kg | ▲ +7.8% |
| 05 Ağustos 2024 | Trabzon | 40.00 | 50.00 | Kg | ▲ +16.9% |
| 02 Ağustos 2024 | Trabzon | 30.00 | 47.00 | Kg | ▼ -18.1% |
| 31 Temmuz 2024 | Trabzon | 47.00 | 47.00 | Kg | — 0.0% |
| 29 Temmuz 2024 | Trabzon | 47.00 | 47.00 | Kg | — 0.0% |
| 26 Temmuz 2024 | Trabzon | 47.00 | 47.00 | Kg | — 0.0% |
| 22 Temmuz 2024 | Trabzon | 47.00 | 47.00 | Kg | ▲ +13.3% |
| 17 Temmuz 2024 | Trabzon | 38.00 | 45.00 | Kg | ▼ -7.8% |
| 12 Temmuz 2024 | Trabzon | 45.00 | 45.00 | Kg | ▲ +200.0% |
| 16 Aralık 2022 | Trabzon | 12.00 | 18.00 | Kg | ▼ -15.5% |
| 14 Aralık 2022 | Trabzon | 14.00 | 21.50 | Kg | ▲ +18.3% |
| 12 Aralık 2022 | Trabzon | 12.00 | 18.00 | Kg | ▼ -14.3% |
| 09 Aralık 2022 | Trabzon | 10.00 | 25.00 | Kg | ▲ +2.9% |
| 07 Aralık 2022 | Trabzon | 10.00 | 24.00 | Kg | ▲ +3.0% |
| 05 Aralık 2022 | Trabzon | 10.00 | 23.00 | Kg | ▲ +6.5% |
| 02 Aralık 2022 | Trabzon | 10.00 | 21.00 | Kg | ▼ -3.1% |
| 30 Kasım 2022 | Trabzon | 12.00 | 20.00 | Kg | ▲ +6.7% |
| 28 Kasım 2022 | Trabzon | 10.00 | 20.00 | Kg | ▼ -11.8% |
| 25 Kasım 2022 | Trabzon | 12.00 | 22.00 | Kg | — 0.0% |
| 23 Kasım 2022 | Trabzon | 12.00 | 22.00 | Kg | ▲ +277.8% |
| 09 Nisan 2021 | Trabzon | 4.00 | 5.00 | Kg | ▼ -20.0% |
| 05 Nisan 2021 | Trabzon | 4.00 | 7.25 | Kg | ▼ -6.2% |
| 02 Nisan 2021 | Trabzon | 5.00 | 7.00 | Kg | ▲ +9.1% |
| 31 Mart 2021 | Trabzon | 4.00 | 7.00 | Kg | — 0.0% |
| 29 Mart 2021 | Trabzon | 4.00 | 7.00 | Kg | — 0.0% |
| 26 Mart 2021 | Trabzon | 4.00 | 7.00 | Kg | — 0.0% |
| 24 Mart 2021 | Trabzon | 4.00 | 7.00 | Kg | ▼ -8.3% |
| 22 Mart 2021 | Trabzon | 5.00 | 7.00 | Kg | ▲ +9.1% |
| 19 Mart 2021 | Trabzon | 4.00 | 7.00 | Kg | ▲ +4.8% |
| 17 Mart 2021 | Trabzon | 4.00 | 6.50 | Kg | ▼ -4.5% |
| 15 Mart 2021 | Trabzon | 4.00 | 7.00 | Kg | — |
🏛️ مصادر البيانات المفتوحة الرسمية