Meyve
Üzüm (Çekirdeksiz) — Kocaeli
110.00
-
150.00
ليرة/كغ
07 Temmuz 2026
تغير 24 ساعة
▲ +100.0%
تغير 7 أيام
▲ +100.0%
تغير 30 يوم
▲ +147.6%
30g الحد الأدنى
30.00
30g الحد الأقصى
150.00
📊 Aylık Fiyat Trendi
📅 Geçmiş Veriler
| التاريخ | المدينة | الحد الأدنى | الحد الأقصى | الوحدة | مقارنة بالأمس |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 Temmuz 2026 | Kocaeli | 110.00 | 150.00 | Kg | ▲ +100.0% |
| 08 Ocak 2026 | Kocaeli | 30.00 | 100.00 | Kg | ▼ -16.1% |
| 07 Ocak 2026 | Kocaeli | 30.00 | 125.00 | Kg | ▲ +19.2% |
| 06 Ocak 2026 | Kocaeli | 30.00 | 100.00 | Kg | — 0.0% |
| 05 Ocak 2026 | Kocaeli | 30.00 | 100.00 | Kg | — 0.0% |
| 04 Ocak 2026 | Kocaeli | 30.00 | 100.00 | Kg | — 0.0% |
| 03 Ocak 2026 | Kocaeli | 30.00 | 100.00 | Kg | — 0.0% |
| 02 Ocak 2026 | Kocaeli | 30.00 | 100.00 | Kg | — 0.0% |
| 31 Aralık 2025 | Kocaeli | 30.00 | 100.00 | Kg | — 0.0% |
| 30 Aralık 2025 | Kocaeli | 30.00 | 100.00 | Kg | — 0.0% |
| 29 Aralık 2025 | Kocaeli | 30.00 | 100.00 | Kg | ▼ -10.3% |
| 28 Aralık 2025 | Kocaeli | 30.00 | 115.00 | Kg | — 0.0% |
| 27 Aralık 2025 | Kocaeli | 30.00 | 115.00 | Kg | — 0.0% |
| 26 Aralık 2025 | Kocaeli | 30.00 | 115.00 | Kg | — 0.0% |
| 25 Aralık 2025 | Kocaeli | 30.00 | 115.00 | Kg | — 0.0% |
| 24 Aralık 2025 | Kocaeli | 30.00 | 115.00 | Kg | — 0.0% |
| 23 Aralık 2025 | Kocaeli | 30.00 | 115.00 | Kg | — 0.0% |
| 22 Aralık 2025 | Kocaeli | 30.00 | 115.00 | Kg | ▲ +38.1% |
| 21 Aralık 2025 | Kocaeli | 30.00 | 75.00 | Kg | — 0.0% |
| 20 Aralık 2025 | Kocaeli | 30.00 | 75.00 | Kg | — 0.0% |
| 19 Aralık 2025 | Kocaeli | 30.00 | 75.00 | Kg | — 0.0% |
| 18 Aralık 2025 | Kocaeli | 30.00 | 75.00 | Kg | — 0.0% |
| 17 Aralık 2025 | Kocaeli | 30.00 | 75.00 | Kg | — 0.0% |
| 16 Aralık 2025 | Kocaeli | 30.00 | 75.00 | Kg | — 0.0% |
| 15 Aralık 2025 | Kocaeli | 30.00 | 75.00 | Kg | — 0.0% |
| 14 Aralık 2025 | Kocaeli | 30.00 | 75.00 | Kg | — 0.0% |
| 13 Aralık 2025 | Kocaeli | 30.00 | 75.00 | Kg | — 0.0% |
| 12 Aralık 2025 | Kocaeli | 30.00 | 75.00 | Kg | — 0.0% |
| 11 Aralık 2025 | Kocaeli | 30.00 | 75.00 | Kg | ▼ -8.7% |
| 10 Aralık 2025 | Kocaeli | 30.00 | 85.00 | Kg | ▲ +9.5% |
| 09 Aralık 2025 | Kocaeli | 30.00 | 75.00 | Kg | — 0.0% |
| 08 Aralık 2025 | Kocaeli | 30.00 | 75.00 | Kg | — 0.0% |
| 07 Aralık 2025 | Kocaeli | 30.00 | 75.00 | Kg | — 0.0% |
| 06 Aralık 2025 | Kocaeli | 30.00 | 75.00 | Kg | — 0.0% |
| 05 Aralık 2025 | Kocaeli | 30.00 | 75.00 | Kg | — 0.0% |
| 04 Aralık 2025 | Kocaeli | 30.00 | 75.00 | Kg | ▲ +5.0% |
| 03 Aralık 2025 | Kocaeli | 30.00 | 70.00 | Kg | ▼ -4.8% |
| 02 Aralık 2025 | Kocaeli | 30.00 | 75.00 | Kg | ▲ +16.7% |
| 01 Aralık 2025 | Kocaeli | 30.00 | 60.00 | Kg | — 0.0% |
| 30 Kasım 2025 | Kocaeli | 30.00 | 60.00 | Kg | — 0.0% |
| 29 Kasım 2025 | Kocaeli | 30.00 | 60.00 | Kg | — 0.0% |
| 28 Kasım 2025 | Kocaeli | 30.00 | 60.00 | Kg | — 0.0% |
| 27 Kasım 2025 | Kocaeli | 30.00 | 60.00 | Kg | — 0.0% |
| 26 Kasım 2025 | Kocaeli | 30.00 | 60.00 | Kg | ▲ +5.9% |
| 25 Kasım 2025 | Kocaeli | 30.00 | 55.00 | Kg | — 0.0% |
| 24 Kasım 2025 | Kocaeli | 30.00 | 55.00 | Kg | — 0.0% |
| 23 Kasım 2025 | Kocaeli | 30.00 | 55.00 | Kg | — 0.0% |
| 22 Kasım 2025 | Kocaeli | 30.00 | 55.00 | Kg | — 0.0% |
| 21 Kasım 2025 | Kocaeli | 30.00 | 55.00 | Kg | — 0.0% |
| 20 Kasım 2025 | Kocaeli | 30.00 | 55.00 | Kg | ▼ -5.6% |
| 19 Kasım 2025 | Kocaeli | 30.00 | 60.00 | Kg | ▼ -5.3% |
| 18 Kasım 2025 | Kocaeli | 30.00 | 65.00 | Kg | — 0.0% |
| 17 Kasım 2025 | Kocaeli | 30.00 | 65.00 | Kg | — 0.0% |
| 16 Kasım 2025 | Kocaeli | 30.00 | 65.00 | Kg | — 0.0% |
| 15 Kasım 2025 | Kocaeli | 30.00 | 65.00 | Kg | — 0.0% |
| 14 Kasım 2025 | Kocaeli | 30.00 | 65.00 | Kg | — 0.0% |
| 13 Kasım 2025 | Kocaeli | 30.00 | 65.00 | Kg | — 0.0% |
| 12 Kasım 2025 | Kocaeli | 30.00 | 65.00 | Kg | — 0.0% |
| 11 Kasım 2025 | Kocaeli | 30.00 | 65.00 | Kg | — 0.0% |
| 10 Kasım 2025 | Kocaeli | 30.00 | 65.00 | Kg | — 0.0% |
🏛️ مصادر البيانات المفتوحة الرسمية