Sebze
Turp (Fındık) — Kocaeli
12.00
-
20.00
ليرة/كغ
07 Temmuz 2026
تغير 24 ساعة
▲ +255.6%
تغير 7 أيام
▲ +255.6%
تغير 30 يوم
▲ +255.6%
30g الحد الأدنى
4.00
30g الحد الأقصى
20.00
📊 Aylık Fiyat Trendi
📅 Geçmiş Veriler
| التاريخ | المدينة | الحد الأدنى | الحد الأقصى | الوحدة | مقارنة بالأمس |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 Temmuz 2026 | Kocaeli | 12.00 | 20.00 | Ad | ▲ +255.6% |
| 13 Temmuz 2023 | Kocaeli | 4.00 | 5.00 | Ad | — 0.0% |
| 12 Temmuz 2023 | Kocaeli | 4.00 | 5.00 | Ad | — 0.0% |
| 11 Temmuz 2023 | Kocaeli | 4.00 | 5.00 | Ad | — 0.0% |
| 10 Temmuz 2023 | Kocaeli | 4.00 | 5.00 | Ad | — 0.0% |
| 07 Temmuz 2023 | Kocaeli | 4.00 | 5.00 | Ad | — 0.0% |
| 06 Temmuz 2023 | Kocaeli | 4.00 | 5.00 | Ad | — 0.0% |
| 05 Temmuz 2023 | Kocaeli | 4.00 | 5.00 | Ad | — 0.0% |
| 04 Temmuz 2023 | Kocaeli | 4.00 | 5.00 | Ad | — 0.0% |
| 03 Temmuz 2023 | Kocaeli | 4.00 | 5.00 | Ad | — 0.0% |
| 23 Haziran 2023 | Kocaeli | 4.00 | 5.00 | Ad | — 0.0% |
| 22 Haziran 2023 | Kocaeli | 4.00 | 5.00 | Ad | — 0.0% |
| 21 Haziran 2023 | Kocaeli | 4.00 | 5.00 | Ad | — 0.0% |
| 20 Haziran 2023 | Kocaeli | 4.00 | 5.00 | Ad | — 0.0% |
| 19 Haziran 2023 | Kocaeli | 4.00 | 5.00 | Ad | — 0.0% |
| 16 Haziran 2023 | Kocaeli | 4.00 | 5.00 | Ad | — 0.0% |
| 15 Haziran 2023 | Kocaeli | 4.00 | 5.00 | Ad | — 0.0% |
| 14 Haziran 2023 | Kocaeli | 4.00 | 5.00 | Ad | — 0.0% |
| 13 Haziran 2023 | Kocaeli | 4.00 | 5.00 | Ad | — 0.0% |
| 12 Haziran 2023 | Kocaeli | 4.00 | 5.00 | Ad | — 0.0% |
| 09 Haziran 2023 | Kocaeli | 4.00 | 5.00 | Ad | — 0.0% |
| 08 Haziran 2023 | Kocaeli | 4.00 | 5.00 | Ad | — 0.0% |
| 07 Haziran 2023 | Kocaeli | 4.00 | 5.00 | Ad | — 0.0% |
| 06 Haziran 2023 | Kocaeli | 4.00 | 5.00 | Ad | — 0.0% |
| 05 Haziran 2023 | Kocaeli | 4.00 | 5.00 | Ad | — 0.0% |
| 02 Haziran 2023 | Kocaeli | 4.00 | 5.00 | Ad | — 0.0% |
| 01 Haziran 2023 | Kocaeli | 4.00 | 5.00 | Ad | — 0.0% |
| 30 Mayıs 2023 | Kocaeli | 4.00 | 5.00 | Ad | — 0.0% |
| 29 Mayıs 2023 | Kocaeli | 4.00 | 5.00 | Ad | — 0.0% |
| 26 Mayıs 2023 | Kocaeli | 4.00 | 5.00 | Ad | — 0.0% |
| 25 Mayıs 2023 | Kocaeli | 4.00 | 5.00 | Ad | — 0.0% |
| 24 Mayıs 2023 | Kocaeli | 4.00 | 5.00 | Ad | — 0.0% |
| 23 Mayıs 2023 | Kocaeli | 4.00 | 5.00 | Ad | — 0.0% |
| 22 Mayıs 2023 | Kocaeli | 4.00 | 5.00 | Ad | — 0.0% |
| 18 Mayıs 2023 | Kocaeli | 4.00 | 5.00 | Ad | — 0.0% |
| 17 Mayıs 2023 | Kocaeli | 4.00 | 5.00 | Ad | — 0.0% |
| 16 Mayıs 2023 | Kocaeli | 4.00 | 5.00 | Ad | — 0.0% |
| 15 Mayıs 2023 | Kocaeli | 4.00 | 5.00 | Ad | — 0.0% |
| 12 Mayıs 2023 | Kocaeli | 4.00 | 5.00 | Ad | — 0.0% |
| 11 Mayıs 2023 | Kocaeli | 4.00 | 5.00 | Ad | — 0.0% |
| 10 Mayıs 2023 | Kocaeli | 4.00 | 5.00 | Ad | — 0.0% |
| 09 Mayıs 2023 | Kocaeli | 4.00 | 5.00 | Ad | — 0.0% |
| 08 Mayıs 2023 | Kocaeli | 4.00 | 5.00 | Ad | — 0.0% |
| 05 Mayıs 2023 | Kocaeli | 4.00 | 5.00 | Ad | — 0.0% |
| 04 Mayıs 2023 | Kocaeli | 4.00 | 5.00 | Ad | — 0.0% |
| 03 Mayıs 2023 | Kocaeli | 4.00 | 5.00 | Ad | — 0.0% |
| 02 Mayıs 2023 | Kocaeli | 4.00 | 5.00 | Ad | — 0.0% |
| 28 Nisan 2023 | Kocaeli | 4.00 | 5.00 | Ad | — 0.0% |
| 27 Nisan 2023 | Kocaeli | 4.00 | 5.00 | Ad | — 0.0% |
| 26 Nisan 2023 | Kocaeli | 4.00 | 5.00 | Ad | — 0.0% |
| 25 Nisan 2023 | Kocaeli | 4.00 | 5.00 | Ad | — 0.0% |
| 24 Nisan 2023 | Kocaeli | 4.00 | 5.00 | Ad | — 0.0% |
| 20 Nisan 2023 | Kocaeli | 4.00 | 5.00 | Ad | — 0.0% |
| 19 Nisan 2023 | Kocaeli | 4.00 | 5.00 | Ad | — 0.0% |
| 18 Nisan 2023 | Kocaeli | 4.00 | 5.00 | Ad | — 0.0% |
| 17 Nisan 2023 | Kocaeli | 4.00 | 5.00 | Ad | — 0.0% |
| 14 Nisan 2023 | Kocaeli | 4.00 | 5.00 | Ad | — 0.0% |
| 13 Nisan 2023 | Kocaeli | 4.00 | 5.00 | Ad | — 0.0% |
| 12 Nisan 2023 | Kocaeli | 4.00 | 5.00 | Ad | — 0.0% |
| 11 Nisan 2023 | Kocaeli | 4.00 | 5.00 | Ad | ▼ -10.0% |
🏛️ مصادر البيانات المفتوحة الرسمية