Meyve
Karpuz (Çekirdeksiz) — Kocaeli
30.00
-
35.00
ليرة/كغ
24 Haziran 2026
تغير 24 ساعة
▲ +103.1%
تغير 7 أيام
▲ +103.1%
تغير 30 يوم
▲ +103.1%
30g الحد الأدنى
11.00
30g الحد الأقصى
35.00
📊 Aylık Fiyat Trendi
📅 Geçmiş Veriler
| التاريخ | المدينة | الحد الأدنى | الحد الأقصى | الوحدة | مقارنة بالأمس |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Haziran 2026 | Kocaeli | 30.00 | 35.00 | Kg | ▲ +103.1% |
| 08 Aralık 2025 | Kocaeli | 11.00 | 21.00 | Kg | — 0.0% |
| 07 Aralık 2025 | Kocaeli | 11.00 | 21.00 | Kg | — 0.0% |
| 06 Aralık 2025 | Kocaeli | 11.00 | 21.00 | Kg | — 0.0% |
| 05 Aralık 2025 | Kocaeli | 11.00 | 21.00 | Kg | — 0.0% |
| 04 Aralık 2025 | Kocaeli | 11.00 | 21.00 | Kg | — 0.0% |
| 03 Aralık 2025 | Kocaeli | 11.00 | 21.00 | Kg | — 0.0% |
| 02 Aralık 2025 | Kocaeli | 11.00 | 21.00 | Kg | — 0.0% |
| 01 Aralık 2025 | Kocaeli | 11.00 | 21.00 | Kg | — 0.0% |
| 30 Kasım 2025 | Kocaeli | 11.00 | 21.00 | Kg | — 0.0% |
| 29 Kasım 2025 | Kocaeli | 11.00 | 21.00 | Kg | — 0.0% |
| 28 Kasım 2025 | Kocaeli | 11.00 | 21.00 | Kg | — 0.0% |
| 27 Kasım 2025 | Kocaeli | 11.00 | 21.00 | Kg | — 0.0% |
| 26 Kasım 2025 | Kocaeli | 11.00 | 21.00 | Kg | — 0.0% |
| 25 Kasım 2025 | Kocaeli | 11.00 | 21.00 | Kg | — 0.0% |
| 24 Kasım 2025 | Kocaeli | 11.00 | 21.00 | Kg | — 0.0% |
| 23 Kasım 2025 | Kocaeli | 11.00 | 21.00 | Kg | — 0.0% |
| 22 Kasım 2025 | Kocaeli | 11.00 | 21.00 | Kg | — 0.0% |
| 21 Kasım 2025 | Kocaeli | 11.00 | 21.00 | Kg | — 0.0% |
| 20 Kasım 2025 | Kocaeli | 11.00 | 21.00 | Kg | — 0.0% |
| 19 Kasım 2025 | Kocaeli | 11.00 | 21.00 | Kg | — 0.0% |
| 18 Kasım 2025 | Kocaeli | 11.00 | 21.00 | Kg | — 0.0% |
| 17 Kasım 2025 | Kocaeli | 11.00 | 21.00 | Kg | — 0.0% |
| 16 Kasım 2025 | Kocaeli | 11.00 | 21.00 | Kg | — 0.0% |
| 15 Kasım 2025 | Kocaeli | 11.00 | 21.00 | Kg | — 0.0% |
| 14 Kasım 2025 | Kocaeli | 11.00 | 21.00 | Kg | — 0.0% |
| 13 Kasım 2025 | Kocaeli | 11.00 | 21.00 | Kg | — 0.0% |
| 12 Kasım 2025 | Kocaeli | 11.00 | 21.00 | Kg | — 0.0% |
| 11 Kasım 2025 | Kocaeli | 11.00 | 21.00 | Kg | — 0.0% |
| 10 Kasım 2025 | Kocaeli | 11.00 | 21.00 | Kg | — 0.0% |
| 09 Kasım 2025 | Kocaeli | 11.00 | 21.00 | Kg | — 0.0% |
| 08 Kasım 2025 | Kocaeli | 11.00 | 21.00 | Kg | — 0.0% |
| 07 Kasım 2025 | Kocaeli | 11.00 | 21.00 | Kg | — 0.0% |
| 06 Kasım 2025 | Kocaeli | 11.00 | 21.00 | Kg | — 0.0% |
| 05 Kasım 2025 | Kocaeli | 11.00 | 21.00 | Kg | — 0.0% |
| 04 Kasım 2025 | Kocaeli | 11.00 | 21.00 | Kg | — 0.0% |
| 03 Kasım 2025 | Kocaeli | 11.00 | 21.00 | Kg | — 0.0% |
| 02 Kasım 2025 | Kocaeli | 11.00 | 21.00 | Kg | — 0.0% |
| 01 Kasım 2025 | Kocaeli | 11.00 | 21.00 | Kg | — 0.0% |
| 31 Ekim 2025 | Kocaeli | 11.00 | 21.00 | Kg | — 0.0% |
| 30 Ekim 2025 | Kocaeli | 11.00 | 21.00 | Kg | — 0.0% |
| 28 Ekim 2025 | Kocaeli | 11.00 | 21.00 | Kg | — 0.0% |
| 27 Ekim 2025 | Kocaeli | 11.00 | 21.00 | Kg | — 0.0% |
| 26 Ekim 2025 | Kocaeli | 11.00 | 21.00 | Kg | — 0.0% |
| 25 Ekim 2025 | Kocaeli | 11.00 | 21.00 | Kg | — 0.0% |
| 24 Ekim 2025 | Kocaeli | 11.00 | 21.00 | Kg | — 0.0% |
| 23 Ekim 2025 | Kocaeli | 11.00 | 21.00 | Kg | — 0.0% |
| 22 Ekim 2025 | Kocaeli | 11.00 | 21.00 | Kg | — 0.0% |
| 21 Ekim 2025 | Kocaeli | 11.00 | 21.00 | Kg | — 0.0% |
| 20 Ekim 2025 | Kocaeli | 11.00 | 21.00 | Kg | — 0.0% |
| 19 Ekim 2025 | Kocaeli | 11.00 | 21.00 | Kg | — 0.0% |
| 18 Ekim 2025 | Kocaeli | 11.00 | 21.00 | Kg | — 0.0% |
| 17 Ekim 2025 | Kocaeli | 11.00 | 21.00 | Kg | — 0.0% |
| 16 Ekim 2025 | Kocaeli | 11.00 | 21.00 | Kg | — 0.0% |
| 15 Ekim 2025 | Kocaeli | 11.00 | 21.00 | Kg | — 0.0% |
| 14 Ekim 2025 | Kocaeli | 11.00 | 21.00 | Kg | — 0.0% |
| 13 Ekim 2025 | Kocaeli | 11.00 | 21.00 | Kg | ▲ +28.0% |
| 12 Ekim 2025 | Kocaeli | 11.00 | 14.00 | Kg | — 0.0% |
| 11 Ekim 2025 | Kocaeli | 11.00 | 14.00 | Kg | — 0.0% |
| 10 Ekim 2025 | Kocaeli | 11.00 | 14.00 | Kg | — 0.0% |
🏛️ مصادر البيانات المفتوحة الرسمية